
latinas in tech
- Cloud
- Ecommerce
- Discretionaries
- Media
- Advertising
just doin me
Performance
Growth of $1,000 · 6 months
$1,218.55+$218.55 (+21.86%)
S&P 500: 1,188.18
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $1,000.00 | Not available |
| Mar 26, 2026 | $1,000.05 | $1,000.00 |
| Mar 27, 2026 | $979.36 | $982.95 |
| Mar 30, 2026 | $955.95 | $979.66 |
| Mar 31, 2026 | $970.93 | $1,008.14 |
| Apr 1, 2026 | $1,003.61 | $1,015.73 |
| Apr 2, 2026 | $986.06 | $1,014.45 |
| Apr 6, 2026 | $1,007.59 | $1,021.45 |
| Apr 7, 2026 | $1,003.44 | $1,021.90 |
| Apr 8, 2026 | $1,058.67 | $1,046.80 |
| Apr 9, 2026 | $1,055.12 | $1,053.98 |
| Apr 10, 2026 | $1,082.17 | $1,053.28 |
| Apr 13, 2026 | $1,094.03 | $1,063.57 |
| Apr 14, 2026 | $1,104.18 | $1,076.53 |
| Apr 15, 2026 | $1,121.68 | $1,085.03 |
| Apr 16, 2026 | $1,127.76 | $1,086.71 |
| Apr 17, 2026 | $1,136.38 | $1,103.99 |
| Apr 20, 2026 | $1,128.68 | $1,098.64 |
| Apr 21, 2026 | $1,138.98 | $1,099.69 |
| Apr 22, 2026 | $1,133.96 | $1,098.37 |
| Apr 23, 2026 | $1,130.48 | $1,099.82 |
| Apr 24, 2026 | $1,136.07 | $1,105.00 |
| Apr 27, 2026 | $1,144.60 | $1,108.64 |
| Apr 28, 2026 | $1,132.06 | $1,102.76 |
| Apr 29, 2026 | $1,129.03 | $1,100.58 |
| Apr 30, 2026 | $1,163.96 | $1,103.53 |
| May 1, 2026 | $1,158.45 | $1,117.95 |
| May 4, 2026 | $1,163.47 | $1,113.04 |
| May 5, 2026 | $1,176.75 | $1,121.02 |
| May 6, 2026 | $1,184.41 | $1,134.04 |
| May 7, 2026 | $1,202.03 | $1,138.46 |
| May 8, 2026 | $1,192.34 | $1,141.84 |
| May 11, 2026 | $1,185.76 | $1,146.04 |
| May 12, 2026 | $1,177.19 | $1,140.46 |
| May 13, 2026 | $1,171.59 | $1,143.92 |
| May 14, 2026 | $1,192.20 | $1,159.83 |
| May 15, 2026 | $1,173.14 | $1,149.52 |
| May 18, 2026 | $1,171.61 | $1,145.03 |
| May 19, 2026 | $1,163.19 | $1,135.17 |
| May 20, 2026 | $1,162.54 | $1,144.06 |
| May 21, 2026 | $1,173.02 | $1,144.79 |
| May 22, 2026 | $1,192.78 | $1,158.31 |
| May 26, 2026 | $1,191.92 | $1,163.54 |
| May 27, 2026 | $1,197.57 | $1,162.95 |
| May 28, 2026 | $1,202.52 | $1,169.15 |
| May 29, 2026 | $1,206.20 | $1,174.88 |
| Jun 1, 2026 | $1,184.86 | $1,175.87 |
| Jun 2, 2026 | $1,174.30 | $1,174.20 |
| Jun 3, 2026 | $1,176.62 | $1,176.05 |
| Jun 4, 2026 | $1,174.83 | $1,165.42 |
| Jun 5, 2026 | $1,163.43 | $1,166.67 |
| Jun 8, 2026 | $1,155.14 | $1,145.92 |
| Jun 9, 2026 | $1,154.83 | $1,143.58 |
| Jun 10, 2026 | $1,141.50 | $1,136.34 |
| Jun 11, 2026 | $1,144.02 | $1,124.81 |
| Jun 12, 2026 | $1,153.38 | $1,144.48 |
| Jun 15, 2026 | $1,182.83 | $1,170.12 |
| Jun 16, 2026 | $1,172.29 | $1,163.14 |
| Jun 17, 2026 | $1,154.27 | $1,148.61 |
| Jun 18, 2026 | $1,177.95 | $1,157.57 |
| Jun 22, 2026 | $1,145.21 | $1,153.93 |
| Jun 23, 2026 | $1,124.72 | $1,137.17 |
| Jun 24, 2026 | $1,124.88 | $1,136.65 |
| Jun 25, 2026 | $1,117.17 | $1,135.63 |
| Jun 26, 2026 | $1,122.04 | $1,130.06 |
| Jun 29, 2026 | $1,158.11 | $1,148.68 |
| Jun 30, 2026 | $1,168.66 | $1,157.62 |
| Jul 1, 2026 | $1,167.19 | $1,156.06 |
| Jul 2, 2026 | $1,156.90 | $1,154.54 |
| Jul 6, 2026 | $1,173.45 | $1,164.61 |
| Jul 7, 2026 | $1,165.88 | $1,159.08 |
| Jul 8, 2026 | $1,157.38 | $1,155.50 |
| Jul 9, 2026 | $1,169.98 | $1,165.28 |
| Jul 10, 2026 | $1,170.03 | $1,170.30 |
| Jul 13, 2026 | $1,158.91 | $1,161.34 |
| Jul 14, 2026 | $1,169.43 | $1,165.47 |
| Jul 15, 2026 | $1,196.83 | $1,169.70 |
| Jul 16, 2026 | $1,175.39 | $1,163.74 |
| Jul 17, 2026 | $1,155.01 | $1,152.23 |
| Jul 20, 2026 | $1,159.13 | $1,150.37 |
| Jul 21, 2026 | $1,161.93 | $1,159.96 |
| Jul 22, 2026 | $1,152.06 | $1,158.92 |
| Jul 23, 2026 | $1,112.24 | $1,144.31 |
| Jul 24, 2026 | $1,105.64 | $1,145.47 |
| Jul 27, 2026 | $1,100.64 | $1,145.72 |
| Jul 28, 2026 | $1,100.41 | $1,148.46 |
| Jul 29, 2026 | $1,090.40 | $1,130.79 |
| Jul 30, 2026 | $1,109.88 | $1,149.79 |
| Jul 31, 2026 | $1,176.33 | $1,158.02 |
| Aug 3, 2026 | $1,212.36 | $1,174.52 |
| Aug 4, 2026 | $1,216.04 | $1,195.69 |
| Aug 5, 2026 | $1,200.62 | $1,193.31 |
| Aug 6, 2026 | $1,200.60 | $1,191.40 |
| Aug 7, 2026 | $1,212.43 | $1,198.69 |
| Aug 10, 2026 | $1,219.40 | $1,198.33 |
| Aug 11, 2026 | $1,210.68 | $1,194.50 |
| Aug 12, 2026 | $1,201.44 | $1,197.49 |
| Aug 13, 2026 | $1,210.15 | $1,205.85 |
| Aug 14, 2026 | $1,203.70 | $1,203.46 |
| Aug 17, 2026 | $1,198.43 | $1,197.77 |
| Aug 18, 2026 | $1,184.55 | $1,189.68 |
| Aug 19, 2026 | $1,194.06 | $1,192.17 |
| Aug 20, 2026 | $1,180.42 | $1,181.74 |
| Aug 21, 2026 | $1,184.89 | $1,187.00 |
| Aug 24, 2026 | $1,189.26 | $1,183.51 |
| Aug 25, 2026 | $1,190.34 | $1,187.29 |
| Aug 26, 2026 | $1,185.03 | $1,187.56 |
| Aug 27, 2026 | $1,180.63 | $1,195.34 |
| Aug 28, 2026 | $1,195.80 | $1,192.62 |
| Aug 31, 2026 | $1,180.18 | $1,189.06 |
| Sep 1, 2026 | $1,164.11 | $1,180.89 |
| Sep 2, 2026 | $1,170.74 | $1,186.13 |
| Sep 3, 2026 | $1,181.07 | $1,198.55 |
| Sep 4, 2026 | $1,181.21 | $1,193.93 |
| Sep 8, 2026 | $1,224.29 | $1,187.37 |
| Sep 9, 2026 | $1,209.13 | $1,181.85 |
| Sep 10, 2026 | $1,202.49 | $1,174.86 |
| Sep 11, 2026 | $1,219.19 | $1,184.89 |
| Sep 14, 2026 | $1,208.77 | $1,179.49 |
| Sep 15, 2026 | $1,196.68 | $1,174.08 |
| Sep 16, 2026 | $1,192.06 | $1,168.91 |
| Sep 17, 2026 | $1,207.56 | $1,182.16 |
| Sep 18, 2026 | $1,214.24 | $1,180.75 |
| Sep 21, 2026 | $1,240.03 | $1,199.06 |
| Sep 22, 2026 | $1,235.34 | $1,199.01 |
| Sep 23, 2026 | $1,216.48 | $1,190.24 |
| Sep 24, 2026 | $1,218.55 | $1,188.18 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- +21.86%
- Modified Dietz return
- +21.86%
- Normalized wealth
- 1,218.55
- Holdings
- 18
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
AMZNAmazon.Com Inc | +33.83% | 496.65 | $123,785.05 | $27,886.90 |
ASMLASML Holding NV | +17.82% | 37.86 | $65,194.92 | $38,513.46 |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | +15.65% | 169.2 | $57,247.13 | $29,088.86 |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | +6.40% | 650.88 | $23,431.68 | $6,625.96 |
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock | +6.04% | 28.47 | $22,103.25 | $5,343.53 |
BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | +4.73% | 110.25 | $17,322.48 | -$5,605.11 |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | +2.63% | 13.02 | $9,636.23 | $3,369.97 |
NFLXNetFlix Inc | +2.53% | 128.9 | $9,244.71 | -$5,469.23 |
TSLATesla, Inc. Common Stock | +2.49% | 24.15 | $9,119.76 | $2,508.70 |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | +2.47% | 12.82 | $9,052.97 | $2,464.26 |
CRMSalesforce, Inc. | +2.01% | 30.74 | $7,348.70 | -$1,031.94 |
| GMMFiShares Government Money Market ETF | +1.46% | 53.12 | $5,324.75 | $4.25 |
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | +0.75% | 22.74 | $2,749.27 | $1,663.66 |
COSTCostco Wholesale Corp | +0.55% | 2.26 | $2,027.45 | -$257.69 |
SNOWSnowflake Inc. | +0.26% | 2.85 | $952.27 | $474.64 |
NVDANvidia Corp | +0.25% | 4.07 | $911.64 | $452.62 |
FICOFair Isaac Corporation | +0.08% | 0.32 | $274.85 | -$314.89 |
VICIVICI Properties Inc. Common Stock | +0.04% | 7 | $163.45 | -$58.80 |
Version history
- Merged#172 more rebalancing@jingu · Created Jul 1, 2025, 7:20 PMrepresented more goog as a result of option exposureVerification: Unverified
- Merged#171 more asml@jingu · Created Jul 1, 2025, 7:12 PMVerification: Unverified
- Merged#170 rebalancing@jingu · Created Jul 1, 2025, 7:10 PMsold significantly out of robinhoodVerification: Unverified
- Merged#144 update to reflect april rebalancing@jingu · Created May 6, 2025, 1:36 AMVerification: Unverified
- Merged#126 Initial change@jingu · Created Apr 24, 2025, 11:33 PMThis change is auto-generated on portfolio creation and details the initial positions.Verification: Unverified













