
Necessities
- Discretionaries
- Necessities
- Retail
When in doubt, always go back to the basics.  NOTE: this does not reflect my personal holdings, that would be **_Younan-capital_**, this is just used for tracking and comparative purposes.
Performance
Growth of $1,000 · 6 months
$889.30-$110.70 (-11.07%)
S&P 500: 1,188.22
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $1,000.00 | Not available |
| Mar 26, 2026 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Mar 27, 2026 | $1,001.52 | $982.95 |
| Mar 30, 2026 | $1,007.64 | $979.66 |
| Mar 31, 2026 | $1,011.38 | $1,008.14 |
| Apr 1, 2026 | $1,009.26 | $1,015.73 |
| Apr 2, 2026 | $1,015.60 | $1,014.45 |
| Apr 6, 2026 | $1,020.61 | $1,021.45 |
| Apr 7, 2026 | $1,008.03 | $1,021.90 |
| Apr 8, 2026 | $1,018.38 | $1,046.80 |
| Apr 9, 2026 | $1,028.26 | $1,053.98 |
| Apr 10, 2026 | $1,020.65 | $1,053.28 |
| Apr 13, 2026 | $1,003.04 | $1,063.57 |
| Apr 14, 2026 | $1,002.65 | $1,076.53 |
| Apr 15, 2026 | $998.79 | $1,085.03 |
| Apr 16, 2026 | $999.01 | $1,086.71 |
| Apr 17, 2026 | $1,012.51 | $1,103.99 |
| Apr 20, 2026 | $1,010.78 | $1,098.64 |
| Apr 21, 2026 | $1,013.69 | $1,099.69 |
| Apr 22, 2026 | $1,011.52 | $1,098.37 |
| Apr 23, 2026 | $1,018.60 | $1,099.82 |
| Apr 24, 2026 | $1,016.24 | $1,105.00 |
| Apr 27, 2026 | $999.75 | $1,108.64 |
| Apr 28, 2026 | $1,006.34 | $1,102.76 |
| Apr 29, 2026 | $1,002.56 | $1,100.58 |
| Apr 30, 2026 | $1,017.83 | $1,103.53 |
| May 1, 2026 | $1,022.04 | $1,117.95 |
| May 4, 2026 | $1,015.64 | $1,113.04 |
| May 5, 2026 | $1,014.52 | $1,121.02 |
| May 6, 2026 | $1,016.83 | $1,134.04 |
| May 7, 2026 | $1,016.58 | $1,138.46 |
| May 8, 2026 | $1,015.76 | $1,141.84 |
| May 11, 2026 | $997.02 | $1,146.04 |
| May 12, 2026 | $1,009.59 | $1,140.46 |
| May 13, 2026 | $1,011.70 | $1,143.92 |
| May 14, 2026 | $1,017.02 | $1,159.83 |
| May 15, 2026 | $1,014.23 | $1,149.52 |
| May 18, 2026 | $1,033.45 | $1,145.03 |
| May 19, 2026 | $1,038.43 | $1,135.17 |
| May 20, 2026 | $1,036.41 | $1,144.06 |
| May 21, 2026 | $1,013.68 | $1,144.79 |
| May 22, 2026 | $1,009.32 | $1,158.31 |
| May 26, 2026 | $994.75 | $1,163.54 |
| May 27, 2026 | $999.83 | $1,162.95 |
| May 28, 2026 | $987.80 | $1,169.15 |
| May 29, 2026 | $967.71 | $1,174.88 |
| Jun 1, 2026 | $955.54 | $1,175.87 |
| Jun 2, 2026 | $953.68 | $1,174.20 |
| Jun 3, 2026 | $957.91 | $1,176.05 |
| Jun 4, 2026 | $963.15 | $1,165.42 |
| Jun 5, 2026 | $982.00 | $1,166.67 |
| Jun 8, 2026 | $976.25 | $1,145.92 |
| Jun 9, 2026 | $981.89 | $1,143.58 |
| Jun 10, 2026 | $993.48 | $1,136.34 |
| Jun 11, 2026 | $993.01 | $1,124.81 |
| Jun 12, 2026 | $998.36 | $1,144.48 |
| Jun 15, 2026 | $997.27 | $1,170.12 |
| Jun 16, 2026 | $1,000.19 | $1,163.14 |
| Jun 17, 2026 | $980.24 | $1,148.61 |
| Jun 18, 2026 | $965.78 | $1,157.57 |
| Jun 22, 2026 | $960.24 | $1,153.93 |
| Jun 23, 2026 | $976.11 | $1,137.17 |
| Jun 24, 2026 | $981.46 | $1,136.65 |
| Jun 25, 2026 | $958.01 | $1,135.63 |
| Jun 26, 2026 | $965.93 | $1,130.06 |
| Jun 29, 2026 | $958.42 | $1,148.68 |
| Jun 30, 2026 | $953.88 | $1,157.62 |
| Jul 1, 2026 | $950.44 | $1,156.06 |
| Jul 2, 2026 | $974.88 | $1,154.54 |
| Jul 6, 2026 | $966.60 | $1,164.61 |
| Jul 7, 2026 | $973.09 | $1,159.08 |
| Jul 8, 2026 | $967.93 | $1,155.50 |
| Jul 9, 2026 | $954.38 | $1,165.28 |
| Jul 10, 2026 | $960.69 | $1,170.30 |
| Jul 13, 2026 | $961.09 | $1,161.34 |
| Jul 14, 2026 | $948.88 | $1,165.47 |
| Jul 15, 2026 | $939.87 | $1,169.70 |
| Jul 16, 2026 | $960.14 | $1,163.74 |
| Jul 17, 2026 | $953.94 | $1,152.23 |
| Jul 20, 2026 | $948.44 | $1,150.37 |
| Jul 21, 2026 | $939.19 | $1,159.96 |
| Jul 22, 2026 | $938.26 | $1,158.92 |
| Jul 23, 2026 | $929.60 | $1,144.31 |
| Jul 24, 2026 | $939.18 | $1,145.47 |
| Jul 27, 2026 | $956.45 | $1,145.72 |
| Jul 28, 2026 | $969.28 | $1,148.46 |
| Jul 29, 2026 | $974.22 | $1,130.79 |
| Jul 30, 2026 | $964.84 | $1,149.79 |
| Jul 31, 2026 | $958.39 | $1,158.02 |
| Aug 3, 2026 | $956.89 | $1,174.52 |
| Aug 4, 2026 | $958.20 | $1,195.69 |
| Aug 5, 2026 | $961.61 | $1,193.31 |
| Aug 6, 2026 | $966.42 | $1,191.40 |
| Aug 7, 2026 | $961.65 | $1,198.69 |
| Aug 10, 2026 | $957.51 | $1,198.33 |
| Aug 11, 2026 | $951.88 | $1,194.50 |
| Aug 12, 2026 | $958.09 | $1,197.49 |
| Aug 13, 2026 | $960.91 | $1,205.85 |
| Aug 14, 2026 | $958.89 | $1,203.46 |
| Aug 17, 2026 | $948.38 | $1,197.77 |
| Aug 18, 2026 | $951.06 | $1,189.68 |
| Aug 19, 2026 | $946.13 | $1,192.17 |
| Aug 20, 2026 | $923.82 | $1,181.74 |
| Aug 21, 2026 | $932.52 | $1,187.00 |
| Aug 24, 2026 | $949.47 | $1,183.51 |
| Aug 25, 2026 | $939.84 | $1,187.29 |
| Aug 26, 2026 | $934.65 | $1,187.56 |
| Aug 27, 2026 | $914.25 | $1,195.34 |
| Aug 28, 2026 | $921.80 | $1,192.62 |
| Aug 31, 2026 | $922.61 | $1,189.06 |
| Sep 1, 2026 | $923.22 | $1,180.89 |
| Sep 2, 2026 | $921.29 | $1,186.13 |
| Sep 3, 2026 | $920.56 | $1,198.55 |
| Sep 4, 2026 | $914.36 | $1,193.93 |
| Sep 8, 2026 | $904.72 | $1,187.37 |
| Sep 9, 2026 | $893.74 | $1,181.85 |
| Sep 10, 2026 | $894.08 | $1,174.86 |
| Sep 11, 2026 | $897.85 | $1,184.89 |
| Sep 14, 2026 | $913.41 | $1,179.49 |
| Sep 15, 2026 | $903.29 | $1,174.08 |
| Sep 16, 2026 | $894.26 | $1,168.91 |
| Sep 17, 2026 | $894.11 | $1,182.16 |
| Sep 18, 2026 | $895.46 | $1,180.75 |
| Sep 21, 2026 | $896.43 | $1,199.06 |
| Sep 22, 2026 | $901.90 | $1,199.01 |
| Sep 23, 2026 | $896.69 | $1,190.24 |
| Sep 24, 2026 | $889.30 | $1,188.22 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- -11.07%
- Modified Dietz return
- -11.07%
- Normalized wealth
- 889.3
- Holdings
- 10
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
WMTWalmart Inc. Common Stock | +21.11% | 212.15 | $22,803.75 | $2,804.59 |
COSTCostco Wholesale Corp | +16.07% | 19.33 | $17,359.78 | -$2,640.31 |
TJXTJX Companies, Inc. (The) | +9.98% | 82.02 | $10,778.75 | $778.35 |
CLColgate-Palmolive Company | +8.77% | 111.09 | $9,479.11 | -$521.00 |
YUMYum! Brands, Inc. | +8.54% | 66.47 | $9,231.59 | -$768.41 |
KRThe Kroger Co. | +8.39% | 154.52 | $9,061.27 | -$939.50 |
PGProcter & Gamble Company | +7.94% | 58.66 | $8,582.78 | -$1,417.17 |
TSNTyson Foods, Inc. | +7.77% | 164 | $8,396.88 | -$1,603.94 |
MCDMcDonald's Corporation | +7.16% | 32.54 | $7,735.23 | -$2,264.87 |
SFMSprouts Farmers Market, Inc. | +4.26% | 69.77 | $4,606.22 | -$5,393.92 |









