
PYPL
PayPal Holdings, Inc. Common Stock
Company · XNAS · US · USD
Market price
$52.44
+$8.06 (+18.17%) · 6 months
| Date and time | Price |
|---|---|
| Mar 26, 2026 | $44.38 |
| Mar 27, 2026 | $44.80 |
| Mar 30, 2026 | $44.67 |
| Mar 31, 2026 | $44.69 |
| Apr 1, 2026 | $45.40 |
| Apr 2, 2026 | $43.95 |
| Apr 6, 2026 | $45.48 |
| Apr 7, 2026 | $45.16 |
| Apr 8, 2026 | $45.87 |
| Apr 9, 2026 | $45.80 |
| Apr 10, 2026 | $45.93 |
| Apr 13, 2026 | $47.51 |
| Apr 14, 2026 | $48.01 |
| Apr 15, 2026 | $48.47 |
| Apr 16, 2026 | $48.42 |
| Apr 17, 2026 | $50.29 |
| Apr 20, 2026 | $51.46 |
| Apr 21, 2026 | $51.98 |
| Apr 22, 2026 | $51.12 |
| Apr 23, 2026 | $50.70 |
| Apr 24, 2026 | $50.02 |
| Apr 27, 2026 | $49.77 |
| Apr 28, 2026 | $49.68 |
| Apr 29, 2026 | $49.40 |
| Apr 30, 2026 | $49.97 |
| May 1, 2026 | $50.53 |
| May 4, 2026 | $50.39 |
| May 5, 2026 | $45.37 |
| May 6, 2026 | $46.60 |
| May 7, 2026 | $46.47 |
| May 8, 2026 | $45.57 |
| May 11, 2026 | $45.07 |
| May 12, 2026 | $45.01 |
| May 13, 2026 | $45.06 |
| May 14, 2026 | $45.41 |
| May 15, 2026 | $44.76 |
| May 18, 2026 | $44.39 |
| May 19, 2026 | $44.49 |
| May 20, 2026 | $43.70 |
| May 21, 2026 | $44.10 |
| May 22, 2026 | $44.32 |
| May 26, 2026 | $44.16 |
| May 27, 2026 | $43.76 |
| May 28, 2026 | $44.46 |
| May 29, 2026 | $44.76 |
| Jun 1, 2026 | $45.19 |
| Jun 2, 2026 | $44.52 |
| Jun 3, 2026 | $42.61 |
| Jun 4, 2026 | $42.75 |
| Jun 5, 2026 | $41.29 |
| Jun 8, 2026 | $41.26 |
| Jun 9, 2026 | $41.46 |
| Jun 10, 2026 | $40.70 |
| Jun 11, 2026 | $41.24 |
| Jun 12, 2026 | $41.53 |
| Jun 15, 2026 | $42.49 |
| Jun 16, 2026 | $43.65 |
| Jun 17, 2026 | $42.08 |
| Jun 18, 2026 | $42.51 |
| Jun 22, 2026 | $42.34 |
| Jun 23, 2026 | $41.70 |
| Jun 24, 2026 | $42.48 |
| Jun 25, 2026 | $42.38 |
| Jun 26, 2026 | $44.29 |
| Jun 29, 2026 | $44.38 |
| Jun 30, 2026 | $43.18 |
| Jul 1, 2026 | $44.07 |
| Jul 2, 2026 | $45.47 |
| Jul 6, 2026 | $45.09 |
| Jul 7, 2026 | $45.65 |
| Jul 8, 2026 | $44.53 |
| Jul 9, 2026 | $45.32 |
| Jul 10, 2026 | $46.32 |
| Jul 13, 2026 | $47.65 |
| Jul 14, 2026 | $47.37 |
| Jul 15, 2026 | $55.52 |
| Jul 16, 2026 | $56.73 |
| Jul 17, 2026 | $56.56 |
| Jul 20, 2026 | $56.82 |
| Jul 21, 2026 | $55.85 |
| Jul 22, 2026 | $55.51 |
| Jul 23, 2026 | $56.00 |
| Jul 24, 2026 | $56.15 |
| Jul 27, 2026 | $56.07 |
| Jul 28, 2026 | $58.32 |
| Jul 29, 2026 | $58.35 |
| Jul 30, 2026 | $57.65 |
| Jul 31, 2026 | $57.21 |
| Aug 3, 2026 | $57.87 |
| Aug 4, 2026 | $58.54 |
| Aug 5, 2026 | $57.93 |
| Aug 6, 2026 | $59.78 |
| Aug 7, 2026 | $59.07 |
| Aug 10, 2026 | $59.07 |
| Aug 11, 2026 | $59.00 |
| Aug 12, 2026 | $59.20 |
| Aug 13, 2026 | $60.59 |
| Aug 14, 2026 | $61.66 |
| Aug 17, 2026 | $60.47 |
| Aug 18, 2026 | $60.43 |
| Aug 19, 2026 | $61.25 |
| Aug 20, 2026 | $62.30 |
| Aug 21, 2026 | $61.55 |
| Aug 24, 2026 | $61.68 |
| Aug 25, 2026 | $62.27 |
| Aug 26, 2026 | $61.81 |
| Aug 27, 2026 | $61.47 |
| Aug 28, 2026 | $53.66 |
| Aug 31, 2026 | $52.67 |
| Sep 1, 2026 | $52.40 |
| Sep 2, 2026 | $54.67 |
| Sep 3, 2026 | $56.82 |
| Sep 4, 2026 | $54.96 |
| Sep 8, 2026 | $53.18 |
| Sep 9, 2026 | $52.17 |
| Sep 10, 2026 | $53.31 |
| Sep 11, 2026 | $53.72 |
| Sep 14, 2026 | $54.03 |
| Sep 15, 2026 | $53.81 |
| Sep 16, 2026 | $52.71 |
| Sep 17, 2026 | $52.94 |
| Sep 18, 2026 | $52.41 |
| Sep 21, 2026 | $52.62 |
| Sep 22, 2026 | $52.89 |
| Sep 23, 2026 | $52.51 |
| Sep 24, 2026 | $52.44 |
- Period change
- +18.17%
- Period low
- $40.70
- Period high
- $62.30
- Observations
- 126
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About PayPal Holdings, Inc. Common Stock
PayPal was spun off from eBay in 2015 and provides electronic payment solutions to merchants and consumers, with a focus on online transactions. The company had 439 million active accounts at the end of 2025. The company also owns Venmo, a person-to-person payment platform.
Company websiteClassifications
- Technology · Tech
- Financial technology · Fintech
- Mobile
- Software
- Ecommerce
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNAS
- Operating market
- XNAS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $45,014,351,189.88
- Employees
- 23.8K