
TMO
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Company · XNYS · US · USD
Market price
$599.51
+$52.75 (+9.65%) · 6 months
| Date and time | Price |
|---|---|
| Feb 9, 2026 | $546.76 |
| Feb 10, 2026 | $547.04 |
| Feb 11, 2026 | $532.78 |
| Feb 12, 2026 | $524.49 |
| Feb 13, 2026 | $513.00 |
| Feb 17, 2026 | $501.59 |
| Feb 18, 2026 | $513.56 |
| Feb 19, 2026 | $515.12 |
| Feb 20, 2026 | $510.93 |
| Feb 23, 2026 | $516.44 |
| Feb 24, 2026 | $515.60 |
| Feb 25, 2026 | $513.68 |
| Feb 26, 2026 | $520.12 |
| Feb 27, 2026 | $521.11 |
| Mar 2, 2026 | $508.58 |
| Mar 3, 2026 | $508.10 |
| Mar 4, 2026 | $512.69 |
| Mar 5, 2026 | $518.84 |
| Mar 6, 2026 | $501.97 |
| Mar 9, 2026 | $509.97 |
| Mar 10, 2026 | $500.08 |
| Mar 11, 2026 | $495.72 |
| Mar 12, 2026 | $475.89 |
| Mar 13, 2026 | $464.37 |
| Mar 16, 2026 | $470.00 |
| Mar 17, 2026 | $472.71 |
| Mar 18, 2026 | $464.69 |
| Mar 19, 2026 | $470.21 |
| Mar 20, 2026 | $474.39 |
| Mar 23, 2026 | $478.12 |
| Mar 24, 2026 | $490.29 |
| Mar 25, 2026 | $490.77 |
| Mar 26, 2026 | $488.85 |
| Mar 27, 2026 | $473.36 |
| Mar 30, 2026 | $480.05 |
| Mar 31, 2026 | $491.53 |
| Apr 1, 2026 | $494.54 |
| Apr 2, 2026 | $491.46 |
| Apr 6, 2026 | $488.19 |
| Apr 7, 2026 | $489.50 |
| Apr 8, 2026 | $503.46 |
| Apr 9, 2026 | $500.46 |
| Apr 10, 2026 | $496.11 |
| Apr 13, 2026 | $514.23 |
| Apr 14, 2026 | $527.22 |
| Apr 15, 2026 | $531.67 |
| Apr 16, 2026 | $516.00 |
| Apr 17, 2026 | $526.60 |
| Apr 20, 2026 | $526.02 |
| Apr 21, 2026 | $524.57 |
| Apr 22, 2026 | $513.98 |
| Apr 23, 2026 | $466.70 |
| Apr 24, 2026 | $469.71 |
| Apr 27, 2026 | $468.04 |
| Apr 28, 2026 | $470.22 |
| Apr 29, 2026 | $466.26 |
| Apr 30, 2026 | $478.96 |
| May 1, 2026 | $469.21 |
| May 4, 2026 | $462.60 |
| May 5, 2026 | $466.76 |
| May 6, 2026 | $472.95 |
| May 7, 2026 | $474.46 |
| May 8, 2026 | $465.00 |
| May 11, 2026 | $452.60 |
| May 12, 2026 | $459.30 |
| May 13, 2026 | $446.03 |
| May 14, 2026 | $448.21 |
| May 15, 2026 | $438.34 |
| May 18, 2026 | $442.00 |
| May 19, 2026 | $447.81 |
| May 20, 2026 | $451.79 |
| May 21, 2026 | $449.37 |
| May 22, 2026 | $448.28 |
| May 26, 2026 | $448.18 |
| May 27, 2026 | $456.21 |
| May 28, 2026 | $487.22 |
| May 29, 2026 | $492.51 |
| Jun 1, 2026 | $494.04 |
| Jun 2, 2026 | $482.08 |
| Jun 3, 2026 | $473.95 |
| Jun 4, 2026 | $482.03 |
| Jun 5, 2026 | $472.80 |
| Jun 8, 2026 | $469.63 |
| Jun 9, 2026 | $494.07 |
| Jun 10, 2026 | $482.04 |
| Jun 11, 2026 | $475.66 |
| Jun 12, 2026 | $469.34 |
| Jun 15, 2026 | $473.72 |
| Jun 16, 2026 | $472.63 |
| Jun 17, 2026 | $461.69 |
| Jun 18, 2026 | $464.61 |
| Jun 22, 2026 | $464.01 |
| Jun 23, 2026 | $469.35 |
| Jun 24, 2026 | $492.20 |
| Jun 25, 2026 | $505.75 |
| Jun 26, 2026 | $513.03 |
| Jun 29, 2026 | $506.42 |
| Jun 30, 2026 | $501.36 |
| Jul 1, 2026 | $513.33 |
| Jul 2, 2026 | $523.44 |
| Jul 6, 2026 | $517.60 |
| Jul 7, 2026 | $516.62 |
| Jul 8, 2026 | $510.13 |
| Jul 9, 2026 | $524.71 |
| Jul 10, 2026 | $527.05 |
| Jul 13, 2026 | $528.51 |
| Jul 14, 2026 | $534.07 |
| Jul 15, 2026 | $535.29 |
| Jul 16, 2026 | $543.19 |
| Jul 17, 2026 | $532.48 |
| Jul 20, 2026 | $526.23 |
| Jul 21, 2026 | $523.46 |
| Jul 22, 2026 | $526.46 |
| Jul 23, 2026 | $572.32 |
| Jul 24, 2026 | $568.26 |
| Jul 27, 2026 | $559.53 |
| Jul 28, 2026 | $576.41 |
| Jul 29, 2026 | $576.46 |
| Jul 30, 2026 | $576.77 |
| Jul 31, 2026 | $574.30 |
| Aug 3, 2026 | $574.03 |
| Aug 4, 2026 | $564.75 |
| Aug 5, 2026 | $577.83 |
| Aug 6, 2026 | $580.02 |
| Aug 7, 2026 | $594.00 |
| Aug 10, 2026 | $599.51 |
- Period change
- +9.65%
- Period low
- $438.34
- Period high
- $599.51
- Observations
- 126
- Updated
- Aug 10, 2026, 8:00 PM
About Thermo Fisher Scientific, Inc.
Thermo Fisher Scientific sells scientific instruments and laboratory equipment, diagnostics consumables, and life science reagents. The firm operates through four segments as of year-end 2025 (revenue figures include some cross-segment revenue): analytical technologies (17% of sales); specialty diagnostic products (11%); life science solutions (23%); and lab products and services, which includes CRO services (the remainder).
Company websiteClassifications
- Biotechnology · Biotech
- Pharmaceuticals · Pharma
- Healthcare
- Manufacturing
- Chemicals
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $213,422,207,349.50
- Employees
- 125K