What I use every day
- Discretionaries
- Retail
Performance
Growth of $1,000 · 3 months
$1,033.77+$33.77 (+3.38%)
S&P 500: 1,046.28
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $1,000.00 | Not available |
| Jun 25, 2026 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Jun 26, 2026 | $1,006.16 | $995.10 |
| Jun 29, 2026 | $1,013.20 | $1,011.49 |
| Jun 30, 2026 | $1,011.86 | $1,019.37 |
| Jul 1, 2026 | $1,020.77 | $1,017.99 |
| Jul 2, 2026 | $1,022.22 | $1,016.65 |
| Jul 6, 2026 | $1,039.17 | $1,025.52 |
| Jul 7, 2026 | $1,033.14 | $1,020.65 |
| Jul 8, 2026 | $1,030.91 | $1,017.50 |
| Jul 9, 2026 | $1,039.48 | $1,026.11 |
| Jul 10, 2026 | $1,042.97 | $1,030.53 |
| Jul 13, 2026 | $1,040.36 | $1,022.64 |
| Jul 14, 2026 | $1,044.02 | $1,026.27 |
| Jul 15, 2026 | $1,059.55 | $1,030.01 |
| Jul 16, 2026 | $1,054.12 | $1,024.76 |
| Jul 17, 2026 | $1,043.37 | $1,014.62 |
| Jul 20, 2026 | $1,031.43 | $1,012.98 |
| Jul 21, 2026 | $1,037.86 | $1,021.43 |
| Jul 22, 2026 | $1,033.51 | $1,020.51 |
| Jul 23, 2026 | $993.63 | $1,007.64 |
| Jul 24, 2026 | $1,000.57 | $1,008.67 |
| Jul 27, 2026 | $1,008.06 | $1,008.88 |
| Jul 28, 2026 | $1,012.59 | $1,011.30 |
| Jul 29, 2026 | $998.83 | $995.74 |
| Jul 30, 2026 | $1,009.56 | $1,012.47 |
| Jul 31, 2026 | $1,020.77 | $1,019.72 |
| Aug 3, 2026 | $1,038.07 | $1,034.25 |
| Aug 4, 2026 | $1,042.96 | $1,052.89 |
| Aug 5, 2026 | $1,038.58 | $1,050.79 |
| Aug 6, 2026 | $1,034.41 | $1,049.11 |
| Aug 7, 2026 | $1,046.72 | $1,055.53 |
| Aug 10, 2026 | $1,049.12 | $1,055.21 |
| Aug 11, 2026 | $1,042.41 | $1,051.84 |
| Aug 12, 2026 | $1,040.45 | $1,054.48 |
| Aug 13, 2026 | $1,049.28 | $1,061.83 |
| Aug 14, 2026 | $1,046.75 | $1,059.73 |
| Aug 17, 2026 | $1,039.31 | $1,054.72 |
| Aug 18, 2026 | $1,042.65 | $1,047.60 |
| Aug 19, 2026 | $1,059.25 | $1,049.79 |
| Aug 20, 2026 | $1,037.96 | $1,040.60 |
| Aug 21, 2026 | $1,061.54 | $1,045.23 |
| Aug 24, 2026 | $1,067.11 | $1,042.16 |
| Aug 25, 2026 | $1,059.56 | $1,045.49 |
| Aug 26, 2026 | $1,055.81 | $1,045.73 |
| Aug 27, 2026 | $1,056.90 | $1,052.58 |
| Aug 28, 2026 | $1,064.29 | $1,050.19 |
| Aug 31, 2026 | $1,061.99 | $1,047.05 |
| Sep 1, 2026 | $1,057.94 | $1,039.86 |
| Sep 2, 2026 | $1,057.83 | $1,044.47 |
| Sep 3, 2026 | $1,076.39 | $1,055.40 |
| Sep 4, 2026 | $1,054.57 | $1,051.34 |
| Sep 8, 2026 | $1,054.30 | $1,045.56 |
| Sep 9, 2026 | $1,042.11 | $1,040.70 |
| Sep 10, 2026 | $1,040.40 | $1,034.55 |
| Sep 11, 2026 | $1,050.44 | $1,043.38 |
| Sep 14, 2026 | $1,043.40 | $1,038.63 |
| Sep 15, 2026 | $1,030.26 | $1,033.86 |
| Sep 16, 2026 | $1,024.46 | $1,029.30 |
| Sep 17, 2026 | $1,041.33 | $1,040.98 |
| Sep 18, 2026 | $1,038.53 | $1,039.73 |
| Sep 21, 2026 | $1,052.51 | $1,055.85 |
| Sep 22, 2026 | $1,048.41 | $1,055.81 |
| Sep 23, 2026 | $1,039.16 | $1,048.09 |
| Sep 24, 2026 | $1,033.77 | $1,046.28 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- +3.38%
- Modified Dietz return
- +3.38%
- Normalized wealth
- 1,033.77
- Holdings
- 7
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
MSMorgan Stanley | +19.95% | 0.77 | $150.11 | $50.11 |
AAPLApple Inc. | +18.00% | 0.4 | $135.50 | $35.49 |
TGTTarget Corporation | +16.39% | 0.79 | $123.35 | $23.35 |
AMZNAmazon.Com Inc | +15.45% | 0.47 | $116.28 | $16.29 |
TSLATesla, Inc. Common Stock | +15.06% | 0.3 | $113.31 | $13.29 |
COSTCostco Wholesale Corp | +11.51% | 0.1 | $86.62 | -$13.34 |
LULUlululemon athletica inc. | +3.64% | 0.27 | $27.43 | -$72.59 |






