What I use every day
- Discretionaries
- Retail
Performance
Growth of $1,000 · Today
$994.16-$5.84 (-0.58%)
S&P 500: 998.27
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Sep 23, 2026 | $999.88 | $999.75 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.17 | $999.80 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.12 | $999.75 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.51 | $999.87 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.88 | $999.97 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.89 | $999.91 |
| Sep 23, 2026 | $1,001.19 | $999.87 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.98 | $1,000.38 |
| Sep 23, 2026 | $1,001.05 | $1,000.51 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.77 | $1,000.22 |
| Sep 23, 2026 | $1,000.68 | $999.85 |
| Sep 24, 2026 | $997.16 | $995.29 |
| Sep 24, 2026 | $994.96 | $993.71 |
| Sep 24, 2026 | $995.25 | $993.61 |
| Sep 24, 2026 | $995.09 | $993.63 |
| Sep 24, 2026 | $995.17 | $993.53 |
| Sep 24, 2026 | $996.76 | $993.87 |
| Sep 24, 2026 | $996.24 | $993.21 |
| Sep 24, 2026 | $996.88 | $993.85 |
| Sep 24, 2026 | $997.05 | $994.07 |
| Sep 24, 2026 | $996.86 | $993.56 |
| Sep 24, 2026 | $997.02 | $993.93 |
| Sep 24, 2026 | $997.40 | $994.55 |
| Sep 24, 2026 | $997.98 | $995.47 |
| Sep 24, 2026 | $997.75 | $994.75 |
| Sep 24, 2026 | $999.15 | $994.72 |
| Sep 24, 2026 | $998.88 | $994.80 |
| Sep 24, 2026 | $999.46 | $995.16 |
| Sep 24, 2026 | $999.15 | $994.66 |
| Sep 24, 2026 | $998.94 | $994.53 |
| Sep 24, 2026 | $998.75 | $994.15 |
| Sep 24, 2026 | $998.73 | $993.58 |
| Sep 24, 2026 | $998.23 | $993.98 |
| Sep 24, 2026 | $999.11 | $994.78 |
| Sep 24, 2026 | $998.62 | $994.24 |
| Sep 24, 2026 | $998.77 | $994.54 |
| Sep 24, 2026 | $999.89 | $995.07 |
| Sep 24, 2026 | $1,000.00 | $995.41 |
| Sep 24, 2026 | $999.39 | $995.46 |
| Sep 24, 2026 | $999.29 | $994.99 |
| Sep 24, 2026 | $999.26 | $994.31 |
| Sep 24, 2026 | $999.37 | $994.14 |
| Sep 24, 2026 | $999.54 | $995.01 |
| Sep 24, 2026 | $999.94 | $994.83 |
| Sep 24, 2026 | $999.83 | $995.04 |
| Sep 24, 2026 | $1,000.00 | $995.17 |
| Sep 24, 2026 | $999.91 | $995.24 |
| Sep 24, 2026 | $1,000.16 | $995.58 |
| Sep 24, 2026 | $1,000.00 | $995.90 |
| Sep 24, 2026 | $999.86 | $995.65 |
| Sep 24, 2026 | $999.24 | $995.23 |
| Sep 24, 2026 | $999.42 | $995.97 |
| Sep 24, 2026 | $997.93 | $996.29 |
| Sep 24, 2026 | $995.98 | $995.81 |
| Sep 24, 2026 | $995.70 | $996.18 |
| Sep 24, 2026 | $997.39 | $996.17 |
| Sep 24, 2026 | $997.40 | $996.84 |
| Sep 24, 2026 | $997.00 | $997.58 |
| Sep 24, 2026 | $997.62 | $997.99 |
| Sep 24, 2026 | $997.32 | $997.68 |
| Sep 24, 2026 | $997.04 | $997.92 |
| Sep 24, 2026 | $996.67 | $997.45 |
| Sep 24, 2026 | $995.92 | $997.67 |
| Sep 24, 2026 | $994.86 | $997.42 |
| Sep 24, 2026 | $994.59 | $997.50 |
| Sep 24, 2026 | $993.24 | $996.69 |
| Sep 24, 2026 | $994.04 | $996.74 |
| Sep 24, 2026 | $993.44 | $996.14 |
| Sep 24, 2026 | $993.80 | $995.67 |
| Sep 24, 2026 | $993.20 | $995.53 |
| Sep 24, 2026 | $993.43 | $995.16 |
| Sep 24, 2026 | $992.18 | $994.13 |
| Sep 24, 2026 | $992.99 | $994.82 |
| Sep 24, 2026 | $993.44 | $995.65 |
| Sep 24, 2026 | $992.76 | $994.57 |
| Sep 24, 2026 | $992.30 | $994.42 |
| Sep 24, 2026 | $992.45 | $994.66 |
| Sep 24, 2026 | $992.91 | $995.17 |
| Sep 24, 2026 | $992.14 | $994.49 |
| Sep 24, 2026 | $992.82 | $995.38 |
| Sep 24, 2026 | $993.42 | $995.42 |
| Sep 24, 2026 | $993.38 | $995.13 |
| Sep 24, 2026 | $993.17 | $994.83 |
| Sep 24, 2026 | $993.55 | $994.97 |
| Sep 24, 2026 | $997.86 | $999.72 |
| Sep 24, 2026 | $997.69 | $998.97 |
| Sep 24, 2026 | $997.95 | $999.15 |
| Sep 24, 2026 | $997.37 | $998.73 |
| Sep 24, 2026 | $999.12 | $999.88 |
| Sep 24, 2026 | $998.85 | $999.87 |
| Sep 24, 2026 | $1,000.77 | $1,001.04 |
| Sep 24, 2026 | $999.79 | $1,000.32 |
| Sep 24, 2026 | $999.52 | $1,000.70 |
| Sep 24, 2026 | $998.98 | $1,000.40 |
| Sep 24, 2026 | $998.84 | $1,000.64 |
| Sep 24, 2026 | $999.32 | $1,000.79 |
| Sep 24, 2026 | $998.55 | $999.70 |
| Sep 24, 2026 | $998.16 | $999.45 |
| Sep 24, 2026 | $998.22 | $999.22 |
| Sep 24, 2026 | $997.36 | $998.78 |
| Sep 24, 2026 | $996.92 | $998.90 |
| Sep 24, 2026 | $996.32 | $997.96 |
| Sep 24, 2026 | $996.97 | $998.56 |
| Sep 24, 2026 | $997.25 | $998.32 |
| Sep 24, 2026 | $998.09 | $998.92 |
| Sep 24, 2026 | $996.54 | $997.25 |
| Sep 24, 2026 | $997.92 | $998.68 |
| Sep 24, 2026 | $998.36 | $998.94 |
| Sep 24, 2026 | $998.63 | $999.28 |
| Sep 24, 2026 | $998.25 | $999.16 |
| Sep 24, 2026 | $999.27 | $999.79 |
| Sep 24, 2026 | $998.52 | $999.11 |
| Sep 24, 2026 | $999.42 | $999.93 |
| Sep 24, 2026 | $997.80 | $999.61 |
| Sep 24, 2026 | $998.78 | $999.67 |
| Sep 24, 2026 | $998.73 | $999.88 |
| Sep 24, 2026 | $998.76 | $1,000.19 |
| Sep 24, 2026 | $997.63 | $999.14 |
| Sep 24, 2026 | $997.94 | $999.52 |
| Sep 24, 2026 | $997.58 | $999.36 |
| Sep 24, 2026 | $997.95 | $999.80 |
| Sep 24, 2026 | $997.67 | $999.98 |
| Sep 24, 2026 | $996.94 | $999.72 |
| Sep 24, 2026 | $996.74 | $999.79 |
| Sep 24, 2026 | $996.92 | $999.88 |
| Sep 24, 2026 | $996.89 | $999.71 |
| Sep 24, 2026 | $997.16 | $999.47 |
| Sep 24, 2026 | $996.61 | $1,000.22 |
| Sep 24, 2026 | $995.39 | $999.58 |
| Sep 24, 2026 | $994.68 | $998.77 |
| Sep 24, 2026 | $996.29 | $998.82 |
| Sep 24, 2026 | $996.79 | $998.31 |
| Sep 24, 2026 | $995.38 | $997.74 |
| Sep 24, 2026 | $995.97 | $997.53 |
| Sep 24, 2026 | $995.43 | $997.29 |
| Sep 24, 2026 | $995.16 | $997.62 |
| Sep 24, 2026 | $994.78 | $998.33 |
| Sep 24, 2026 | $994.22 | $998.41 |
| Sep 24, 2026 | $994.44 | $998.60 |
| Sep 24, 2026 | $994.17 | $998.34 |
| Sep 24, 2026 | $994.44 | $998.40 |
| Sep 24, 2026 | $994.64 | $998.29 |
| Sep 24, 2026 | $994.36 | $998.22 |
| Sep 24, 2026 | $995.43 | $998.27 |
| Sep 24, 2026 | $994.16 | $998.27 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- -0.58%
- Modified Dietz return
- -0.58%
- Normalized wealth
- 994.16
- Holdings
- 7
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
MSMorgan Stanley | +19.96% | 0.77 | $150.11 | $50.11 |
AAPLApple Inc. | +18.01% | 0.4 | $135.48 | $35.48 |
TGTTarget Corporation | +16.35% | 0.79 | $122.95 | $22.95 |
AMZNAmazon.Com Inc | +15.47% | 0.47 | $116.33 | $16.33 |
TSLATesla, Inc. Common Stock | +15.06% | 0.3 | $113.29 | $13.27 |
COSTCostco Wholesale Corp | +11.50% | 0.1 | $86.48 | -$13.47 |
LULUlululemon athletica inc. | +3.65% | 0.27 | $27.49 | -$72.53 |






