idkwhatimdoin
- Tech
Performance
Growth of $1,000 · 6 months
$1,413.34+$413.34 (+41.33%)
S&P 500: 1,188.44
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $1,000.00 | Not available |
| Mar 26, 2026 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Mar 27, 2026 | $982.45 | $982.95 |
| Mar 30, 2026 | $959.30 | $979.66 |
| Mar 31, 2026 | $969.70 | $1,008.14 |
| Apr 1, 2026 | $998.86 | $1,015.73 |
| Apr 2, 2026 | $990.05 | $1,014.45 |
| Apr 6, 2026 | $1,016.07 | $1,021.45 |
| Apr 7, 2026 | $1,011.16 | $1,021.90 |
| Apr 8, 2026 | $1,044.07 | $1,046.80 |
| Apr 9, 2026 | $1,042.37 | $1,053.98 |
| Apr 10, 2026 | $1,052.63 | $1,053.28 |
| Apr 13, 2026 | $1,064.97 | $1,063.57 |
| Apr 14, 2026 | $1,070.71 | $1,076.53 |
| Apr 15, 2026 | $1,082.61 | $1,085.03 |
| Apr 16, 2026 | $1,101.12 | $1,086.71 |
| Apr 17, 2026 | $1,109.16 | $1,103.99 |
| Apr 20, 2026 | $1,116.57 | $1,098.64 |
| Apr 21, 2026 | $1,117.91 | $1,099.69 |
| Apr 22, 2026 | $1,116.61 | $1,098.37 |
| Apr 23, 2026 | $1,131.81 | $1,099.82 |
| Apr 24, 2026 | $1,137.98 | $1,105.00 |
| Apr 27, 2026 | $1,139.30 | $1,108.64 |
| Apr 28, 2026 | $1,128.88 | $1,102.76 |
| Apr 29, 2026 | $1,129.38 | $1,100.58 |
| Apr 30, 2026 | $1,151.87 | $1,103.53 |
| May 1, 2026 | $1,166.49 | $1,117.95 |
| May 4, 2026 | $1,164.77 | $1,113.04 |
| May 5, 2026 | $1,170.87 | $1,121.02 |
| May 6, 2026 | $1,203.61 | $1,134.04 |
| May 7, 2026 | $1,222.20 | $1,138.46 |
| May 8, 2026 | $1,218.07 | $1,141.84 |
| May 11, 2026 | $1,232.46 | $1,146.04 |
| May 12, 2026 | $1,225.48 | $1,140.46 |
| May 13, 2026 | $1,233.32 | $1,143.92 |
| May 14, 2026 | $1,243.99 | $1,159.83 |
| May 15, 2026 | $1,238.79 | $1,149.52 |
| May 18, 2026 | $1,228.73 | $1,145.03 |
| May 19, 2026 | $1,219.31 | $1,135.17 |
| May 20, 2026 | $1,226.98 | $1,144.06 |
| May 21, 2026 | $1,234.89 | $1,144.79 |
| May 22, 2026 | $1,253.14 | $1,158.31 |
| May 26, 2026 | $1,262.52 | $1,163.54 |
| May 27, 2026 | $1,260.74 | $1,162.95 |
| May 28, 2026 | $1,273.09 | $1,169.15 |
| May 29, 2026 | $1,271.92 | $1,174.88 |
| Jun 1, 2026 | $1,272.12 | $1,175.87 |
| Jun 2, 2026 | $1,278.54 | $1,174.20 |
| Jun 3, 2026 | $1,271.76 | $1,176.05 |
| Jun 4, 2026 | $1,264.67 | $1,165.42 |
| Jun 5, 2026 | $1,241.61 | $1,166.67 |
| Jun 8, 2026 | $1,230.88 | $1,145.92 |
| Jun 9, 2026 | $1,208.51 | $1,143.58 |
| Jun 10, 2026 | $1,197.35 | $1,136.34 |
| Jun 11, 2026 | $1,211.23 | $1,124.81 |
| Jun 12, 2026 | $1,226.07 | $1,144.48 |
| Jun 15, 2026 | $1,258.03 | $1,170.12 |
| Jun 16, 2026 | $1,251.74 | $1,163.14 |
| Jun 17, 2026 | $1,237.86 | $1,148.61 |
| Jun 18, 2026 | $1,256.80 | $1,157.57 |
| Jun 22, 2026 | $1,247.70 | $1,153.93 |
| Jun 23, 2026 | $1,223.01 | $1,137.17 |
| Jun 24, 2026 | $1,218.05 | $1,136.65 |
| Jun 25, 2026 | $1,197.34 | $1,135.63 |
| Jun 26, 2026 | $1,201.46 | $1,130.06 |
| Jun 29, 2026 | $1,214.25 | $1,148.68 |
| Jun 30, 2026 | $1,241.96 | $1,157.62 |
| Jul 1, 2026 | $1,226.81 | $1,156.06 |
| Jul 2, 2026 | $1,232.69 | $1,154.54 |
| Jul 6, 2026 | $1,256.72 | $1,164.61 |
| Jul 7, 2026 | $1,239.70 | $1,159.08 |
| Jul 8, 2026 | $1,246.39 | $1,155.50 |
| Jul 9, 2026 | $1,257.27 | $1,165.28 |
| Jul 10, 2026 | $1,264.04 | $1,170.30 |
| Jul 13, 2026 | $1,249.38 | $1,161.34 |
| Jul 14, 2026 | $1,255.91 | $1,165.47 |
| Jul 15, 2026 | $1,267.50 | $1,169.70 |
| Jul 16, 2026 | $1,255.69 | $1,163.74 |
| Jul 17, 2026 | $1,245.31 | $1,152.23 |
| Jul 20, 2026 | $1,241.19 | $1,150.37 |
| Jul 21, 2026 | $1,260.73 | $1,159.96 |
| Jul 22, 2026 | $1,262.91 | $1,158.92 |
| Jul 23, 2026 | $1,238.58 | $1,144.31 |
| Jul 24, 2026 | $1,240.29 | $1,145.47 |
| Jul 27, 2026 | $1,236.61 | $1,145.72 |
| Jul 28, 2026 | $1,230.31 | $1,148.46 |
| Jul 29, 2026 | $1,209.93 | $1,130.79 |
| Jul 30, 2026 | $1,235.62 | $1,149.79 |
| Jul 31, 2026 | $1,219.04 | $1,158.02 |
| Aug 3, 2026 | $1,237.29 | $1,174.52 |
| Aug 4, 2026 | $1,268.14 | $1,195.69 |
| Aug 5, 2026 | $1,253.08 | $1,193.31 |
| Aug 6, 2026 | $1,253.05 | $1,191.40 |
| Aug 7, 2026 | $1,258.47 | $1,198.69 |
| Aug 10, 2026 | $1,246.97 | $1,198.33 |
| Aug 11, 2026 | $1,239.21 | $1,194.50 |
| Aug 12, 2026 | $1,251.99 | $1,197.49 |
| Aug 13, 2026 | $1,259.35 | $1,205.85 |
| Aug 14, 2026 | $1,267.75 | $1,203.46 |
| Aug 17, 2026 | $1,261.83 | $1,197.77 |
| Aug 18, 2026 | $1,248.73 | $1,189.68 |
| Aug 19, 2026 | $1,249.06 | $1,192.17 |
| Aug 20, 2026 | $1,236.65 | $1,181.74 |
| Aug 21, 2026 | $1,238.16 | $1,187.00 |
| Aug 24, 2026 | $1,232.67 | $1,183.51 |
| Aug 25, 2026 | $1,241.66 | $1,187.29 |
| Aug 26, 2026 | $1,242.99 | $1,187.56 |
| Aug 27, 2026 | $1,249.81 | $1,195.34 |
| Aug 28, 2026 | $1,248.07 | $1,192.62 |
| Aug 31, 2026 | $1,244.10 | $1,189.06 |
| Sep 1, 2026 | $1,241.79 | $1,180.89 |
| Sep 2, 2026 | $1,244.73 | $1,186.13 |
| Sep 3, 2026 | $1,257.64 | $1,198.55 |
| Sep 4, 2026 | $1,254.94 | $1,193.93 |
| Sep 8, 2026 | $1,290.73 | $1,187.37 |
| Sep 9, 2026 | $1,286.05 | $1,181.85 |
| Sep 10, 2026 | $1,285.52 | $1,174.86 |
| Sep 11, 2026 | $1,370.57 | $1,184.89 |
| Sep 14, 2026 | $1,361.46 | $1,179.49 |
| Sep 15, 2026 | $1,357.30 | $1,174.08 |
| Sep 16, 2026 | $1,359.92 | $1,168.91 |
| Sep 17, 2026 | $1,380.76 | $1,182.16 |
| Sep 18, 2026 | $1,386.40 | $1,180.75 |
| Sep 21, 2026 | $1,419.98 | $1,199.06 |
| Sep 22, 2026 | $1,423.23 | $1,199.01 |
| Sep 23, 2026 | $1,408.86 | $1,190.24 |
| Sep 24, 2026 | $1,413.34 | $1,188.44 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- +41.33%
- Modified Dietz return
- +41.33%
- Normalized wealth
- 1,413.34
- Holdings
- 8
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
AAPLApple Inc. | +26.62% | 15.07 | $5,063.98 | $1,193.00 |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | +25.98% | 7 | $4,940.86 | $609.42 |
AMDAdvanced Micro Devices | +14.27% | 4.31 | $2,713.44 | $1,701.96 |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF | +9.93% | 5 | $1,887.96 | $228.90 |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | +8.92% | 5.01 | $1,695.72 | $468.43 |
NVDANvidia Corp | +6.15% | 5.22 | $1,170.51 | $168.07 |
COSTCostco Wholesale Corp | +4.64% | 0.98 | $882.33 | -$35.51 |
CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock | +3.50% | 7.41 | $665.75 | -$357.61 |





