
BLK
Blackrock, Inc.
Company · XNYS · US · USD
Market price
$1,066.02
−$105.84 (-9.03%) · This month
| Date and time | Price |
|---|---|
| Aug 25, 2026, 3:00 PM | $1,171.85 |
| Aug 25, 2026, 5:00 PM | $1,178.56 |
| Aug 25, 2026, 7:00 PM | $1,178.87 |
| Aug 25, 2026, 9:00 PM | $1,176.64 |
| Aug 26, 2026, 9:00 AM | $1,171.03 |
| Aug 26, 2026, 11:00 AM | $1,174.87 |
| Aug 26, 2026, 1:00 PM | $1,175.10 |
| Aug 26, 2026, 3:00 PM | $1,174.18 |
| Aug 26, 2026, 5:00 PM | $1,176.09 |
| Aug 26, 2026, 7:00 PM | $1,180.21 |
| Aug 26, 2026, 9:00 PM | $1,173.21 |
| Aug 27, 2026, 9:00 AM | $1,172.04 |
| Aug 27, 2026, 11:00 AM | $1,167.43 |
| Aug 27, 2026, 1:00 PM | $1,163.66 |
| Aug 27, 2026, 3:00 PM | $1,177.90 |
| Aug 27, 2026, 5:00 PM | $1,182.50 |
| Aug 27, 2026, 7:00 PM | $1,169.48 |
| Aug 27, 2026, 9:00 PM | $1,167.57 |
| Aug 28, 2026, 9:00 AM | $1,166.33 |
| Aug 28, 2026, 11:00 AM | $1,162.33 |
| Aug 28, 2026, 1:00 PM | $1,166.33 |
| Aug 28, 2026, 3:00 PM | $1,180.87 |
| Aug 28, 2026, 5:00 PM | $1,170.67 |
| Aug 28, 2026, 7:00 PM | $1,163.71 |
| Aug 28, 2026, 9:00 PM | $1,164.48 |
| Aug 31, 2026, 9:00 AM | $1,168.66 |
| Aug 31, 2026, 11:00 AM | $1,164.64 |
| Aug 31, 2026, 1:00 PM | $1,162.00 |
| Aug 31, 2026, 3:00 PM | $1,155.98 |
| Aug 31, 2026, 5:00 PM | $1,152.67 |
| Aug 31, 2026, 7:00 PM | $1,153.47 |
| Aug 31, 2026, 9:00 PM | $1,155.61 |
| Sep 1, 2026, 9:00 AM | $1,156.17 |
| Sep 1, 2026, 11:00 AM | $1,161.00 |
| Sep 1, 2026, 1:00 PM | $1,150.00 |
| Sep 1, 2026, 3:00 PM | $1,136.36 |
| Sep 1, 2026, 5:00 PM | $1,129.18 |
| Sep 1, 2026, 7:00 PM | $1,130.17 |
| Sep 1, 2026, 9:00 PM | $1,128.10 |
| Sep 1, 2026, 11:00 PM | $1,128.81 |
| Sep 2, 2026, 9:00 AM | $1,141.87 |
| Sep 2, 2026, 11:00 AM | $1,137.49 |
| Sep 2, 2026, 1:00 PM | $1,127.77 |
| Sep 2, 2026, 3:00 PM | $1,131.09 |
| Sep 2, 2026, 5:00 PM | $1,112.00 |
| Sep 2, 2026, 7:00 PM | $1,112.24 |
| Sep 2, 2026, 9:00 PM | $1,107.08 |
| Sep 2, 2026, 11:00 PM | $1,108.26 |
| Sep 3, 2026, 1:00 AM | $1,111.99 |
| Sep 3, 2026, 9:00 AM | $1,108.00 |
| Sep 3, 2026, 11:00 AM | $1,111.50 |
| Sep 3, 2026, 1:00 PM | $1,113.50 |
| Sep 3, 2026, 3:00 PM | $1,118.27 |
| Sep 3, 2026, 5:00 PM | $1,117.09 |
| Sep 3, 2026, 7:00 PM | $1,122.58 |
| Sep 3, 2026, 9:00 PM | $1,126.15 |
| Sep 4, 2026, 9:00 AM | $1,123.36 |
| Sep 4, 2026, 11:00 AM | $1,137.19 |
| Sep 4, 2026, 1:00 PM | $1,115.00 |
| Sep 4, 2026, 3:00 PM | $1,116.17 |
| Sep 4, 2026, 5:00 PM | $1,121.45 |
| Sep 4, 2026, 7:00 PM | $1,122.90 |
| Sep 4, 2026, 9:00 PM | $1,122.29 |
| Sep 8, 2026, 9:00 AM | $1,109.81 |
| Sep 8, 2026, 11:00 AM | $1,109.81 |
| Sep 8, 2026, 1:00 PM | $1,109.81 |
| Sep 8, 2026, 3:00 PM | $1,106.25 |
| Sep 8, 2026, 5:00 PM | $1,105.39 |
| Sep 8, 2026, 7:00 PM | $1,098.41 |
| Sep 8, 2026, 9:00 PM | $1,095.37 |
| Sep 9, 2026, 9:00 AM | $1,094.98 |
| Sep 9, 2026, 11:00 AM | $1,093.98 |
| Sep 9, 2026, 1:00 PM | $1,098.34 |
| Sep 9, 2026, 3:00 PM | $1,082.77 |
| Sep 9, 2026, 5:00 PM | $1,080.13 |
| Sep 9, 2026, 7:00 PM | $1,077.75 |
| Sep 9, 2026, 9:00 PM | $1,072.03 |
| Sep 10, 2026, 9:00 AM | $1,086.01 |
| Sep 10, 2026, 11:00 AM | $1,086.00 |
| Sep 10, 2026, 1:00 PM | $1,082.50 |
| Sep 10, 2026, 3:00 PM | $1,070.46 |
| Sep 10, 2026, 5:00 PM | $1,071.70 |
| Sep 10, 2026, 7:00 PM | $1,064.24 |
| Sep 10, 2026, 9:00 PM | $1,062.40 |
| Sep 10, 2026, 11:00 PM | $1,062.40 |
| Sep 11, 2026, 9:00 AM | $1,066.00 |
| Sep 11, 2026, 11:00 AM | $1,065.50 |
| Sep 11, 2026, 1:00 PM | $1,072.26 |
| Sep 11, 2026, 3:00 PM | $1,088.61 |
| Sep 11, 2026, 5:00 PM | $1,088.11 |
| Sep 11, 2026, 7:00 PM | $1,080.92 |
| Sep 11, 2026, 9:00 PM | $1,079.65 |
| Sep 14, 2026, 9:00 AM | $1,082.50 |
| Sep 14, 2026, 11:00 AM | $1,075.79 |
| Sep 14, 2026, 1:00 PM | $1,076.00 |
| Sep 14, 2026, 3:00 PM | $1,068.12 |
| Sep 14, 2026, 5:00 PM | $1,072.51 |
| Sep 14, 2026, 7:00 PM | $1,062.04 |
| Sep 14, 2026, 9:00 PM | $1,065.60 |
| Sep 15, 2026, 9:00 AM | $1,058.48 |
| Sep 15, 2026, 11:00 AM | $1,063.68 |
| Sep 15, 2026, 1:00 PM | $1,062.39 |
| Sep 15, 2026, 3:00 PM | $1,051.30 |
| Sep 15, 2026, 5:00 PM | $1,056.81 |
| Sep 15, 2026, 7:00 PM | $1,057.17 |
| Sep 15, 2026, 9:00 PM | $1,057.60 |
| Sep 16, 2026, 9:00 AM | $1,057.05 |
| Sep 16, 2026, 11:00 AM | $1,057.05 |
| Sep 16, 2026, 1:00 PM | $1,055.75 |
| Sep 16, 2026, 3:00 PM | $1,055.92 |
| Sep 16, 2026, 5:00 PM | $1,051.24 |
| Sep 16, 2026, 7:00 PM | $1,033.60 |
| Sep 16, 2026, 9:00 PM | $1,037.24 |
| Sep 16, 2026, 11:00 PM | $1,036.38 |
| Sep 17, 2026, 9:00 AM | $1,061.50 |
| Sep 17, 2026, 11:00 AM | $1,048.40 |
| Sep 17, 2026, 1:00 PM | $1,048.49 |
| Sep 17, 2026, 3:00 PM | $1,049.45 |
| Sep 17, 2026, 5:00 PM | $1,056.55 |
| Sep 17, 2026, 7:00 PM | $1,057.91 |
| Sep 17, 2026, 9:00 PM | $1,053.96 |
| Sep 18, 2026, 9:00 AM | $1,065.04 |
| Sep 18, 2026, 11:00 AM | $1,052.00 |
| Sep 18, 2026, 1:00 PM | $1,050.87 |
| Sep 18, 2026, 3:00 PM | $1,049.69 |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | $1,058.61 |
| Sep 18, 2026, 7:00 PM | $1,065.63 |
| Sep 18, 2026, 9:00 PM | $1,070.00 |
| Sep 18, 2026, 11:00 PM | $1,070.70 |
| Sep 21, 2026, 9:00 AM | $1,074.86 |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | $1,076.00 |
| Sep 21, 2026, 1:00 PM | $1,081.62 |
| Sep 21, 2026, 3:00 PM | $1,069.48 |
| Sep 21, 2026, 5:00 PM | $1,083.82 |
| Sep 21, 2026, 7:00 PM | $1,086.74 |
| Sep 21, 2026, 9:00 PM | $1,084.39 |
| Sep 22, 2026, 9:00 AM | $1,091.28 |
| Sep 22, 2026, 11:00 AM | $1,091.28 |
| Sep 22, 2026, 1:00 PM | $1,087.21 |
| Sep 22, 2026, 3:00 PM | $1,071.26 |
| Sep 22, 2026, 5:00 PM | $1,071.84 |
| Sep 22, 2026, 7:00 PM | $1,072.81 |
| Sep 22, 2026, 9:00 PM | $1,066.66 |
| Sep 23, 2026, 9:00 AM | $1,067.73 |
| Sep 23, 2026, 11:00 AM | $1,070.89 |
| Sep 23, 2026, 1:00 PM | $1,065.82 |
| Sep 23, 2026, 3:00 PM | $1,067.07 |
| Sep 23, 2026, 5:00 PM | $1,071.36 |
| Sep 23, 2026, 7:00 PM | $1,063.97 |
| Sep 23, 2026, 9:00 PM | $1,060.89 |
| Sep 24, 2026, 1:00 AM | $1,060.05 |
| Sep 24, 2026, 9:00 AM | $1,057.73 |
| Sep 24, 2026, 11:00 AM | $1,056.02 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $1,062.00 |
| Sep 24, 2026, 3:00 PM | $1,060.46 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $1,066.34 |
| Sep 24, 2026, 7:00 PM | $1,067.71 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $1,066.02 |
- Period change
- -9.03%
- Period low
- $1,033.60
- Period high
- $1,182.50
- Observations
- 158
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About Blackrock, Inc.
BlackRock is the largest asset manager in the world, with $15.345 trillion in assets under management at the end of June 2026. Its product mix is diverse, with 58% of managed assets in equity strategies, 22% in fixed income, 9% in multi-asset classes, 7% in money market funds, and 4% in alternatives. Passive strategies account for two-thirds of long-term AUM, with the company's ETF platform maintaining a leading market share domestically and on a global basis. Product distribution is weighted more toward institutional clients, which, by our calculations, account for around 80% of AUM. BlackRock is geographically diverse, with clients in more than 100 countries and more than one-third of managed assets coming from investors domiciled outside the US and Canada.
Company websiteClassifications
- Financial technology · Fintech
- Finance
- Consulting and professional services · Consulting
- Banking
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $168,849,307,009.93
- Employees
- 26.2K