
BLK
Blackrock, Inc.
Company · XNYS · US · USD
Market price
$1,129.63
−$6.76 (-0.60%) · Today
| Date and time | Price |
|---|---|
| Aug 7, 2026, 8:00 PM | $1,136.39 |
| Aug 7, 2026, 8:05 PM | $1,136.95 |
| Aug 7, 2026, 8:10 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:15 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:20 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:25 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:40 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:45 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:50 PM | $1,135.00 |
| Aug 7, 2026, 8:55 PM | $1,135.00 |
| Aug 10, 2026, 8:05 AM | $1,135.31 |
| Aug 10, 2026, 8:10 AM | $1,132.47 |
| Aug 10, 2026, 8:15 AM | $1,132.47 |
| Aug 10, 2026, 8:25 AM | $1,132.61 |
| Aug 10, 2026, 8:30 AM | $1,132.61 |
| Aug 10, 2026, 8:35 AM | $1,133.80 |
| Aug 10, 2026, 8:40 AM | $1,133.80 |
| Aug 10, 2026, 8:55 AM | $1,133.80 |
| Aug 10, 2026, 9:00 AM | $1,129.05 |
| Aug 10, 2026, 9:05 AM | $1,129.05 |
| Aug 10, 2026, 9:15 AM | $1,133.80 |
| Aug 10, 2026, 9:20 AM | $1,133.80 |
| Aug 10, 2026, 9:40 AM | $1,129.05 |
| Aug 10, 2026, 9:50 AM | $1,129.05 |
| Aug 10, 2026, 10:05 AM | $1,134.29 |
| Aug 10, 2026, 10:10 AM | $1,134.29 |
| Aug 10, 2026, 10:45 AM | $1,134.29 |
| Aug 10, 2026, 11:05 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:10 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:15 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:20 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:25 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:30 AM | $1,132.50 |
| Aug 10, 2026, 11:35 AM | $1,126.35 |
| Aug 10, 2026, 11:40 AM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 11:50 AM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 11:55 AM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:05 PM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:10 PM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:15 PM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:25 PM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:35 PM | $1,126.00 |
| Aug 10, 2026, 12:40 PM | $1,124.84 |
| Aug 10, 2026, 12:45 PM | $1,126.48 |
| Aug 10, 2026, 12:50 PM | $1,126.59 |
| Aug 10, 2026, 12:55 PM | $1,127.51 |
| Aug 10, 2026, 1:00 PM | $1,127.75 |
| Aug 10, 2026, 1:05 PM | $1,127.75 |
| Aug 10, 2026, 1:10 PM | $1,128.49 |
| Aug 10, 2026, 1:15 PM | $1,128.49 |
| Aug 10, 2026, 1:20 PM | $1,128.50 |
| Aug 10, 2026, 1:25 PM | $1,128.50 |
| Aug 10, 2026, 1:30 PM | $1,131.63 |
| Aug 10, 2026, 1:35 PM | $1,134.18 |
| Aug 10, 2026, 1:40 PM | $1,137.85 |
| Aug 10, 2026, 1:45 PM | $1,138.70 |
| Aug 10, 2026, 1:50 PM | $1,138.01 |
| Aug 10, 2026, 1:55 PM | $1,137.32 |
| Aug 10, 2026, 2:00 PM | $1,135.25 |
| Aug 10, 2026, 2:05 PM | $1,132.66 |
| Aug 10, 2026, 2:10 PM | $1,129.44 |
| Aug 10, 2026, 2:15 PM | $1,127.78 |
| Aug 10, 2026, 2:20 PM | $1,132.95 |
| Aug 10, 2026, 2:25 PM | $1,132.32 |
| Aug 10, 2026, 2:30 PM | $1,132.59 |
| Aug 10, 2026, 2:35 PM | $1,130.98 |
| Aug 10, 2026, 2:40 PM | $1,131.64 |
| Aug 10, 2026, 2:45 PM | $1,130.51 |
| Aug 10, 2026, 2:50 PM | $1,133.42 |
| Aug 10, 2026, 2:55 PM | $1,132.25 |
| Aug 10, 2026, 3:00 PM | $1,132.18 |
| Aug 10, 2026, 3:05 PM | $1,132.12 |
| Aug 10, 2026, 3:10 PM | $1,130.43 |
| Aug 10, 2026, 3:15 PM | $1,132.18 |
| Aug 10, 2026, 3:20 PM | $1,133.56 |
| Aug 10, 2026, 3:25 PM | $1,134.61 |
| Aug 10, 2026, 3:30 PM | $1,134.71 |
| Aug 10, 2026, 3:35 PM | $1,134.75 |
| Aug 10, 2026, 3:40 PM | $1,133.01 |
| Aug 10, 2026, 3:45 PM | $1,132.97 |
| Aug 10, 2026, 3:50 PM | $1,133.71 |
| Aug 10, 2026, 3:55 PM | $1,133.79 |
| Aug 10, 2026, 4:00 PM | $1,133.22 |
| Aug 10, 2026, 4:05 PM | $1,133.03 |
| Aug 10, 2026, 4:10 PM | $1,132.49 |
| Aug 10, 2026, 4:15 PM | $1,131.87 |
| Aug 10, 2026, 4:20 PM | $1,130.34 |
| Aug 10, 2026, 4:25 PM | $1,129.63 |
| Aug 10, 2026, 4:26 PM | $1,129.63 |
- Period change
- -0.60%
- Period low
- $1,124.84
- Period high
- $1,138.70
- Observations
- 89
- Updated
- Aug 10, 2026, 4:26 PM
About Blackrock, Inc.
BlackRock is the largest asset manager in the world, with $14.041 trillion in assets under management at the end of December 2025. Its product mix is diverse, with 55% of managed assets in equity strategies, 23% in fixed income, 9% in multi-asset classes, 6% in money market funds, and 5% in alternatives. Passive strategies account for more than two-thirds of long-term AUM, with the company's ETF platform maintaining a leading market share domestically and on a global basis. Product distribution is weighted more toward institutional clients, which, by our calculations, account for around 80% of AUM. BlackRock is geographically diverse, with clients in more than 100 countries and more than one-third of managed assets coming from investors domiciled outside the US and Canada.
Company websiteClassifications
- Financial technology · Fintech
- Finance
- Consulting and professional services · Consulting
- Banking
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $169,005,422,211.71
- Employees
- 26.2K