MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

ETF · ARCX · US · USD

Market price

$92.64

+$2.15 (+2.37%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Sep 17, 2026, 11:00 PM$90.49
Sep 17, 2026, 11:05 PM$90.49
Sep 18, 2026, 8:05 AM$90.50
Sep 18, 2026, 8:30 AM$90.50
Sep 18, 2026, 9:05 AM$90.82
Sep 18, 2026, 9:30 AM$90.82
Sep 18, 2026, 10:00 AM$90.82
Sep 18, 2026, 10:30 AM$90.82
Sep 18, 2026, 11:00 AM$90.82
Sep 18, 2026, 11:30 AM$90.50
Sep 18, 2026, 12:00 PM$90.56
Sep 18, 2026, 12:30 PM$90.79
Sep 18, 2026, 1:00 PM$90.79
Sep 18, 2026, 1:30 PM$90.99
Sep 18, 2026, 1:35 PM$90.85
Sep 18, 2026, 2:10 PM$90.56
Sep 18, 2026, 2:15 PM$90.49
Sep 18, 2026, 2:45 PM$90.41
Sep 18, 2026, 2:50 PM$90.51
Sep 18, 2026, 3:20 PM$90.55
Sep 18, 2026, 3:25 PM$90.58
Sep 18, 2026, 3:55 PM$90.46
Sep 18, 2026, 4:00 PM$90.47
Sep 18, 2026, 4:30 PM$90.45
Sep 18, 2026, 5:00 PM$90.47
Sep 18, 2026, 5:05 PM$90.48
Sep 18, 2026, 5:40 PM$90.56
Sep 18, 2026, 5:45 PM$90.57
Sep 18, 2026, 6:15 PM$90.55
Sep 18, 2026, 6:20 PM$90.57
Sep 18, 2026, 6:50 PM$90.76
Sep 18, 2026, 6:55 PM$90.81
Sep 18, 2026, 7:25 PM$90.78
Sep 18, 2026, 7:30 PM$90.74
Sep 18, 2026, 8:00 PM$90.88
Sep 18, 2026, 8:30 PM$91.01
Sep 18, 2026, 9:00 PM$90.84
Sep 18, 2026, 9:05 PM$90.84
Sep 18, 2026, 10:35 PM$90.92
Sep 18, 2026, 11:00 PM$90.92
Sep 18, 2026, 11:30 PM$90.94
Sep 18, 2026, 11:35 PM$90.94
Sep 21, 2026, 8:05 AM$91.25
Sep 21, 2026, 8:30 AM$91.25
Sep 21, 2026, 8:35 AM$91.25
Sep 21, 2026, 9:25 AM$91.25
Sep 21, 2026, 9:30 AM$91.25
Sep 21, 2026, 10:00 AM$91.71
Sep 21, 2026, 10:30 AM$91.71
Sep 21, 2026, 11:00 AM$91.77
Sep 21, 2026, 11:30 AM$91.73
Sep 21, 2026, 12:00 PM$91.74
Sep 21, 2026, 12:30 PM$91.71
Sep 21, 2026, 1:00 PM$91.72
Sep 21, 2026, 1:30 PM$91.57
Sep 21, 2026, 2:00 PM$92.25
Sep 21, 2026, 2:30 PM$92.48
Sep 21, 2026, 2:35 PM$92.55
Sep 21, 2026, 3:15 PM$92.61
Sep 21, 2026, 3:25 PM$92.59
Sep 21, 2026, 3:55 PM$92.74
Sep 21, 2026, 4:05 PM$92.80
Sep 21, 2026, 4:35 PM$93.00
Sep 21, 2026, 4:40 PM$92.93
Sep 21, 2026, 5:10 PM$93.02
Sep 21, 2026, 5:35 PM$93.02
Sep 21, 2026, 6:05 PM$93.16
Sep 21, 2026, 6:35 PM$93.23
Sep 21, 2026, 6:40 PM$93.28
Sep 21, 2026, 7:10 PM$93.34
Sep 21, 2026, 7:30 PM$93.43
Sep 21, 2026, 8:00 PM$93.35
Sep 21, 2026, 8:30 PM$93.49
Sep 21, 2026, 9:00 PM$93.15
Sep 21, 2026, 9:05 PM$93.15
Sep 21, 2026, 10:35 PM$93.50
Sep 21, 2026, 11:00 PM$93.48
Sep 21, 2026, 11:30 PM$93.48
Sep 22, 2026, 12:00 AM$93.44
Sep 22, 2026, 12:05 AM$93.44
Sep 22, 2026, 8:05 AM$93.06
Sep 22, 2026, 8:30 AM$93.06
Sep 22, 2026, 9:00 AM$93.06
Sep 22, 2026, 9:30 AM$93.02
Sep 22, 2026, 10:00 AM$93.02
Sep 22, 2026, 10:30 AM$93.02
Sep 22, 2026, 11:00 AM$93.02
Sep 22, 2026, 11:30 AM$93.20
Sep 22, 2026, 12:00 PM$93.52
Sep 22, 2026, 12:30 PM$93.52
Sep 22, 2026, 1:00 PM$93.41
Sep 22, 2026, 1:30 PM$93.31
Sep 22, 2026, 1:35 PM$93.65
Sep 22, 2026, 2:10 PM$93.59
Sep 22, 2026, 2:15 PM$93.68
Sep 22, 2026, 2:45 PM$93.57
Sep 22, 2026, 2:50 PM$93.65
Sep 22, 2026, 3:20 PM$93.61
Sep 22, 2026, 3:25 PM$93.56
Sep 22, 2026, 3:55 PM$93.43
Sep 22, 2026, 4:00 PM$93.46
Sep 22, 2026, 4:30 PM$93.39
Sep 22, 2026, 5:00 PM$93.50
Sep 22, 2026, 5:05 PM$93.50
Sep 22, 2026, 5:40 PM$93.46
Sep 22, 2026, 5:45 PM$93.48
Sep 22, 2026, 6:15 PM$93.60
Sep 22, 2026, 6:20 PM$93.62
Sep 22, 2026, 6:50 PM$93.64
Sep 22, 2026, 6:55 PM$93.62
Sep 22, 2026, 7:25 PM$93.64
Sep 22, 2026, 7:47 PM$93.66
Sep 22, 2026, 8:00 PM$93.53
Sep 22, 2026, 8:30 PM$93.50
Sep 22, 2026, 9:00 PM$93.60
Sep 22, 2026, 9:05 PM$93.60
Sep 22, 2026, 10:25 PM$93.50
Sep 22, 2026, 10:30 PM$93.50
Sep 22, 2026, 11:00 PM$93.54
Sep 22, 2026, 11:05 PM$93.54
Sep 23, 2026, 8:05 AM$93.52
Sep 23, 2026, 8:30 AM$93.52
Sep 23, 2026, 9:50 AM$93.52
Sep 23, 2026, 10:00 AM$93.52
Sep 23, 2026, 10:30 AM$93.34
Sep 23, 2026, 11:00 AM$93.34
Sep 23, 2026, 11:30 AM$93.60
Sep 23, 2026, 12:00 PM$93.60
Sep 23, 2026, 12:30 PM$93.43
Sep 23, 2026, 1:00 PM$93.31
Sep 23, 2026, 1:30 PM$93.51
Sep 23, 2026, 1:35 PM$93.41
Sep 23, 2026, 2:10 PM$92.88
Sep 23, 2026, 2:35 PM$92.69
Sep 23, 2026, 3:05 PM$92.95
Sep 23, 2026, 3:35 PM$92.82
Sep 23, 2026, 4:05 PM$92.74
Sep 23, 2026, 4:35 PM$92.70
Sep 23, 2026, 4:40 PM$92.68
Sep 23, 2026, 5:10 PM$92.51
Sep 23, 2026, 5:15 PM$92.49
Sep 23, 2026, 5:45 PM$92.71
Sep 23, 2026, 5:50 PM$92.70
Sep 23, 2026, 6:20 PM$92.77
Sep 23, 2026, 6:25 PM$92.76
Sep 23, 2026, 6:55 PM$92.74
Sep 23, 2026, 7:00 PM$92.78
Sep 23, 2026, 7:30 PM$92.69
Sep 23, 2026, 8:00 PM$92.69
Sep 23, 2026, 8:05 PM$92.73
Sep 23, 2026, 9:00 PM$92.71
Sep 23, 2026, 9:05 PM$92.71
Sep 23, 2026, 10:30 PM$92.71
Sep 23, 2026, 10:35 PM$92.71
Sep 24, 2026, 12:00 AM$92.72
Sep 24, 2026, 12:05 AM$92.72
Sep 24, 2026, 8:05 AM$92.79
Sep 24, 2026, 8:30 AM$92.79
Sep 24, 2026, 9:00 AM$92.79
Sep 24, 2026, 9:05 AM$92.79
Sep 24, 2026, 11:05 AM$92.71
Sep 24, 2026, 11:30 AM$92.43
Sep 24, 2026, 12:00 PM$92.47
Sep 24, 2026, 12:30 PM$91.92
Sep 24, 2026, 1:00 PM$91.80
Sep 24, 2026, 1:30 PM$92.04
Sep 24, 2026, 1:35 PM$92.11
Sep 24, 2026, 2:10 PM$92.45
Sep 24, 2026, 2:15 PM$92.38
Sep 24, 2026, 2:45 PM$92.36
Sep 24, 2026, 2:50 PM$92.42
Sep 24, 2026, 3:20 PM$92.23
Sep 24, 2026, 3:25 PM$92.35
Sep 24, 2026, 3:55 PM$92.39
Sep 24, 2026, 4:00 PM$92.39
Sep 24, 2026, 4:30 PM$92.81
Sep 24, 2026, 5:00 PM$93.08
Sep 24, 2026, 5:05 PM$93.07
Sep 24, 2026, 5:40 PM$92.85
Sep 24, 2026, 5:45 PM$92.73
Sep 24, 2026, 6:15 PM$92.82
Sep 24, 2026, 6:20 PM$92.86
Sep 24, 2026, 6:50 PM$92.98
Sep 24, 2026, 6:55 PM$93.00
Sep 24, 2026, 7:25 PM$93.02
Sep 24, 2026, 7:30 PM$92.97
Sep 24, 2026, 8:00 PM$92.64
Period change
+2.37%
Period low
$90.41
Period high
$93.68
Observations
187
Updated
Sep 24, 2026, 8:00 PM

About Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Classifications

  • Technology · Tech
  • Software
  • Consumer discretionary goods · Discretionaries
  • Finance
  • Healthcare

Market details

Type
ETF
Market
ARCX
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
—
Employees
—