FICO

Fair Isaac Corporation

Company · XNYS · US · USD

Market price

$858.90

−$282.60 (-24.76%) · This month

This month price history
Date and timePrice
Aug 25, 2026, 3:00 PM$1,141.50
Aug 25, 2026, 5:00 PM$1,142.60
Aug 25, 2026, 7:00 PM$1,141.90
Aug 25, 2026, 9:00 PM$1,136.00
Aug 25, 2026, 11:00 PM$1,139.00
Aug 26, 2026, 9:00 AM$1,135.44
Aug 26, 2026, 11:00 AM$1,135.44
Aug 26, 2026, 1:00 PM$1,130.00
Aug 26, 2026, 3:00 PM$1,135.04
Aug 26, 2026, 5:00 PM$1,135.47
Aug 26, 2026, 7:00 PM$1,144.17
Aug 26, 2026, 9:00 PM$1,134.20
Aug 26, 2026, 11:00 PM$1,134.27
Aug 27, 2026, 9:00 AM$1,131.00
Aug 27, 2026, 11:00 AM$1,131.00
Aug 27, 2026, 1:00 PM$1,132.50
Aug 27, 2026, 3:00 PM$1,172.23
Aug 27, 2026, 5:00 PM$1,169.80
Aug 27, 2026, 7:00 PM$1,153.37
Aug 27, 2026, 9:00 PM$1,153.83
Aug 27, 2026, 11:00 PM$1,158.74
Aug 28, 2026, 1:00 AM$1,153.56
Aug 28, 2026, 9:00 AM$1,155.36
Aug 28, 2026, 11:00 AM$1,155.37
Aug 28, 2026, 1:00 PM$1,161.99
Aug 28, 2026, 3:00 PM$1,167.34
Aug 28, 2026, 5:00 PM$1,161.53
Aug 28, 2026, 7:00 PM$1,153.24
Aug 28, 2026, 9:00 PM$1,151.86
Aug 28, 2026, 11:00 PM$1,152.00
Aug 31, 2026, 9:00 AM$1,153.00
Aug 31, 2026, 11:00 AM$1,153.00
Aug 31, 2026, 1:00 PM$1,141.20
Aug 31, 2026, 3:00 PM$1,144.69
Aug 31, 2026, 5:00 PM$1,152.00
Aug 31, 2026, 7:00 PM$1,150.19
Aug 31, 2026, 9:00 PM$1,147.21
Aug 31, 2026, 11:00 PM$1,138.33
Sep 1, 2026, 1:00 AM$1,149.86
Sep 1, 2026, 9:00 AM$1,149.00
Sep 1, 2026, 11:00 AM$1,149.00
Sep 1, 2026, 1:00 PM$1,149.00
Sep 1, 2026, 3:00 PM$1,099.56
Sep 1, 2026, 5:00 PM$1,093.74
Sep 1, 2026, 7:00 PM$1,092.08
Sep 1, 2026, 9:00 PM$1,103.73
Sep 2, 2026, 9:00 AM$1,102.48
Sep 2, 2026, 11:00 AM$1,102.48
Sep 2, 2026, 1:00 PM$1,094.74
Sep 2, 2026, 3:00 PM$1,100.64
Sep 2, 2026, 5:00 PM$1,092.36
Sep 2, 2026, 7:00 PM$1,092.28
Sep 2, 2026, 9:00 PM$1,090.72
Sep 3, 2026, 9:00 AM$1,105.85
Sep 3, 2026, 11:00 AM$1,103.25
Sep 3, 2026, 1:00 PM$1,104.06
Sep 3, 2026, 3:00 PM$1,103.39
Sep 3, 2026, 5:00 PM$1,110.63
Sep 3, 2026, 7:00 PM$1,116.75
Sep 3, 2026, 9:00 PM$1,118.93
Sep 3, 2026, 11:00 PM$1,101.67
Sep 4, 2026, 9:00 AM$1,093.50
Sep 4, 2026, 11:00 AM$1,061.00
Sep 4, 2026, 1:00 PM$963.63
Sep 4, 2026, 3:00 PM$920.21
Sep 4, 2026, 5:00 PM$939.54
Sep 4, 2026, 7:00 PM$942.66
Sep 4, 2026, 9:00 PM$937.21
Sep 4, 2026, 11:00 PM$936.70
Sep 5, 2026, 1:00 AM$934.52
Sep 8, 2026, 9:00 AM$933.00
Sep 8, 2026, 11:00 AM$936.00
Sep 8, 2026, 1:00 PM$932.00
Sep 8, 2026, 3:00 PM$913.79
Sep 8, 2026, 5:00 PM$907.05
Sep 8, 2026, 7:00 PM$916.38
Sep 8, 2026, 9:00 PM$932.50
Sep 8, 2026, 11:00 PM$925.00
Sep 9, 2026, 1:00 AM$929.30
Sep 9, 2026, 9:00 AM$930.26
Sep 9, 2026, 11:00 AM$933.50
Sep 9, 2026, 1:00 PM$934.50
Sep 9, 2026, 3:00 PM$927.91
Sep 9, 2026, 5:00 PM$947.63
Sep 9, 2026, 7:00 PM$986.37
Sep 9, 2026, 9:00 PM$972.98
Sep 9, 2026, 11:00 PM$979.03
Sep 10, 2026, 1:00 AM$972.51
Sep 10, 2026, 9:00 AM$983.00
Sep 10, 2026, 11:00 AM$983.00
Sep 10, 2026, 1:00 PM$975.25
Sep 10, 2026, 3:00 PM$954.34
Sep 10, 2026, 5:00 PM$961.42
Sep 10, 2026, 7:00 PM$955.95
Sep 10, 2026, 9:00 PM$961.51
Sep 10, 2026, 11:00 PM$960.67
Sep 11, 2026, 9:00 AM$961.42
Sep 11, 2026, 11:00 AM$959.63
Sep 11, 2026, 1:00 PM$972.24
Sep 11, 2026, 3:00 PM$973.12
Sep 11, 2026, 5:00 PM$979.44
Sep 11, 2026, 7:00 PM$999.34
Sep 11, 2026, 9:00 PM$991.00
Sep 11, 2026, 11:00 PM$991.66
Sep 12, 2026, 1:00 AM$985.47
Sep 14, 2026, 9:00 AM$999.75
Sep 14, 2026, 11:00 AM$997.11
Sep 14, 2026, 1:00 PM$991.00
Sep 14, 2026, 3:00 PM$1,005.83
Sep 14, 2026, 5:00 PM$997.73
Sep 14, 2026, 7:00 PM$999.88
Sep 14, 2026, 9:00 PM$995.16
Sep 14, 2026, 11:00 PM$999.95
Sep 15, 2026, 9:00 AM$994.51
Sep 15, 2026, 11:00 AM$994.52
Sep 15, 2026, 1:00 PM$995.12
Sep 15, 2026, 3:00 PM$989.00
Sep 15, 2026, 5:00 PM$986.66
Sep 15, 2026, 7:00 PM$991.17
Sep 15, 2026, 9:00 PM$985.96
Sep 16, 2026, 9:00 AM$984.13
Sep 16, 2026, 11:00 AM$984.13
Sep 16, 2026, 1:00 PM$986.10
Sep 16, 2026, 3:00 PM$991.88
Sep 16, 2026, 5:00 PM$995.59
Sep 16, 2026, 7:00 PM$995.45
Sep 16, 2026, 9:00 PM$990.00
Sep 16, 2026, 11:00 PM$991.67
Sep 17, 2026, 9:00 AM$992.03
Sep 17, 2026, 11:00 AM$998.53
Sep 17, 2026, 1:00 PM$995.15
Sep 17, 2026, 3:00 PM$966.86
Sep 17, 2026, 5:00 PM$971.03
Sep 17, 2026, 7:00 PM$969.90
Sep 17, 2026, 9:00 PM$966.80
Sep 17, 2026, 11:00 PM$966.85
Sep 18, 2026, 1:00 AM$964.10
Sep 18, 2026, 9:00 AM$969.56
Sep 18, 2026, 11:00 AM$965.57
Sep 18, 2026, 1:00 PM$966.06
Sep 18, 2026, 3:00 PM$962.83
Sep 18, 2026, 5:00 PM$957.40
Sep 18, 2026, 7:00 PM$956.87
Sep 18, 2026, 9:00 PM$948.88
Sep 18, 2026, 11:00 PM$952.00
Sep 21, 2026, 9:00 AM$954.81
Sep 21, 2026, 11:00 AM$954.81
Sep 21, 2026, 1:00 PM$954.48
Sep 21, 2026, 3:00 PM$931.35
Sep 21, 2026, 5:00 PM$928.58
Sep 21, 2026, 7:00 PM$931.51
Sep 21, 2026, 9:00 PM$925.88
Sep 21, 2026, 11:00 PM$927.55
Sep 22, 2026, 1:00 AM$925.06
Sep 22, 2026, 9:00 AM$931.69
Sep 22, 2026, 11:00 AM$931.69
Sep 22, 2026, 1:00 PM$938.50
Sep 22, 2026, 3:00 PM$915.30
Sep 22, 2026, 5:00 PM$923.00
Sep 22, 2026, 7:00 PM$920.90
Sep 22, 2026, 9:00 PM$915.94
Sep 22, 2026, 11:00 PM$917.00
Sep 23, 2026, 1:00 AM$916.11
Sep 23, 2026, 9:00 AM$919.27
Sep 23, 2026, 11:00 AM$919.27
Sep 23, 2026, 1:00 PM$917.10
Sep 23, 2026, 3:00 PM$886.11
Sep 23, 2026, 5:00 PM$880.76
Sep 23, 2026, 7:00 PM$883.30
Sep 23, 2026, 9:00 PM$880.50
Sep 23, 2026, 11:00 PM$883.00
Sep 24, 2026, 1:00 AM$880.75
Sep 24, 2026, 9:00 AM$879.50
Sep 24, 2026, 11:00 AM$879.51
Sep 24, 2026, 1:00 PM$879.63
Sep 24, 2026, 3:00 PM$870.63
Sep 24, 2026, 5:00 PM$870.24
Sep 24, 2026, 7:00 PM$861.33
Sep 24, 2026, 8:00 PM$858.90
Period change
-24.76%
Period low
$858.90
Period high
$1,172.23
Observations
179
Updated
Sep 24, 2026, 8:00 PM

About Fair Isaac Corporation

Founded in 1956, Fair Isaac is a leading applied analytics company. It is primarily known for its FICO credit scores, a widely used industry benchmark to determine the creditworthiness of an individual consumer. The firm's US-centric credit scores business accounts for most of the firm's revenue and profits and consists of business-to-business and business-to-consumer services. In addition to scores, Fair Isaac also sells software primarily to financial institutions for areas such as analytics, decision-making, customer workflows, and fraud.

Company website

Classifications

  • Financial technology · Fintech
  • Software

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$19,967,445,510.20
Employees
3.9K