
WPM
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock
Company · XNYS · US · USD
Market price
$132.39
−$11.41 (-7.94%) · 3 months
| Date and time | Price |
|---|---|
| May 11, 2026 | $143.80 |
| May 12, 2026 | $142.73 |
| May 13, 2026 | $142.22 |
| May 14, 2026 | $139.26 |
| May 15, 2026 | $130.41 |
| May 18, 2026 | $129.49 |
| May 19, 2026 | $124.14 |
| May 20, 2026 | $127.16 |
| May 21, 2026 | $127.24 |
| May 22, 2026 | $126.53 |
| May 26, 2026 | $130.27 |
| May 27, 2026 | $127.10 |
| May 28, 2026 | $130.07 |
| May 29, 2026 | $132.60 |
| Jun 1, 2026 | $128.82 |
| Jun 2, 2026 | $130.31 |
| Jun 3, 2026 | $124.95 |
| Jun 4, 2026 | $128.43 |
| Jun 5, 2026 | $116.23 |
| Jun 8, 2026 | $114.87 |
| Jun 9, 2026 | $112.58 |
| Jun 10, 2026 | $107.52 |
| Jun 11, 2026 | $112.66 |
| Jun 12, 2026 | $116.10 |
| Jun 15, 2026 | $123.94 |
| Jun 16, 2026 | $128.24 |
| Jun 17, 2026 | $125.85 |
| Jun 18, 2026 | $122.57 |
| Jun 22, 2026 | $121.72 |
| Jun 23, 2026 | $116.46 |
| Jun 24, 2026 | $112.79 |
| Jun 25, 2026 | $113.08 |
| Jun 26, 2026 | $113.32 |
| Jun 29, 2026 | $110.93 |
| Jun 30, 2026 | $112.32 |
| Jul 1, 2026 | $111.44 |
| Jul 2, 2026 | $115.73 |
| Jul 6, 2026 | $115.24 |
| Jul 7, 2026 | $111.89 |
| Jul 8, 2026 | $107.60 |
| Jul 9, 2026 | $110.65 |
| Jul 10, 2026 | $110.05 |
| Jul 13, 2026 | $107.83 |
| Jul 14, 2026 | $108.49 |
| Jul 15, 2026 | $108.53 |
| Jul 16, 2026 | $104.25 |
| Jul 17, 2026 | $104.18 |
| Jul 20, 2026 | $103.45 |
| Jul 21, 2026 | $109.96 |
| Jul 22, 2026 | $111.36 |
| Jul 23, 2026 | $110.03 |
| Jul 24, 2026 | $111.48 |
| Jul 27, 2026 | $112.01 |
| Jul 28, 2026 | $109.58 |
| Jul 29, 2026 | $109.46 |
| Jul 30, 2026 | $113.38 |
| Jul 31, 2026 | $109.03 |
| Aug 3, 2026 | $111.86 |
| Aug 4, 2026 | $115.41 |
| Aug 5, 2026 | $122.82 |
| Aug 6, 2026 | $125.30 |
| Aug 7, 2026 | $134.20 |
| Aug 10, 2026 | $132.39 |
- Period change
- -7.94%
- Period low
- $103.45
- Period high
- $143.80
- Observations
- 63
- Updated
- Aug 10, 2026, 6:25 PM
About Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock
Wheaton Precious Metals Corp is a precious metal streaming company. Its geographical segment includes: North America; Europe; South America; and Africa. It generates its revenue from the sale of precious metals (gold, silver and palladium) and cobalt.
Company websiteClassifications
- Precious metals · Metals
- Materials
- Mining
- Commodities
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $49,513,258,453.67
- Employees
- 47