ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ETF · ARCX · US · USD
Market price
$25.54
−$0.189 (-0.73%) · This week
| Date and time | Price |
|---|---|
| Sep 18, 2026, 8:05 AM | $25.73 |
| Sep 18, 2026, 8:30 AM | $25.63 |
| Sep 18, 2026, 9:00 AM | $25.63 |
| Sep 18, 2026, 9:30 AM | $25.61 |
| Sep 18, 2026, 10:00 AM | $25.61 |
| Sep 18, 2026, 10:30 AM | $25.61 |
| Sep 18, 2026, 11:00 AM | $25.61 |
| Sep 18, 2026, 11:30 AM | $25.63 |
| Sep 18, 2026, 12:00 PM | $25.65 |
| Sep 18, 2026, 12:30 PM | $25.62 |
| Sep 18, 2026, 1:00 PM | $25.62 |
| Sep 18, 2026, 1:30 PM | $25.64 |
| Sep 18, 2026, 1:35 PM | $25.66 |
| Sep 18, 2026, 2:10 PM | $25.64 |
| Sep 18, 2026, 2:15 PM | $25.66 |
| Sep 18, 2026, 2:45 PM | $25.70 |
| Sep 18, 2026, 2:50 PM | $25.72 |
| Sep 18, 2026, 3:20 PM | $25.66 |
| Sep 18, 2026, 3:25 PM | $25.67 |
| Sep 18, 2026, 3:55 PM | $25.69 |
| Sep 18, 2026, 4:00 PM | $25.69 |
| Sep 18, 2026, 4:30 PM | $25.70 |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | $25.73 |
| Sep 18, 2026, 5:05 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 5:40 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 5:45 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 6:15 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 6:20 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 6:50 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 6:55 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 7:25 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 7:30 PM | $25.77 |
| Sep 18, 2026, 8:00 PM | $25.81 |
| Sep 18, 2026, 8:30 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 8:35 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 9:05 PM | $25.85 |
| Sep 18, 2026, 9:30 PM | $25.74 |
| Sep 18, 2026, 10:00 PM | $25.76 |
| Sep 18, 2026, 10:05 PM | $25.76 |
| Sep 21, 2026, 8:05 AM | $25.89 |
| Sep 21, 2026, 8:30 AM | $25.89 |
| Sep 21, 2026, 9:00 AM | $25.89 |
| Sep 21, 2026, 9:30 AM | $25.89 |
| Sep 21, 2026, 10:00 AM | $25.89 |
| Sep 21, 2026, 10:30 AM | $25.95 |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | $25.95 |
| Sep 21, 2026, 11:30 AM | $25.91 |
| Sep 21, 2026, 12:00 PM | $25.92 |
| Sep 21, 2026, 12:30 PM | $25.92 |
| Sep 21, 2026, 1:00 PM | $25.92 |
| Sep 21, 2026, 1:30 PM | $25.96 |
| Sep 21, 2026, 2:00 PM | $26.04 |
| Sep 21, 2026, 2:30 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 2:35 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 3:15 PM | $26.11 |
| Sep 21, 2026, 3:25 PM | $26.11 |
| Sep 21, 2026, 3:55 PM | $26.13 |
| Sep 21, 2026, 4:05 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 4:35 PM | $26.14 |
| Sep 21, 2026, 4:40 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 5:10 PM | $26.11 |
| Sep 21, 2026, 5:35 PM | $26.10 |
| Sep 21, 2026, 6:05 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 6:35 PM | $26.13 |
| Sep 21, 2026, 6:40 PM | $26.13 |
| Sep 21, 2026, 7:10 PM | $26.14 |
| Sep 21, 2026, 7:30 PM | $26.14 |
| Sep 21, 2026, 8:00 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 8:30 PM | $26.11 |
| Sep 21, 2026, 9:00 PM | $26.12 |
| Sep 21, 2026, 9:30 PM | $26.16 |
| Sep 21, 2026, 9:35 PM | $26.16 |
| Sep 21, 2026, 11:15 PM | $26.11 |
| Sep 21, 2026, 11:30 PM | $26.11 |
| Sep 22, 2026, 12:00 AM | $26.12 |
| Sep 22, 2026, 12:05 AM | $26.12 |
| Sep 22, 2026, 8:05 AM | $26.12 |
| Sep 22, 2026, 8:30 AM | $26.12 |
| Sep 22, 2026, 9:00 AM | $26.18 |
| Sep 22, 2026, 9:30 AM | $26.18 |
| Sep 22, 2026, 10:00 AM | $26.13 |
| Sep 22, 2026, 10:30 AM | $26.13 |
| Sep 22, 2026, 11:00 AM | $26.13 |
| Sep 22, 2026, 11:30 AM | $26.08 |
| Sep 22, 2026, 12:00 PM | $26.17 |
| Sep 22, 2026, 12:30 PM | $26.17 |
| Sep 22, 2026, 1:00 PM | $26.09 |
| Sep 22, 2026, 1:30 PM | $26.18 |
| Sep 22, 2026, 1:35 PM | $26.18 |
| Sep 22, 2026, 2:10 PM | $26.27 |
| Sep 22, 2026, 2:15 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 2:45 PM | $26.20 |
| Sep 22, 2026, 2:50 PM | $26.19 |
| Sep 22, 2026, 3:20 PM | $26.24 |
| Sep 22, 2026, 3:25 PM | $26.24 |
| Sep 22, 2026, 3:55 PM | $26.26 |
| Sep 22, 2026, 4:00 PM | $26.27 |
| Sep 22, 2026, 4:30 PM | $26.24 |
| Sep 22, 2026, 5:00 PM | $26.27 |
| Sep 22, 2026, 5:05 PM | $26.27 |
| Sep 22, 2026, 5:40 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 5:45 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 6:15 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 6:20 PM | $26.30 |
| Sep 22, 2026, 6:50 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 6:55 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 7:25 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 7:30 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 8:00 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 8:30 PM | $26.28 |
| Sep 22, 2026, 9:00 PM | $26.19 |
| Sep 22, 2026, 9:30 PM | $26.30 |
| Sep 22, 2026, 10:00 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 10:05 PM | $26.29 |
| Sep 22, 2026, 10:35 PM | $26.30 |
| Sep 22, 2026, 11:00 PM | $26.30 |
| Sep 22, 2026, 11:30 PM | $26.30 |
| Sep 23, 2026, 12:00 AM | $26.30 |
| Sep 23, 2026, 12:05 AM | $26.30 |
| Sep 23, 2026, 8:05 AM | $26.00 |
| Sep 23, 2026, 8:30 AM | $26.00 |
| Sep 23, 2026, 9:00 AM | $25.94 |
| Sep 23, 2026, 9:30 AM | $25.94 |
| Sep 23, 2026, 10:00 AM | $25.94 |
| Sep 23, 2026, 10:30 AM | $25.91 |
| Sep 23, 2026, 11:00 AM | $25.93 |
| Sep 23, 2026, 11:30 AM | $26.01 |
| Sep 23, 2026, 12:00 PM | $26.05 |
| Sep 23, 2026, 12:30 PM | $26.05 |
| Sep 23, 2026, 1:00 PM | $25.89 |
| Sep 23, 2026, 1:30 PM | $25.95 |
| Sep 23, 2026, 1:35 PM | $25.84 |
| Sep 23, 2026, 2:10 PM | $25.71 |
| Sep 23, 2026, 2:35 PM | $25.71 |
| Sep 23, 2026, 3:05 PM | $25.73 |
| Sep 23, 2026, 3:35 PM | $25.73 |
| Sep 23, 2026, 4:05 PM | $25.70 |
| Sep 23, 2026, 4:35 PM | $25.70 |
| Sep 23, 2026, 4:40 PM | $25.71 |
| Sep 23, 2026, 5:10 PM | $25.63 |
| Sep 23, 2026, 5:15 PM | $25.62 |
| Sep 23, 2026, 5:45 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 5:50 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 6:20 PM | $25.71 |
| Sep 23, 2026, 6:25 PM | $25.70 |
| Sep 23, 2026, 6:55 PM | $25.71 |
| Sep 23, 2026, 7:00 PM | $25.72 |
| Sep 23, 2026, 7:30 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 8:00 PM | $25.67 |
| Sep 23, 2026, 8:05 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 9:00 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 9:05 PM | $25.69 |
| Sep 23, 2026, 10:05 PM | $25.67 |
| Sep 23, 2026, 10:30 PM | $25.67 |
| Sep 23, 2026, 11:00 PM | $25.68 |
| Sep 23, 2026, 11:05 PM | $25.68 |
| Sep 24, 2026, 12:00 AM | $25.64 |
| Sep 24, 2026, 12:05 AM | $25.64 |
| Sep 24, 2026, 8:05 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 8:30 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 9:00 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 9:30 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 10:00 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 10:30 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 11:00 AM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 11:30 AM | $25.61 |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM | $25.52 |
| Sep 24, 2026, 12:30 PM | $25.60 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 1:30 PM | $25.52 |
| Sep 24, 2026, 1:35 PM | $25.52 |
| Sep 24, 2026, 2:10 PM | $25.55 |
| Sep 24, 2026, 2:15 PM | $25.53 |
| Sep 24, 2026, 2:45 PM | $25.54 |
| Sep 24, 2026, 2:50 PM | $25.54 |
| Sep 24, 2026, 3:20 PM | $25.46 |
| Sep 24, 2026, 3:25 PM | $25.50 |
| Sep 24, 2026, 3:55 PM | $25.51 |
| Sep 24, 2026, 4:00 PM | $25.51 |
| Sep 24, 2026, 4:30 PM | $25.63 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $25.66 |
| Sep 24, 2026, 5:05 PM | $25.65 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 5:45 PM | $25.57 |
| Sep 24, 2026, 6:15 PM | $25.57 |
| Sep 24, 2026, 6:20 PM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 6:50 PM | $25.60 |
| Sep 24, 2026, 6:55 PM | $25.62 |
| Sep 24, 2026, 7:25 PM | $25.60 |
| Sep 24, 2026, 7:30 PM | $25.59 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $25.54 |
- Period change
- -0.73%
- Period low
- $25.46
- Period high
- $26.30
- Observations
- 191
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Classifications
- Finance
- Banking
Market details
- Type
- ETF
- Market
- ARCX
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- —
- Employees
- —