
AFRM
Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock
Company · XNAS · US · USD
Market price
$71.45
+$0.74 (+1.05%) · This week
| Date and time | Price |
|---|---|
| Sep 17, 2026, 11:30 PM | $70.71 |
| Sep 18, 2026, 12:00 AM | $70.71 |
| Sep 18, 2026, 12:05 AM | $70.71 |
| Sep 18, 2026, 8:05 AM | $70.80 |
| Sep 18, 2026, 8:30 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 9:00 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 9:30 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 10:00 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 10:05 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 10:40 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 11:00 AM | $70.81 |
| Sep 18, 2026, 11:30 AM | $70.70 |
| Sep 18, 2026, 12:00 PM | $70.50 |
| Sep 18, 2026, 12:30 PM | $70.23 |
| Sep 18, 2026, 1:00 PM | $70.28 |
| Sep 18, 2026, 1:30 PM | $70.39 |
| Sep 18, 2026, 1:35 PM | $70.17 |
| Sep 18, 2026, 2:10 PM | $70.27 |
| Sep 18, 2026, 2:15 PM | $69.97 |
| Sep 18, 2026, 2:45 PM | $70.59 |
| Sep 18, 2026, 2:50 PM | $70.61 |
| Sep 18, 2026, 3:20 PM | $70.32 |
| Sep 18, 2026, 3:25 PM | $70.53 |
| Sep 18, 2026, 3:55 PM | $70.40 |
| Sep 18, 2026, 4:00 PM | $70.48 |
| Sep 18, 2026, 4:30 PM | $70.77 |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | $70.87 |
| Sep 18, 2026, 5:05 PM | $70.79 |
| Sep 18, 2026, 5:40 PM | $70.89 |
| Sep 18, 2026, 5:45 PM | $70.91 |
| Sep 18, 2026, 6:15 PM | $70.98 |
| Sep 18, 2026, 6:20 PM | $70.85 |
| Sep 18, 2026, 6:50 PM | $71.10 |
| Sep 18, 2026, 6:55 PM | $71.00 |
| Sep 18, 2026, 7:25 PM | $71.03 |
| Sep 18, 2026, 7:30 PM | $71.08 |
| Sep 18, 2026, 8:00 PM | $71.20 |
| Sep 18, 2026, 8:30 PM | $71.26 |
| Sep 18, 2026, 9:00 PM | $71.19 |
| Sep 18, 2026, 9:30 PM | $71.00 |
| Sep 18, 2026, 10:00 PM | $71.20 |
| Sep 18, 2026, 10:30 PM | $71.15 |
| Sep 18, 2026, 10:35 PM | $71.15 |
| Sep 18, 2026, 11:15 PM | $71.20 |
| Sep 18, 2026, 11:30 PM | $71.20 |
| Sep 19, 2026, 12:00 AM | $71.20 |
| Sep 21, 2026, 8:05 AM | $71.76 |
| Sep 21, 2026, 8:30 AM | $71.83 |
| Sep 21, 2026, 9:00 AM | $71.83 |
| Sep 21, 2026, 9:30 AM | $71.83 |
| Sep 21, 2026, 10:00 AM | $71.99 |
| Sep 21, 2026, 10:30 AM | $72.57 |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | $72.27 |
| Sep 21, 2026, 11:30 AM | $72.70 |
| Sep 21, 2026, 12:00 PM | $72.77 |
| Sep 21, 2026, 12:30 PM | $72.48 |
| Sep 21, 2026, 1:00 PM | $72.63 |
| Sep 21, 2026, 1:30 PM | $72.53 |
| Sep 21, 2026, 2:00 PM | $70.53 |
| Sep 21, 2026, 2:30 PM | $70.16 |
| Sep 21, 2026, 2:35 PM | $70.05 |
| Sep 21, 2026, 3:15 PM | $70.48 |
| Sep 21, 2026, 3:25 PM | $70.67 |
| Sep 21, 2026, 3:55 PM | $70.66 |
| Sep 21, 2026, 4:05 PM | $70.54 |
| Sep 21, 2026, 4:35 PM | $71.00 |
| Sep 21, 2026, 4:40 PM | $70.89 |
| Sep 21, 2026, 5:10 PM | $71.32 |
| Sep 21, 2026, 5:35 PM | $71.30 |
| Sep 21, 2026, 6:05 PM | $71.56 |
| Sep 21, 2026, 6:35 PM | $71.49 |
| Sep 21, 2026, 6:40 PM | $71.41 |
| Sep 21, 2026, 7:10 PM | $71.53 |
| Sep 21, 2026, 7:30 PM | $71.40 |
| Sep 21, 2026, 8:00 PM | $71.03 |
| Sep 21, 2026, 8:30 PM | $71.12 |
| Sep 21, 2026, 9:00 PM | $71.18 |
| Sep 21, 2026, 9:30 PM | $71.16 |
| Sep 21, 2026, 9:35 PM | $71.16 |
| Sep 21, 2026, 10:30 PM | $71.26 |
| Sep 21, 2026, 10:35 PM | $71.26 |
| Sep 21, 2026, 11:35 PM | $71.35 |
| Sep 22, 2026, 12:00 AM | $71.20 |
| Sep 22, 2026, 12:05 AM | $71.20 |
| Sep 22, 2026, 8:05 AM | $71.16 |
| Sep 22, 2026, 8:30 AM | $70.71 |
| Sep 22, 2026, 9:00 AM | $71.35 |
| Sep 22, 2026, 9:30 AM | $71.35 |
| Sep 22, 2026, 10:00 AM | $71.65 |
| Sep 22, 2026, 10:30 AM | $71.66 |
| Sep 22, 2026, 11:00 AM | $71.65 |
| Sep 22, 2026, 11:30 AM | $71.54 |
| Sep 22, 2026, 12:00 PM | $71.48 |
| Sep 22, 2026, 12:30 PM | $72.19 |
| Sep 22, 2026, 1:00 PM | $72.60 |
| Sep 22, 2026, 1:30 PM | $73.11 |
| Sep 22, 2026, 1:35 PM | $72.75 |
| Sep 22, 2026, 2:10 PM | $71.99 |
| Sep 22, 2026, 2:20 PM | $71.71 |
| Sep 22, 2026, 2:50 PM | $71.51 |
| Sep 22, 2026, 3:20 PM | $71.70 |
| Sep 22, 2026, 3:25 PM | $71.49 |
| Sep 22, 2026, 3:55 PM | $72.22 |
| Sep 22, 2026, 4:00 PM | $72.09 |
| Sep 22, 2026, 4:30 PM | $72.50 |
| Sep 22, 2026, 5:00 PM | $72.76 |
| Sep 22, 2026, 5:05 PM | $72.67 |
| Sep 22, 2026, 5:40 PM | $72.41 |
| Sep 22, 2026, 5:45 PM | $72.47 |
| Sep 22, 2026, 6:15 PM | $71.92 |
| Sep 22, 2026, 6:20 PM | $71.88 |
| Sep 22, 2026, 6:50 PM | $71.37 |
| Sep 22, 2026, 6:55 PM | $71.48 |
| Sep 22, 2026, 7:25 PM | $71.23 |
| Sep 22, 2026, 7:30 PM | $71.48 |
| Sep 22, 2026, 8:00 PM | $71.76 |
| Sep 22, 2026, 8:30 PM | $71.90 |
| Sep 22, 2026, 8:35 PM | $71.90 |
| Sep 22, 2026, 9:15 PM | $71.68 |
| Sep 22, 2026, 9:30 PM | $71.90 |
| Sep 22, 2026, 10:00 PM | $71.61 |
| Sep 22, 2026, 10:30 PM | $71.88 |
| Sep 22, 2026, 11:00 PM | $71.86 |
| Sep 22, 2026, 11:05 PM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 12:00 AM | $71.61 |
| Sep 23, 2026, 12:05 AM | $71.61 |
| Sep 23, 2026, 8:05 AM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 8:30 AM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 8:35 AM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 9:25 AM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 9:30 AM | $71.86 |
| Sep 23, 2026, 10:00 AM | $71.85 |
| Sep 23, 2026, 10:30 AM | $71.85 |
| Sep 23, 2026, 11:00 AM | $71.85 |
| Sep 23, 2026, 11:30 AM | $71.64 |
| Sep 23, 2026, 12:00 PM | $71.55 |
| Sep 23, 2026, 12:30 PM | $71.42 |
| Sep 23, 2026, 1:00 PM | $71.21 |
| Sep 23, 2026, 1:30 PM | $71.09 |
| Sep 23, 2026, 1:35 PM | $70.70 |
| Sep 23, 2026, 2:10 PM | $66.81 |
| Sep 23, 2026, 2:35 PM | $68.53 |
| Sep 23, 2026, 3:05 PM | $68.29 |
| Sep 23, 2026, 3:35 PM | $68.78 |
| Sep 23, 2026, 4:05 PM | $68.94 |
| Sep 23, 2026, 4:35 PM | $68.58 |
| Sep 23, 2026, 4:40 PM | $68.69 |
| Sep 23, 2026, 5:10 PM | $68.58 |
| Sep 23, 2026, 5:15 PM | $68.54 |
| Sep 23, 2026, 5:45 PM | $68.35 |
| Sep 23, 2026, 5:50 PM | $68.32 |
| Sep 23, 2026, 6:20 PM | $68.40 |
| Sep 23, 2026, 6:25 PM | $68.34 |
| Sep 23, 2026, 6:55 PM | $68.16 |
| Sep 23, 2026, 7:00 PM | $68.25 |
| Sep 23, 2026, 7:30 PM | $68.06 |
| Sep 23, 2026, 8:00 PM | $68.18 |
| Sep 23, 2026, 8:30 PM | $68.21 |
| Sep 23, 2026, 9:00 PM | $68.16 |
| Sep 23, 2026, 9:30 PM | $68.14 |
| Sep 23, 2026, 10:00 PM | $68.10 |
| Sep 23, 2026, 10:30 PM | $68.19 |
| Sep 23, 2026, 11:00 PM | $68.10 |
| Sep 23, 2026, 11:30 PM | $68.11 |
| Sep 24, 2026, 12:00 AM | $68.25 |
| Sep 24, 2026, 12:05 AM | $68.25 |
| Sep 24, 2026, 8:05 AM | $68.01 |
| Sep 24, 2026, 8:30 AM | $67.49 |
| Sep 24, 2026, 9:00 AM | $67.46 |
| Sep 24, 2026, 9:30 AM | $67.52 |
| Sep 24, 2026, 10:00 AM | $67.74 |
| Sep 24, 2026, 10:30 AM | $67.68 |
| Sep 24, 2026, 11:00 AM | $67.58 |
| Sep 24, 2026, 11:30 AM | $67.70 |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM | $67.38 |
| Sep 24, 2026, 12:30 PM | $67.63 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $67.55 |
| Sep 24, 2026, 1:30 PM | $68.01 |
| Sep 24, 2026, 1:35 PM | $68.81 |
| Sep 24, 2026, 2:10 PM | $69.53 |
| Sep 24, 2026, 2:15 PM | $69.24 |
| Sep 24, 2026, 2:45 PM | $69.73 |
| Sep 24, 2026, 2:50 PM | $69.83 |
| Sep 24, 2026, 3:20 PM | $69.59 |
| Sep 24, 2026, 3:25 PM | $69.56 |
| Sep 24, 2026, 3:55 PM | $69.47 |
| Sep 24, 2026, 4:00 PM | $69.46 |
| Sep 24, 2026, 4:30 PM | $70.74 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $70.65 |
| Sep 24, 2026, 5:05 PM | $70.61 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM | $70.11 |
| Sep 24, 2026, 5:45 PM | $70.12 |
| Sep 24, 2026, 6:15 PM | $70.58 |
| Sep 24, 2026, 6:20 PM | $70.76 |
| Sep 24, 2026, 6:50 PM | $71.05 |
| Sep 24, 2026, 6:55 PM | $71.19 |
| Sep 24, 2026, 7:25 PM | $71.42 |
| Sep 24, 2026, 7:30 PM | $71.37 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $71.45 |
- Period change
- +1.05%
- Period low
- $66.81
- Period high
- $73.11
- Observations
- 199
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock
Founded in 2012, Affirm is a market leader in the buy now, pay later space with around $36 billion in transaction volume in fiscal 2025. Affirm offers both zero-interest financing, which is merchant-subsidized, and interest-bearing loans, which function as personal loans that are approved on a per-transaction basis. Over 70% of Affirm's transaction volume comes from its interest-bearing loans, which also constitute the majority of its revenue. Affirm primarily operates in the United States, which accounted for more than 95% of its revenue in 2025, but it has also expanded to Canada and the United Kingdom.
Company websiteClassifications
- Financial technology · Fintech
- Mobile
- Software
- Ecommerce
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNAS
- Operating market
- XNAS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $23,973,780,238.80
- Employees
- 2.2K