
AFRM
Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock
Company · XNAS · US · USD
Market price
$75.46
+$0.207 (+0.28%) · Today
| Date and time | Price |
|---|---|
| Aug 7, 2026, 8:00 PM | $75.25 |
| Aug 7, 2026, 8:05 PM | $75.59 |
| Aug 7, 2026, 8:10 PM | $75.88 |
| Aug 7, 2026, 8:15 PM | $75.52 |
| Aug 7, 2026, 8:20 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:25 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:30 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:35 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:40 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:50 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 8:55 PM | $75.28 |
| Aug 7, 2026, 10:10 PM | $75.45 |
| Aug 7, 2026, 10:20 PM | $75.30 |
| Aug 7, 2026, 10:45 PM | $75.43 |
| Aug 10, 2026, 8:05 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 8:15 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 9:00 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 9:05 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 9:45 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 10:20 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 10:45 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:05 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:10 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:15 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:30 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:35 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:40 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 11:45 AM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 12:05 PM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 12:10 PM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 12:25 PM | $75.47 |
| Aug 10, 2026, 12:30 PM | $75.47 |
| Aug 10, 2026, 12:35 PM | $75.47 |
| Aug 10, 2026, 12:50 PM | $75.47 |
| Aug 10, 2026, 1:00 PM | $75.47 |
| Aug 10, 2026, 1:05 PM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 1:10 PM | $75.26 |
| Aug 10, 2026, 1:15 PM | $75.12 |
| Aug 10, 2026, 1:20 PM | $75.12 |
| Aug 10, 2026, 1:25 PM | $75.13 |
| Aug 10, 2026, 1:30 PM | $75.13 |
| Aug 10, 2026, 1:35 PM | $75.69 |
| Aug 10, 2026, 1:40 PM | $75.86 |
| Aug 10, 2026, 1:45 PM | $76.06 |
| Aug 10, 2026, 1:50 PM | $75.78 |
| Aug 10, 2026, 1:55 PM | $75.95 |
| Aug 10, 2026, 2:00 PM | $75.96 |
| Aug 10, 2026, 2:05 PM | $75.96 |
| Aug 10, 2026, 2:10 PM | $75.76 |
| Aug 10, 2026, 2:15 PM | $75.50 |
| Aug 10, 2026, 2:20 PM | $75.65 |
| Aug 10, 2026, 2:25 PM | $75.83 |
| Aug 10, 2026, 2:30 PM | $75.99 |
| Aug 10, 2026, 2:35 PM | $76.03 |
| Aug 10, 2026, 2:40 PM | $75.99 |
| Aug 10, 2026, 2:45 PM | $76.17 |
| Aug 10, 2026, 2:50 PM | $76.30 |
| Aug 10, 2026, 2:55 PM | $75.84 |
| Aug 10, 2026, 3:00 PM | $75.82 |
| Aug 10, 2026, 3:05 PM | $75.69 |
| Aug 10, 2026, 3:10 PM | $75.87 |
| Aug 10, 2026, 3:15 PM | $75.75 |
| Aug 10, 2026, 3:20 PM | $75.68 |
| Aug 10, 2026, 3:25 PM | $75.73 |
| Aug 10, 2026, 3:30 PM | $75.74 |
| Aug 10, 2026, 3:35 PM | $75.71 |
| Aug 10, 2026, 3:40 PM | $75.63 |
| Aug 10, 2026, 3:45 PM | $75.75 |
| Aug 10, 2026, 3:50 PM | $75.62 |
| Aug 10, 2026, 3:55 PM | $75.76 |
| Aug 10, 2026, 4:00 PM | $75.88 |
| Aug 10, 2026, 4:05 PM | $75.85 |
| Aug 10, 2026, 4:10 PM | $75.96 |
| Aug 10, 2026, 4:15 PM | $75.99 |
| Aug 10, 2026, 4:20 PM | $75.90 |
| Aug 10, 2026, 4:25 PM | $75.95 |
| Aug 10, 2026, 4:30 PM | $75.94 |
| Aug 10, 2026, 4:35 PM | $75.98 |
| Aug 10, 2026, 4:40 PM | $75.94 |
| Aug 10, 2026, 4:45 PM | $75.72 |
| Aug 10, 2026, 4:50 PM | $75.78 |
| Aug 10, 2026, 4:55 PM | $75.83 |
| Aug 10, 2026, 5:00 PM | $75.82 |
| Aug 10, 2026, 5:05 PM | $75.69 |
| Aug 10, 2026, 5:10 PM | $75.67 |
| Aug 10, 2026, 5:15 PM | $75.50 |
| Aug 10, 2026, 5:19 PM | $75.46 |
- Period change
- +0.28%
- Period low
- $75.12
- Period high
- $76.30
- Observations
- 87
- Updated
- Aug 10, 2026, 5:19 PM
About Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock
Founded in 2012, Affirm is a market leader in the buy now, pay later space with around $36 billion in transaction volume in fiscal 2025. Affirm offers both zero-interest financing, which is merchant subsidized, and interest-bearing loans, which function as personal loans that are approved on a per-transaction basis. Over 70% of Affirm's transaction volume comes from its interest-bearing loans, which also constitute the majority of its revenue. Affirm primarily operates in the United States, which accounted for more than 95% of its revenue in 2025, but it has also expanded to Canada and the United Kingdom.
Company websiteClassifications
- Financial technology · Fintech
- Mobile
- Software
- Ecommerce
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNAS
- Operating market
- XNAS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $23,948,596,383.15
- Employees
- 2.2K