JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

ETF · ARCX · US · USD

Market price

$57.65

+$0.761 (+1.34%) · This month

This month price history
Date and timePrice
Jul 13, 2026, 3:00 PM$56.88
Jul 13, 2026, 5:00 PM$56.78
Jul 13, 2026, 7:00 PM$56.79
Jul 13, 2026, 9:00 PM$56.76
Jul 13, 2026, 11:00 PM$56.78
Jul 14, 2026, 1:00 AM$56.73
Jul 14, 2026, 9:00 AM$56.71
Jul 14, 2026, 11:00 AM$56.71
Jul 14, 2026, 1:00 PM$56.82
Jul 14, 2026, 3:00 PM$56.67
Jul 14, 2026, 5:00 PM$56.62
Jul 14, 2026, 7:00 PM$56.59
Jul 14, 2026, 9:00 PM$56.63
Jul 14, 2026, 11:00 PM$56.66
Jul 15, 2026, 1:00 AM$56.70
Jul 15, 2026, 9:00 AM$56.66
Jul 15, 2026, 11:00 AM$56.71
Jul 15, 2026, 1:00 PM$56.70
Jul 15, 2026, 3:00 PM$56.73
Jul 15, 2026, 5:00 PM$56.61
Jul 15, 2026, 7:00 PM$56.61
Jul 15, 2026, 9:00 PM$56.65
Jul 15, 2026, 11:00 PM$56.62
Jul 16, 2026, 1:00 AM$56.64
Jul 16, 2026, 9:00 AM$56.66
Jul 16, 2026, 11:00 AM$56.59
Jul 16, 2026, 1:00 PM$56.60
Jul 16, 2026, 3:00 PM$56.95
Jul 16, 2026, 5:00 PM$56.87
Jul 16, 2026, 7:00 PM$56.85
Jul 16, 2026, 9:00 PM$56.91
Jul 16, 2026, 11:00 PM$56.94
Jul 17, 2026, 1:00 AM$56.91
Jul 17, 2026, 9:00 AM$56.88
Jul 17, 2026, 11:00 AM$56.80
Jul 17, 2026, 1:00 PM$56.87
Jul 17, 2026, 3:00 PM$56.87
Jul 17, 2026, 5:00 PM$56.68
Jul 17, 2026, 7:00 PM$56.59
Jul 17, 2026, 9:00 PM$56.55
Jul 17, 2026, 11:00 PM$56.60
Jul 18, 2026, 1:00 AM$56.61
Jul 20, 2026, 9:00 AM$56.69
Jul 20, 2026, 11:00 AM$56.66
Jul 20, 2026, 1:00 PM$56.63
Jul 20, 2026, 3:00 PM$56.51
Jul 20, 2026, 5:00 PM$56.53
Jul 20, 2026, 7:00 PM$56.39
Jul 20, 2026, 9:00 PM$56.41
Jul 20, 2026, 11:00 PM$56.41
Jul 21, 2026, 1:00 AM$56.43
Jul 21, 2026, 9:00 AM$56.58
Jul 21, 2026, 11:00 AM$56.62
Jul 21, 2026, 1:00 PM$56.54
Jul 21, 2026, 3:00 PM$56.55
Jul 21, 2026, 5:00 PM$56.64
Jul 21, 2026, 7:00 PM$56.62
Jul 21, 2026, 9:00 PM$56.61
Jul 21, 2026, 11:00 PM$56.61
Jul 22, 2026, 1:00 AM$56.64
Jul 22, 2026, 9:00 AM$56.65
Jul 22, 2026, 11:00 AM$56.63
Jul 22, 2026, 1:00 PM$56.60
Jul 22, 2026, 3:00 PM$56.70
Jul 22, 2026, 5:00 PM$56.74
Jul 22, 2026, 7:00 PM$56.66
Jul 22, 2026, 9:00 PM$56.70
Jul 22, 2026, 11:00 PM$56.66
Jul 23, 2026, 1:00 AM$56.70
Jul 23, 2026, 9:00 AM$56.63
Jul 23, 2026, 11:00 AM$56.68
Jul 23, 2026, 1:00 PM$56.49
Jul 23, 2026, 3:00 PM$56.48
Jul 23, 2026, 5:00 PM$56.41
Jul 23, 2026, 7:00 PM$56.35
Jul 23, 2026, 9:00 PM$56.43
Jul 23, 2026, 11:00 PM$56.46
Jul 24, 2026, 1:00 AM$56.41
Jul 24, 2026, 9:00 AM$56.63
Jul 24, 2026, 11:00 AM$56.61
Jul 24, 2026, 1:00 PM$56.57
Jul 24, 2026, 3:00 PM$56.82
Jul 24, 2026, 5:00 PM$56.88
Jul 24, 2026, 7:00 PM$56.77
Jul 24, 2026, 9:00 PM$56.78
Jul 24, 2026, 11:00 PM$56.78
Jul 25, 2026, 1:00 AM$56.80
Jul 27, 2026, 9:00 AM$57.00
Jul 27, 2026, 11:00 AM$57.09
Jul 27, 2026, 1:00 PM$57.13
Jul 27, 2026, 3:00 PM$57.13
Jul 27, 2026, 5:00 PM$57.02
Jul 27, 2026, 7:00 PM$57.10
Jul 27, 2026, 9:00 PM$57.09
Jul 27, 2026, 11:00 PM$57.10
Jul 28, 2026, 1:00 AM$57.13
Jul 28, 2026, 9:00 AM$57.18
Jul 28, 2026, 11:00 AM$57.18
Jul 28, 2026, 1:00 PM$57.33
Jul 28, 2026, 3:00 PM$57.53
Jul 28, 2026, 5:00 PM$57.57
Jul 28, 2026, 7:00 PM$57.55
Jul 28, 2026, 9:00 PM$57.52
Jul 28, 2026, 11:00 PM$57.50
Jul 29, 2026, 1:00 AM$57.54
Jul 29, 2026, 9:00 AM$57.59
Jul 29, 2026, 11:00 AM$57.57
Jul 29, 2026, 1:00 PM$57.51
Jul 29, 2026, 3:00 PM$57.19
Jul 29, 2026, 5:00 PM$57.18
Jul 29, 2026, 7:00 PM$57.51
Jul 29, 2026, 9:00 PM$57.12
Jul 29, 2026, 11:00 PM$57.17
Jul 30, 2026, 1:00 AM$57.21
Jul 30, 2026, 9:00 AM$57.08
Jul 30, 2026, 11:00 AM$57.10
Jul 30, 2026, 1:00 PM$57.14
Jul 30, 2026, 3:00 PM$56.91
Jul 30, 2026, 5:00 PM$57.06
Jul 30, 2026, 7:00 PM$57.20
Jul 30, 2026, 9:00 PM$57.28
Jul 30, 2026, 11:00 PM$57.23
Jul 31, 2026, 1:00 AM$57.29
Jul 31, 2026, 9:00 AM$57.41
Jul 31, 2026, 11:00 AM$57.45
Jul 31, 2026, 1:00 PM$57.39
Jul 31, 2026, 3:00 PM$57.26
Jul 31, 2026, 5:00 PM$57.42
Jul 31, 2026, 7:00 PM$57.49
Jul 31, 2026, 9:00 PM$57.43
Jul 31, 2026, 11:00 PM$57.42
Aug 1, 2026, 1:00 AM$57.42
Aug 3, 2026, 9:00 AM$57.30
Aug 3, 2026, 11:00 AM$57.36
Aug 3, 2026, 1:00 PM$57.37
Aug 3, 2026, 3:00 PM$57.30
Aug 3, 2026, 5:00 PM$57.27
Aug 3, 2026, 7:00 PM$57.32
Aug 3, 2026, 9:00 PM$57.37
Aug 3, 2026, 11:00 PM$57.36
Aug 4, 2026, 1:00 AM$57.36
Aug 4, 2026, 9:00 AM$57.39
Aug 4, 2026, 11:00 AM$57.36
Aug 4, 2026, 1:00 PM$57.36
Aug 4, 2026, 3:00 PM$57.36
Aug 4, 2026, 5:00 PM$57.37
Aug 4, 2026, 7:00 PM$57.34
Aug 4, 2026, 9:00 PM$57.35
Aug 4, 2026, 11:00 PM$57.33
Aug 5, 2026, 1:00 AM$57.30
Aug 5, 2026, 9:00 AM$57.50
Aug 5, 2026, 11:00 AM$57.48
Aug 5, 2026, 1:00 PM$57.40
Aug 5, 2026, 3:00 PM$57.37
Aug 5, 2026, 5:00 PM$57.45
Aug 5, 2026, 7:00 PM$57.48
Aug 5, 2026, 9:00 PM$57.48
Aug 5, 2026, 11:00 PM$57.46
Aug 6, 2026, 1:00 AM$57.44
Aug 6, 2026, 9:00 AM$57.49
Aug 6, 2026, 11:00 AM$57.50
Aug 6, 2026, 1:00 PM$57.65
Aug 6, 2026, 3:00 PM$57.54
Aug 6, 2026, 5:00 PM$57.50
Aug 6, 2026, 7:00 PM$57.58
Aug 6, 2026, 9:00 PM$57.51
Aug 6, 2026, 11:00 PM$57.51
Aug 7, 2026, 1:00 AM$57.60
Aug 7, 2026, 9:00 AM$57.61
Aug 7, 2026, 11:00 AM$57.61
Aug 7, 2026, 1:00 PM$57.68
Aug 7, 2026, 3:00 PM$57.65
Aug 7, 2026, 5:00 PM$57.64
Aug 7, 2026, 7:00 PM$57.60
Aug 7, 2026, 9:00 PM$57.56
Aug 7, 2026, 11:00 PM$57.58
Aug 8, 2026, 1:00 AM$57.56
Aug 10, 2026, 9:00 AM$57.56
Aug 10, 2026, 11:00 AM$57.56
Aug 10, 2026, 1:00 PM$57.61
Aug 10, 2026, 3:00 PM$57.69
Aug 10, 2026, 5:00 PM$57.67
Aug 10, 2026, 6:27 PM$57.65
Period change
+1.34%
Period low
$56.35
Period high
$57.69
Observations
183
Updated
Aug 10, 2026, 6:27 PM

About JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Classifications

  • Finance
  • Banking

Market details

Type
ETF
Market
ARCX
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
Employees