
LLY
Eli Lilly & Co.
Company · XNYS · US · USD
Market price
$1,183.50
+$32.50 (+2.82%) · This week
| Date and time | Price |
|---|---|
| Sep 17, 2026, 11:30 PM | $1,151.00 |
| Sep 18, 2026, 12:00 AM | $1,150.66 |
| Sep 18, 2026, 12:05 AM | $1,150.66 |
| Sep 18, 2026, 8:05 AM | $1,152.45 |
| Sep 18, 2026, 8:30 AM | $1,152.87 |
| Sep 18, 2026, 9:00 AM | $1,150.00 |
| Sep 18, 2026, 9:30 AM | $1,150.00 |
| Sep 18, 2026, 10:00 AM | $1,150.00 |
| Sep 18, 2026, 10:30 AM | $1,148.72 |
| Sep 18, 2026, 11:00 AM | $1,149.22 |
| Sep 18, 2026, 11:30 AM | $1,150.22 |
| Sep 18, 2026, 12:00 PM | $1,150.09 |
| Sep 18, 2026, 12:30 PM | $1,150.22 |
| Sep 18, 2026, 1:00 PM | $1,149.70 |
| Sep 18, 2026, 1:30 PM | $1,151.00 |
| Sep 18, 2026, 1:35 PM | $1,155.18 |
| Sep 18, 2026, 2:10 PM | $1,149.33 |
| Sep 18, 2026, 2:14 PM | $1,151.13 |
| Sep 18, 2026, 2:44 PM | $1,146.80 |
| Sep 18, 2026, 2:50 PM | $1,147.23 |
| Sep 18, 2026, 3:20 PM | $1,146.31 |
| Sep 18, 2026, 3:25 PM | $1,147.02 |
| Sep 18, 2026, 3:55 PM | $1,145.81 |
| Sep 18, 2026, 4:00 PM | $1,144.45 |
| Sep 18, 2026, 4:30 PM | $1,140.85 |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | $1,143.91 |
| Sep 18, 2026, 5:05 PM | $1,143.84 |
| Sep 18, 2026, 5:40 PM | $1,144.22 |
| Sep 18, 2026, 5:45 PM | $1,145.15 |
| Sep 18, 2026, 6:15 PM | $1,148.19 |
| Sep 18, 2026, 6:20 PM | $1,148.95 |
| Sep 18, 2026, 6:50 PM | $1,154.43 |
| Sep 18, 2026, 6:55 PM | $1,155.65 |
| Sep 18, 2026, 7:25 PM | $1,152.97 |
| Sep 18, 2026, 7:30 PM | $1,152.39 |
| Sep 18, 2026, 8:00 PM | $1,152.56 |
| Sep 18, 2026, 8:30 PM | $1,152.75 |
| Sep 18, 2026, 9:00 PM | $1,150.00 |
| Sep 18, 2026, 9:30 PM | $1,152.95 |
| Sep 18, 2026, 10:00 PM | $1,152.86 |
| Sep 18, 2026, 10:30 PM | $1,153.70 |
| Sep 18, 2026, 10:35 PM | $1,153.70 |
| Sep 18, 2026, 11:25 PM | $1,154.00 |
| Sep 18, 2026, 11:30 PM | $1,153.60 |
| Sep 19, 2026, 12:00 AM | $1,154.00 |
| Sep 19, 2026, 12:05 AM | $1,154.00 |
| Sep 21, 2026, 8:05 AM | $1,154.50 |
| Sep 21, 2026, 8:30 AM | $1,147.45 |
| Sep 21, 2026, 9:00 AM | $1,149.66 |
| Sep 21, 2026, 9:30 AM | $1,148.82 |
| Sep 21, 2026, 10:00 AM | $1,148.50 |
| Sep 21, 2026, 10:30 AM | $1,148.50 |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | $1,147.50 |
| Sep 21, 2026, 11:30 AM | $1,143.50 |
| Sep 21, 2026, 12:00 PM | $1,146.05 |
| Sep 21, 2026, 12:30 PM | $1,146.05 |
| Sep 21, 2026, 1:00 PM | $1,146.19 |
| Sep 21, 2026, 1:30 PM | $1,143.19 |
| Sep 21, 2026, 2:00 PM | $1,163.36 |
| Sep 21, 2026, 2:30 PM | $1,163.04 |
| Sep 21, 2026, 2:35 PM | $1,166.55 |
| Sep 21, 2026, 3:15 PM | $1,166.81 |
| Sep 21, 2026, 3:25 PM | $1,165.76 |
| Sep 21, 2026, 3:55 PM | $1,161.17 |
| Sep 21, 2026, 4:05 PM | $1,159.57 |
| Sep 21, 2026, 4:35 PM | $1,159.60 |
| Sep 21, 2026, 4:40 PM | $1,159.13 |
| Sep 21, 2026, 5:10 PM | $1,165.13 |
| Sep 21, 2026, 5:35 PM | $1,166.14 |
| Sep 21, 2026, 6:05 PM | $1,166.31 |
| Sep 21, 2026, 6:35 PM | $1,168.44 |
| Sep 21, 2026, 6:40 PM | $1,167.24 |
| Sep 21, 2026, 7:10 PM | $1,163.94 |
| Sep 21, 2026, 7:30 PM | $1,163.39 |
| Sep 21, 2026, 8:00 PM | $1,164.68 |
| Sep 21, 2026, 8:30 PM | $1,165.62 |
| Sep 21, 2026, 9:00 PM | $1,165.45 |
| Sep 21, 2026, 9:05 PM | $1,165.45 |
| Sep 21, 2026, 9:40 PM | $1,165.50 |
| Sep 21, 2026, 10:00 PM | $1,165.50 |
| Sep 21, 2026, 10:30 PM | $1,165.43 |
| Sep 21, 2026, 10:35 PM | $1,165.43 |
| Sep 21, 2026, 11:30 PM | $1,166.29 |
| Sep 22, 2026, 12:00 AM | $1,165.75 |
| Sep 22, 2026, 12:05 AM | $1,165.75 |
| Sep 22, 2026, 8:05 AM | $1,165.54 |
| Sep 22, 2026, 8:30 AM | $1,164.19 |
| Sep 22, 2026, 9:00 AM | $1,165.54 |
| Sep 22, 2026, 9:30 AM | $1,157.75 |
| Sep 22, 2026, 10:00 AM | $1,158.83 |
| Sep 22, 2026, 10:30 AM | $1,161.75 |
| Sep 22, 2026, 11:00 AM | $1,161.75 |
| Sep 22, 2026, 11:30 AM | $1,143.38 |
| Sep 22, 2026, 12:00 PM | $1,149.50 |
| Sep 22, 2026, 12:30 PM | $1,155.97 |
| Sep 22, 2026, 1:00 PM | $1,150.01 |
| Sep 22, 2026, 1:30 PM | $1,149.09 |
| Sep 22, 2026, 1:35 PM | $1,150.71 |
| Sep 22, 2026, 2:10 PM | $1,161.97 |
| Sep 22, 2026, 2:15 PM | $1,161.74 |
| Sep 22, 2026, 2:45 PM | $1,173.69 |
| Sep 22, 2026, 2:50 PM | $1,171.97 |
| Sep 22, 2026, 3:20 PM | $1,175.72 |
| Sep 22, 2026, 3:25 PM | $1,178.43 |
| Sep 22, 2026, 3:55 PM | $1,171.22 |
| Sep 22, 2026, 4:00 PM | $1,168.51 |
| Sep 22, 2026, 4:30 PM | $1,168.20 |
| Sep 22, 2026, 5:00 PM | $1,170.97 |
| Sep 22, 2026, 5:05 PM | $1,169.19 |
| Sep 22, 2026, 5:40 PM | $1,168.68 |
| Sep 22, 2026, 5:45 PM | $1,170.29 |
| Sep 22, 2026, 6:15 PM | $1,173.08 |
| Sep 22, 2026, 6:20 PM | $1,173.81 |
| Sep 22, 2026, 6:50 PM | $1,171.27 |
| Sep 22, 2026, 6:53 PM | $1,170.70 |
| Sep 22, 2026, 7:23 PM | $1,168.62 |
| Sep 22, 2026, 7:30 PM | $1,169.06 |
| Sep 22, 2026, 8:00 PM | $1,170.68 |
| Sep 22, 2026, 8:30 PM | $1,171.98 |
| Sep 22, 2026, 9:00 PM | $1,171.88 |
| Sep 22, 2026, 9:30 PM | $1,172.00 |
| Sep 22, 2026, 10:00 PM | $1,172.56 |
| Sep 22, 2026, 10:30 PM | $1,172.64 |
| Sep 22, 2026, 11:00 PM | $1,173.00 |
| Sep 22, 2026, 11:30 PM | $1,170.41 |
| Sep 23, 2026, 12:00 AM | $1,170.23 |
| Sep 23, 2026, 12:05 AM | $1,170.23 |
| Sep 23, 2026, 8:05 AM | $1,174.19 |
| Sep 23, 2026, 8:30 AM | $1,176.34 |
| Sep 23, 2026, 9:00 AM | $1,175.69 |
| Sep 23, 2026, 9:30 AM | $1,175.49 |
| Sep 23, 2026, 10:00 AM | $1,172.00 |
| Sep 23, 2026, 10:30 AM | $1,175.20 |
| Sep 23, 2026, 11:00 AM | $1,175.00 |
| Sep 23, 2026, 11:30 AM | $1,173.34 |
| Sep 23, 2026, 12:00 PM | $1,170.96 |
| Sep 23, 2026, 12:30 PM | $1,171.35 |
| Sep 23, 2026, 1:00 PM | $1,170.46 |
| Sep 23, 2026, 1:30 PM | $1,175.08 |
| Sep 23, 2026, 1:35 PM | $1,183.04 |
| Sep 23, 2026, 2:10 PM | $1,163.55 |
| Sep 23, 2026, 2:35 PM | $1,166.44 |
| Sep 23, 2026, 3:05 PM | $1,158.86 |
| Sep 23, 2026, 3:35 PM | $1,157.16 |
| Sep 23, 2026, 4:05 PM | $1,153.81 |
| Sep 23, 2026, 4:35 PM | $1,153.82 |
| Sep 23, 2026, 4:40 PM | $1,154.46 |
| Sep 23, 2026, 5:10 PM | $1,149.10 |
| Sep 23, 2026, 5:15 PM | $1,148.93 |
| Sep 23, 2026, 5:45 PM | $1,151.56 |
| Sep 23, 2026, 5:50 PM | $1,150.37 |
| Sep 23, 2026, 6:20 PM | $1,148.89 |
| Sep 23, 2026, 6:36 PM | $1,149.22 |
| Sep 23, 2026, 7:00 PM | $1,155.63 |
| Sep 23, 2026, 7:30 PM | $1,155.16 |
| Sep 23, 2026, 8:00 PM | $1,151.60 |
| Sep 23, 2026, 8:30 PM | $1,152.85 |
| Sep 23, 2026, 8:35 PM | $1,152.85 |
| Sep 23, 2026, 10:00 PM | $1,153.50 |
| Sep 23, 2026, 10:05 PM | $1,153.50 |
| Sep 23, 2026, 10:50 PM | $1,153.90 |
| Sep 23, 2026, 11:00 PM | $1,153.90 |
| Sep 23, 2026, 11:30 PM | $1,153.00 |
| Sep 24, 2026, 12:00 AM | $1,152.12 |
| Sep 24, 2026, 12:05 AM | $1,152.12 |
| Sep 24, 2026, 8:05 AM | $1,150.34 |
| Sep 24, 2026, 8:30 AM | $1,148.23 |
| Sep 24, 2026, 9:00 AM | $1,148.56 |
| Sep 24, 2026, 9:30 AM | $1,148.96 |
| Sep 24, 2026, 10:00 AM | $1,148.15 |
| Sep 24, 2026, 10:30 AM | $1,148.56 |
| Sep 24, 2026, 11:00 AM | $1,153.89 |
| Sep 24, 2026, 11:30 AM | $1,154.83 |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM | $1,153.34 |
| Sep 24, 2026, 12:30 PM | $1,154.50 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $1,155.60 |
| Sep 24, 2026, 1:30 PM | $1,157.02 |
| Sep 24, 2026, 1:35 PM | $1,169.50 |
| Sep 24, 2026, 2:10 PM | $1,186.94 |
| Sep 24, 2026, 2:15 PM | $1,194.09 |
| Sep 24, 2026, 2:45 PM | $1,192.58 |
| Sep 24, 2026, 2:50 PM | $1,192.94 |
| Sep 24, 2026, 3:20 PM | $1,193.56 |
| Sep 24, 2026, 3:25 PM | $1,192.55 |
| Sep 24, 2026, 3:55 PM | $1,191.41 |
| Sep 24, 2026, 4:00 PM | $1,189.94 |
| Sep 24, 2026, 4:30 PM | $1,194.45 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $1,186.93 |
| Sep 24, 2026, 5:05 PM | $1,186.25 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM | $1,189.12 |
| Sep 24, 2026, 5:45 PM | $1,188.62 |
| Sep 24, 2026, 6:15 PM | $1,189.49 |
| Sep 24, 2026, 6:20 PM | $1,188.38 |
| Sep 24, 2026, 6:50 PM | $1,188.53 |
| Sep 24, 2026, 6:55 PM | $1,187.92 |
| Sep 24, 2026, 7:25 PM | $1,189.13 |
| Sep 24, 2026, 7:30 PM | $1,190.67 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $1,183.50 |
- Period change
- +2.82%
- Period low
- $1,140.85
- Period high
- $1,194.45
- Observations
- 198
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About Eli Lilly & Co.
Eli Lilly is a drug firm with a focus on neuroscience, cardiometabolic, cancer, and immunology. Lilly's key products include Verzenio and Jaypirca for cancer; Mounjaro, Zepbound, Foundayo, Jardiance, Trulicity, Humalog, and Humulin for cardiometabolic; and Taltz and Olumiant for immunology.
Company websiteClassifications
- Biotechnology · Biotech
- Pharmaceuticals · Pharma
- Healthcare
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $1,038,332,931,447.85
- Employees
- 50K