AGI

Alamos Gold Inc. Class A Common Shares

Company · XNYS · US · USD

Market price

$34.09

−$2.24 (-6.17%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Sep 18, 2026, 8:05 AM$36.33
Sep 18, 2026, 8:30 AM$36.35
Sep 18, 2026, 9:00 AM$36.35
Sep 18, 2026, 9:30 AM$36.25
Sep 18, 2026, 10:00 AM$36.06
Sep 18, 2026, 10:30 AM$36.06
Sep 18, 2026, 11:00 AM$36.14
Sep 18, 2026, 11:30 AM$36.07
Sep 18, 2026, 12:00 PM$36.06
Sep 18, 2026, 12:30 PM$36.00
Sep 18, 2026, 1:00 PM$36.03
Sep 18, 2026, 1:30 PM$36.07
Sep 18, 2026, 1:35 PM$35.57
Sep 18, 2026, 2:10 PM$35.46
Sep 18, 2026, 2:15 PM$35.54
Sep 18, 2026, 2:45 PM$35.48
Sep 18, 2026, 2:50 PM$35.51
Sep 18, 2026, 3:20 PM$35.43
Sep 18, 2026, 3:25 PM$35.37
Sep 18, 2026, 3:55 PM$35.57
Sep 18, 2026, 4:00 PM$35.63
Sep 18, 2026, 4:30 PM$35.76
Sep 18, 2026, 5:00 PM$35.94
Sep 18, 2026, 5:05 PM$35.98
Sep 18, 2026, 5:40 PM$35.98
Sep 18, 2026, 5:45 PM$36.03
Sep 18, 2026, 6:15 PM$36.08
Sep 18, 2026, 6:20 PM$36.02
Sep 18, 2026, 6:50 PM$35.87
Sep 18, 2026, 6:55 PM$35.83
Sep 18, 2026, 7:25 PM$35.77
Sep 18, 2026, 7:30 PM$35.77
Sep 18, 2026, 8:00 PM$35.73
Sep 18, 2026, 8:30 PM$35.72
Sep 18, 2026, 9:00 PM$35.99
Sep 18, 2026, 9:30 PM$35.72
Sep 18, 2026, 9:35 PM$35.72
Sep 21, 2026, 8:05 AM$35.56
Sep 21, 2026, 8:30 AM$35.56
Sep 21, 2026, 9:00 AM$35.80
Sep 21, 2026, 9:05 AM$35.80
Sep 21, 2026, 10:00 AM$35.88
Sep 21, 2026, 10:05 AM$35.88
Sep 21, 2026, 10:45 AM$35.91
Sep 21, 2026, 11:00 AM$35.70
Sep 21, 2026, 11:30 AM$35.95
Sep 21, 2026, 12:00 PM$35.90
Sep 21, 2026, 12:30 PM$35.95
Sep 21, 2026, 1:00 PM$35.96
Sep 21, 2026, 1:30 PM$35.96
Sep 21, 2026, 2:00 PM$35.22
Sep 21, 2026, 2:30 PM$35.15
Sep 21, 2026, 2:35 PM$35.01
Sep 21, 2026, 3:15 PM$35.06
Sep 21, 2026, 3:25 PM$35.08
Sep 21, 2026, 3:55 PM$35.12
Sep 21, 2026, 4:05 PM$35.07
Sep 21, 2026, 4:35 PM$34.98
Sep 21, 2026, 4:40 PM$34.96
Sep 21, 2026, 5:10 PM$34.90
Sep 21, 2026, 5:35 PM$34.94
Sep 21, 2026, 6:05 PM$34.99
Sep 21, 2026, 6:35 PM$35.18
Sep 21, 2026, 6:40 PM$35.17
Sep 21, 2026, 7:10 PM$35.15
Sep 21, 2026, 7:30 PM$35.15
Sep 21, 2026, 8:00 PM$35.19
Sep 21, 2026, 8:30 PM$35.00
Sep 21, 2026, 10:40 PM$35.23
Sep 21, 2026, 11:00 PM$35.23
Sep 21, 2026, 11:30 PM$34.91
Sep 21, 2026, 11:35 PM$34.91
Sep 22, 2026, 8:05 AM$34.69
Sep 22, 2026, 8:30 AM$34.59
Sep 22, 2026, 9:00 AM$35.00
Sep 22, 2026, 9:30 AM$35.01
Sep 22, 2026, 10:00 AM$35.01
Sep 22, 2026, 10:30 AM$35.15
Sep 22, 2026, 10:35 AM$35.15
Sep 22, 2026, 11:05 AM$35.15
Sep 22, 2026, 11:30 AM$35.05
Sep 22, 2026, 12:00 PM$35.03
Sep 22, 2026, 12:30 PM$35.12
Sep 22, 2026, 1:00 PM$35.07
Sep 22, 2026, 1:30 PM$35.15
Sep 22, 2026, 1:35 PM$35.40
Sep 22, 2026, 2:10 PM$35.50
Sep 22, 2026, 2:15 PM$35.64
Sep 22, 2026, 2:45 PM$35.20
Sep 22, 2026, 2:50 PM$35.23
Sep 22, 2026, 3:20 PM$35.41
Sep 22, 2026, 3:25 PM$35.49
Sep 22, 2026, 3:55 PM$35.43
Sep 22, 2026, 4:00 PM$35.46
Sep 22, 2026, 4:30 PM$35.32
Sep 22, 2026, 5:00 PM$35.65
Sep 22, 2026, 5:05 PM$35.68
Sep 22, 2026, 5:40 PM$35.62
Sep 22, 2026, 5:45 PM$35.66
Sep 22, 2026, 6:15 PM$36.09
Sep 22, 2026, 6:20 PM$36.06
Sep 22, 2026, 6:50 PM$36.01
Sep 22, 2026, 6:55 PM$36.05
Sep 22, 2026, 7:25 PM$36.15
Sep 22, 2026, 7:30 PM$36.20
Sep 22, 2026, 8:00 PM$36.27
Sep 22, 2026, 8:30 PM$36.26
Sep 22, 2026, 9:00 PM$35.92
Sep 22, 2026, 9:30 PM$36.39
Sep 22, 2026, 9:35 PM$36.39
Sep 22, 2026, 11:05 PM$36.50
Sep 22, 2026, 11:30 PM$36.60
Sep 22, 2026, 11:35 PM$36.60
Sep 23, 2026, 8:05 AM$35.57
Sep 23, 2026, 8:30 AM$35.56
Sep 23, 2026, 9:00 AM$35.55
Sep 23, 2026, 9:05 AM$35.55
Sep 23, 2026, 9:50 AM$35.55
Sep 23, 2026, 10:00 AM$35.53
Sep 23, 2026, 10:30 AM$35.55
Sep 23, 2026, 10:35 AM$35.55
Sep 23, 2026, 11:05 AM$35.55
Sep 23, 2026, 11:30 AM$35.43
Sep 23, 2026, 12:00 PM$35.32
Sep 23, 2026, 12:30 PM$35.30
Sep 23, 2026, 1:00 PM$35.23
Sep 23, 2026, 1:30 PM$35.37
Sep 23, 2026, 1:35 PM$34.82
Sep 23, 2026, 2:10 PM$34.61
Sep 23, 2026, 2:35 PM$34.58
Sep 23, 2026, 3:05 PM$34.58
Sep 23, 2026, 3:35 PM$34.47
Sep 23, 2026, 4:05 PM$34.35
Sep 23, 2026, 4:35 PM$34.60
Sep 23, 2026, 4:40 PM$34.65
Sep 23, 2026, 5:10 PM$34.56
Sep 23, 2026, 5:15 PM$34.49
Sep 23, 2026, 5:45 PM$34.54
Sep 23, 2026, 5:50 PM$34.57
Sep 23, 2026, 6:20 PM$34.60
Sep 23, 2026, 6:25 PM$34.61
Sep 23, 2026, 6:55 PM$34.64
Sep 23, 2026, 7:00 PM$34.68
Sep 23, 2026, 7:30 PM$34.58
Sep 23, 2026, 8:00 PM$34.47
Sep 23, 2026, 8:30 PM$34.49
Sep 23, 2026, 9:00 PM$34.26
Sep 23, 2026, 9:30 PM$34.35
Sep 23, 2026, 10:00 PM$34.45
Sep 23, 2026, 10:05 PM$34.45
Sep 23, 2026, 11:35 PM$34.50
Sep 24, 2026, 12:00 AM$34.50
Sep 24, 2026, 8:05 AM$34.44
Sep 24, 2026, 8:30 AM$34.23
Sep 24, 2026, 9:00 AM$34.26
Sep 24, 2026, 9:30 AM$34.26
Sep 24, 2026, 10:00 AM$34.09
Sep 24, 2026, 10:30 AM$33.99
Sep 24, 2026, 10:35 AM$33.99
Sep 24, 2026, 11:05 AM$34.13
Sep 24, 2026, 11:30 AM$34.12
Sep 24, 2026, 12:00 PM$34.13
Sep 24, 2026, 12:30 PM$34.10
Sep 24, 2026, 1:00 PM$34.10
Sep 24, 2026, 1:30 PM$34.11
Sep 24, 2026, 1:35 PM$34.01
Sep 24, 2026, 2:10 PM$33.85
Sep 24, 2026, 2:15 PM$33.79
Sep 24, 2026, 2:45 PM$33.75
Sep 24, 2026, 2:50 PM$33.78
Sep 24, 2026, 3:20 PM$33.70
Sep 24, 2026, 3:25 PM$33.72
Sep 24, 2026, 3:55 PM$33.65
Sep 24, 2026, 4:00 PM$33.61
Sep 24, 2026, 4:30 PM$34.07
Sep 24, 2026, 5:00 PM$34.13
Sep 24, 2026, 5:05 PM$34.05
Sep 24, 2026, 5:40 PM$34.00
Sep 24, 2026, 5:45 PM$33.95
Sep 24, 2026, 6:15 PM$34.02
Sep 24, 2026, 6:44 PM$33.88
Sep 24, 2026, 6:55 PM$33.97
Sep 24, 2026, 7:25 PM$33.92
Sep 24, 2026, 7:30 PM$33.99
Sep 24, 2026, 8:00 PM$34.09
Period change
-6.17%
Period low
$33.61
Period high
$36.60
Observations
185
Updated
Sep 24, 2026, 8:00 PM

About Alamos Gold Inc. Class A Common Shares

Alamos Gold Inc acquires, explores, and produces gold and other precious metals, and operates in two principal geographic areas: Canada and Mexico. The company has three operating segments being Young-Davidson, Island Gold District's operation operates in Canada, and the Mulatos mine operates in Sonora, Mexico. The company generates maximum revenue from the Island Gold District mines.

Company website

Classifications

  • Precious metals · Metals
  • Mining
  • Commodities

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$14,739,063,212.65
Employees
2.4K