MergedUnverified
Add TSM
No description was provided for this change.
- Status
- Merged
- Verification
- Unverified
- Transactions
- 10
- Created
- Feb 17, 2025, 9:36 PM
- Last opened
- Feb 17, 2025, 9:36 PM
- Merged
- Apr 9, 2025, 3:01 PM
Transactions
| Instrument | Change | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
AAPLApple Inc.Market quote | Buy | 6.9712 | $178.26 | $1,242.69 |
GOOGAlphabet Inc. Class C Capital StockMarket quote | Buy | 6.9591 | $146.23 | $1,017.63 |
NVDANvidia CorpMarket quote | Buy | 9.134 | $98.19 | $896.87 |
AMZNAmazon.Com IncMarket quote | Buy | 5.2474 | $170.72 | $895.84 |
METAMeta Platforms, Inc. Class A Common StockMarket quote | Buy | 1.5075 | $503.57 | $759.13 |
TSLATesla, Inc. Common StockMarket quote | Buy | 3.25 | $227.52 | $739.44 |
NFLXNetFlix IncMarket quote | Buy | 8.059 | $86.14 | $694.20 |
ORCLOracle CorpMarket quote | Buy | 5.0521 | $126.28 | $637.98 |
IBMInternational Business Machines CorporationMarket quote | Buy | 2.2901 | $218.33 | $500.00 |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Market quote | Buy | 0.3605 | $138.71 | $50.00 |









