DithBag
- Rankings
- #4
Performance
Growth of $1,000 · Today
$1,009.26+$9.26 (+0.93%)
S&P 500: 1,000.64
| Date | Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Aug 7, 2026 | $1,000.79 | $999.49 |
| Aug 7, 2026 | $999.30 | $999.49 |
| Aug 10, 2026 | $1,002.79 | $1,000.23 |
| Aug 10, 2026 | $1,004.67 | $1,000.72 |
| Aug 10, 2026 | $1,001.98 | $999.18 |
| Aug 10, 2026 | $1,000.38 | $999.28 |
| Aug 10, 2026 | $1,001.11 | $999.32 |
| Aug 10, 2026 | $1,001.39 | $999.78 |
| Aug 10, 2026 | $1,002.09 | $999.78 |
| Aug 10, 2026 | $1,001.03 | $1,000.27 |
| Aug 10, 2026 | $1,002.66 | $1,000.62 |
| Aug 10, 2026 | $1,003.19 | $1,000.96 |
| Aug 10, 2026 | $1,004.15 | $1,001.21 |
| Aug 10, 2026 | $1,006.33 | $1,001.32 |
| Aug 10, 2026 | $1,006.21 | $1,000.89 |
| Aug 10, 2026 | $1,008.33 | $1,001.42 |
| Aug 10, 2026 | $1,008.45 | $1,001.45 |
| Aug 10, 2026 | $1,006.94 | $1,001.44 |
| Aug 10, 2026 | $1,007.26 | $1,001.69 |
| Aug 10, 2026 | $1,007.98 | $1,002.17 |
| Aug 10, 2026 | $1,007.29 | $1,000.88 |
| Aug 10, 2026 | $1,005.97 | $1,000.39 |
| Aug 10, 2026 | $1,008.19 | $1,000.60 |
| Aug 10, 2026 | $1,007.98 | $1,000.51 |
| Aug 10, 2026 | $1,008.60 | $1,000.68 |
| Aug 10, 2026 | $1,009.39 | $1,000.90 |
| Aug 10, 2026 | $1,009.13 | $1,000.87 |
| Aug 10, 2026 | $1,009.26 | $1,000.64 |
PortfolioS&P 500
- Time-weighted return
- +0.93%
- Modified Dietz return
- +0.93%
- Normalized wealth
- 1,009.26
- Holdings
- 6
Holdings
| Instrument | Weight | Quantity | Value | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
CHWCalamos Global Dynamic Income Fund | +23.98% | 2,700 | $23,436.00 | $6,129.00 |
PPTAPerpetua Resources Corp. Common Shares | +20.46% | 800 | $19,984.00 | $8,832.00 |
NEMNewmont Corporation | +17.78% | 150 | $17,370.00 | $9,400.50 |
| OHIOmega Healthcare Investors Inc. | +14.58% | 300 | $14,241.00 | $2,814.00 |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | +12.79% | 1,000 | $12,490.00 | $4,240.00 |
FHNFirst Horizon Corporation | +10.40% | 400 | $10,160.00 | $2,932.00 |



