TDG

TransDigm Group Incorporated

Company · XNYS · US · USD

Market price

$1,218.55

−$59.34 (-4.64%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Aug 3, 2026, 5:45 PM$1,277.89
Aug 3, 2026, 5:50 PM$1,276.93
Aug 3, 2026, 6:20 PM$1,277.40
Aug 3, 2026, 6:25 PM$1,277.01
Aug 3, 2026, 6:55 PM$1,280.59
Aug 3, 2026, 7:00 PM$1,278.55
Aug 3, 2026, 7:30 PM$1,281.80
Aug 3, 2026, 8:00 PM$1,285.19
Aug 3, 2026, 8:05 PM$1,300.00
Aug 4, 2026, 8:05 AM$1,277.50
Aug 4, 2026, 8:35 AM$1,286.40
Aug 4, 2026, 8:40 AM$1,286.40
Aug 4, 2026, 9:40 AM$1,297.50
Aug 4, 2026, 10:05 AM$1,297.50
Aug 4, 2026, 10:10 AM$1,297.50
Aug 4, 2026, 10:40 AM$1,297.50
Aug 4, 2026, 11:05 AM$1,307.78
Aug 4, 2026, 11:35 AM$1,314.04
Aug 4, 2026, 12:05 PM$1,305.58
Aug 4, 2026, 12:35 PM$1,326.55
Aug 4, 2026, 1:05 PM$1,334.05
Aug 4, 2026, 1:10 PM$1,334.05
Aug 4, 2026, 1:40 PM$1,297.00
Aug 4, 2026, 2:05 PM$1,307.41
Aug 4, 2026, 2:35 PM$1,295.08
Aug 4, 2026, 2:40 PM$1,297.73
Aug 4, 2026, 3:10 PM$1,278.97
Aug 4, 2026, 3:20 PM$1,272.40
Aug 4, 2026, 3:50 PM$1,253.17
Aug 4, 2026, 4:20 PM$1,243.69
Aug 4, 2026, 4:40 PM$1,251.52
Aug 4, 2026, 5:10 PM$1,255.89
Aug 4, 2026, 5:15 PM$1,259.58
Aug 4, 2026, 5:45 PM$1,258.44
Aug 4, 2026, 5:50 PM$1,260.97
Aug 4, 2026, 6:20 PM$1,265.89
Aug 4, 2026, 6:25 PM$1,264.10
Aug 4, 2026, 6:55 PM$1,269.41
Aug 4, 2026, 7:00 PM$1,267.99
Aug 4, 2026, 7:30 PM$1,268.18
Aug 4, 2026, 8:00 PM$1,275.69
Aug 4, 2026, 8:05 PM$1,275.05
Aug 5, 2026, 8:05 AM$1,286.27
Aug 5, 2026, 8:35 AM$1,281.15
Aug 5, 2026, 9:05 AM$1,274.69
Aug 5, 2026, 9:35 AM$1,286.27
Aug 5, 2026, 10:05 AM$1,271.75
Aug 5, 2026, 10:20 AM$1,271.75
Aug 5, 2026, 10:50 AM$1,271.75
Aug 5, 2026, 11:05 AM$1,271.75
Aug 5, 2026, 11:35 AM$1,271.75
Aug 5, 2026, 12:30 PM$1,271.75
Aug 5, 2026, 12:35 PM$1,271.75
Aug 5, 2026, 1:05 PM$1,271.75
Aug 5, 2026, 1:35 PM$1,242.14
Aug 5, 2026, 1:50 PM$1,248.45
Aug 5, 2026, 2:20 PM$1,257.39
Aug 5, 2026, 2:30 PM$1,256.72
Aug 5, 2026, 3:00 PM$1,245.64
Aug 5, 2026, 3:30 PM$1,244.29
Aug 5, 2026, 3:40 PM$1,246.62
Aug 5, 2026, 4:15 PM$1,243.55
Aug 5, 2026, 4:25 PM$1,241.86
Aug 5, 2026, 4:55 PM$1,244.25
Aug 5, 2026, 5:25 PM$1,246.41
Aug 5, 2026, 5:30 PM$1,243.38
Aug 5, 2026, 6:00 PM$1,241.08
Aug 5, 2026, 6:30 PM$1,241.87
Aug 5, 2026, 6:35 PM$1,241.87
Aug 5, 2026, 7:10 PM$1,241.94
Aug 5, 2026, 7:15 PM$1,242.89
Aug 5, 2026, 7:45 PM$1,247.41
Aug 5, 2026, 8:10 PM$1,254.71
Aug 5, 2026, 8:20 PM$1,254.71
Aug 5, 2026, 10:10 PM$1,254.75
Aug 5, 2026, 10:15 PM$1,254.75
Aug 6, 2026, 8:10 AM$1,266.25
Aug 6, 2026, 8:15 AM$1,266.25
Aug 6, 2026, 9:40 AM$1,266.25
Aug 6, 2026, 10:10 AM$1,251.82
Aug 6, 2026, 10:15 AM$1,251.82
Aug 6, 2026, 11:10 AM$1,251.82
Aug 6, 2026, 11:40 AM$1,251.82
Aug 6, 2026, 11:45 AM$1,251.82
Aug 6, 2026, 12:40 PM$1,251.82
Aug 6, 2026, 12:45 PM$1,251.82
Aug 6, 2026, 1:35 PM$1,270.00
Aug 6, 2026, 1:40 PM$1,263.61
Aug 6, 2026, 2:10 PM$1,262.07
Aug 6, 2026, 2:15 PM$1,261.57
Aug 6, 2026, 2:45 PM$1,260.28
Aug 6, 2026, 3:15 PM$1,252.32
Aug 6, 2026, 3:45 PM$1,262.45
Aug 6, 2026, 3:50 PM$1,262.43
Aug 6, 2026, 4:20 PM$1,258.35
Aug 6, 2026, 4:40 PM$1,256.92
Aug 6, 2026, 5:10 PM$1,256.13
Aug 6, 2026, 5:40 PM$1,255.55
Aug 6, 2026, 6:10 PM$1,256.62
Aug 6, 2026, 6:15 PM$1,258.01
Aug 6, 2026, 6:45 PM$1,255.83
Aug 6, 2026, 6:50 PM$1,256.34
Aug 6, 2026, 7:20 PM$1,258.85
Aug 6, 2026, 7:25 PM$1,257.44
Aug 6, 2026, 7:55 PM$1,259.17
Aug 6, 2026, 8:11 PM$1,262.07
Aug 6, 2026, 8:41 PM$1,286.16
Aug 6, 2026, 8:45 PM$1,286.16
Aug 7, 2026, 12:11 AM$1,260.44
Aug 7, 2026, 12:15 AM$1,260.44
Aug 7, 2026, 8:11 AM$1,274.50
Aug 7, 2026, 8:15 AM$1,274.50
Aug 7, 2026, 11:11 AM$1,274.50
Aug 7, 2026, 11:15 AM$1,274.50
Aug 7, 2026, 12:35 PM$1,274.50
Aug 7, 2026, 12:41 PM$1,265.36
Aug 7, 2026, 1:11 PM$1,265.35
Aug 7, 2026, 1:15 PM$1,265.35
Aug 7, 2026, 1:45 PM$1,250.88
Aug 7, 2026, 1:50 PM$1,239.43
Aug 7, 2026, 2:20 PM$1,245.64
Aug 7, 2026, 2:25 PM$1,246.33
Aug 7, 2026, 2:55 PM$1,241.00
Aug 7, 2026, 3:00 PM$1,237.70
Aug 7, 2026, 3:30 PM$1,236.55
Aug 7, 2026, 4:00 PM$1,232.16
Aug 7, 2026, 4:05 PM$1,226.38
Aug 7, 2026, 4:40 PM$1,222.21
Aug 7, 2026, 4:45 PM$1,226.00
Aug 7, 2026, 5:15 PM$1,225.28
Aug 7, 2026, 5:20 PM$1,228.21
Aug 7, 2026, 5:50 PM$1,235.25
Aug 7, 2026, 5:55 PM$1,234.03
Aug 7, 2026, 6:25 PM$1,234.84
Aug 7, 2026, 6:30 PM$1,229.88
Aug 7, 2026, 7:00 PM$1,234.66
Aug 7, 2026, 7:30 PM$1,233.01
Aug 7, 2026, 7:35 PM$1,231.55
Aug 7, 2026, 8:10 PM$1,225.25
Aug 7, 2026, 8:30 PM$1,225.88
Aug 7, 2026, 9:00 PM$1,228.00
Aug 7, 2026, 9:05 PM$1,228.00
Aug 8, 2026, 12:00 AM$1,226.00
Aug 8, 2026, 12:05 AM$1,226.00
Aug 10, 2026, 8:05 AM$1,229.83
Aug 10, 2026, 8:30 AM$1,231.07
Aug 10, 2026, 8:35 AM$1,231.07
Aug 10, 2026, 9:15 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 9:30 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 10:00 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 10:05 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 10:35 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 11:00 AM$1,229.01
Aug 10, 2026, 11:30 AM$1,229.00
Aug 10, 2026, 12:00 PM$1,232.59
Aug 10, 2026, 12:30 PM$1,232.60
Aug 10, 2026, 1:00 PM$1,232.60
Aug 10, 2026, 1:30 PM$1,232.60
Aug 10, 2026, 1:35 PM$1,225.75
Aug 10, 2026, 2:10 PM$1,215.05
Aug 10, 2026, 2:15 PM$1,215.57
Aug 10, 2026, 2:45 PM$1,222.88
Aug 10, 2026, 2:50 PM$1,225.87
Aug 10, 2026, 3:20 PM$1,223.18
Aug 10, 2026, 3:25 PM$1,226.57
Aug 10, 2026, 3:55 PM$1,223.74
Aug 10, 2026, 4:00 PM$1,221.76
Aug 10, 2026, 4:30 PM$1,224.52
Aug 10, 2026, 5:00 PM$1,220.10
Aug 10, 2026, 5:23 PM$1,218.55
Period change
-4.64%
Period low
$1,215.05
Period high
$1,334.05
Observations
170
Updated
Aug 10, 2026, 5:23 PM

About TransDigm Group Incorporated

TransDigm manufactures and services a broad set of specialized parts for commercial and military aircraft. The firm has three segments: power and control, airframes, and a small nonaviation segment, which serves mostly off-road vehicles and mining equipment. It is an acquisitive holding company focused on buying up smaller firms that make proprietary aerospace products with substantial aftermarket revenue. TransDigm regularly employs financial leverage to amplify its operating results.

Company website

Classifications

  • Aerospace and defense · Aerospace
  • Industrial
  • Mining
  • Manufacturing

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$70,161,967,843.54
Employees
16.5K