
TDG
TransDigm Group Incorporated
Company · XNYS · US · USD
Market price
$1,113.03
+$7.75 (+0.70%) · Today
| Date and time | Price |
|---|---|
| Sep 23, 2026, 8:00 PM | $1,105.28 |
| Sep 23, 2026, 8:05 PM | $1,105.62 |
| Sep 23, 2026, 8:15 PM | $1,105.62 |
| Sep 23, 2026, 8:20 PM | $1,105.62 |
| Sep 23, 2026, 8:35 PM | $1,105.62 |
| Sep 23, 2026, 8:40 PM | $1,105.62 |
| Sep 23, 2026, 9:05 PM | $1,106.70 |
| Sep 24, 2026, 8:00 AM | $1,107.76 |
| Sep 24, 2026, 8:05 AM | $1,108.43 |
| Sep 24, 2026, 8:15 AM | $1,106.06 |
| Sep 24, 2026, 8:20 AM | $1,103.99 |
| Sep 24, 2026, 8:40 AM | $1,103.99 |
| Sep 24, 2026, 8:45 AM | $1,106.06 |
| Sep 24, 2026, 8:50 AM | $1,103.77 |
| Sep 24, 2026, 8:55 AM | $1,103.76 |
| Sep 24, 2026, 9:00 AM | $1,103.76 |
| Sep 24, 2026, 9:20 AM | $1,103.76 |
| Sep 24, 2026, 11:15 AM | $1,103.76 |
| Sep 24, 2026, 11:40 AM | $1,103.76 |
| Sep 24, 2026, 11:55 AM | $1,107.49 |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM | $1,107.50 |
| Sep 24, 2026, 12:30 PM | $1,110.59 |
| Sep 24, 2026, 12:35 PM | $1,117.00 |
| Sep 24, 2026, 12:50 PM | $1,105.43 |
| Sep 24, 2026, 12:55 PM | $1,105.42 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $1,105.42 |
| Sep 24, 2026, 1:35 PM | $1,101.35 |
| Sep 24, 2026, 1:40 PM | $1,101.58 |
| Sep 24, 2026, 1:45 PM | $1,098.46 |
| Sep 24, 2026, 1:50 PM | $1,098.39 |
| Sep 24, 2026, 1:55 PM | $1,102.34 |
| Sep 24, 2026, 2:00 PM | $1,106.45 |
| Sep 24, 2026, 2:05 PM | $1,111.93 |
| Sep 24, 2026, 2:10 PM | $1,112.67 |
| Sep 24, 2026, 2:15 PM | $1,112.39 |
| Sep 24, 2026, 2:20 PM | $1,111.14 |
| Sep 24, 2026, 2:25 PM | $1,107.87 |
| Sep 24, 2026, 2:30 PM | $1,110.15 |
| Sep 24, 2026, 2:35 PM | $1,110.71 |
| Sep 24, 2026, 2:40 PM | $1,109.01 |
| Sep 24, 2026, 2:45 PM | $1,106.39 |
| Sep 24, 2026, 2:50 PM | $1,103.90 |
| Sep 24, 2026, 2:55 PM | $1,105.50 |
| Sep 24, 2026, 3:00 PM | $1,104.45 |
| Sep 24, 2026, 3:05 PM | $1,104.29 |
| Sep 24, 2026, 3:10 PM | $1,104.28 |
| Sep 24, 2026, 3:15 PM | $1,102.78 |
| Sep 24, 2026, 3:20 PM | $1,102.89 |
| Sep 24, 2026, 3:25 PM | $1,102.48 |
| Sep 24, 2026, 3:30 PM | $1,102.03 |
| Sep 24, 2026, 3:35 PM | $1,100.61 |
| Sep 24, 2026, 3:40 PM | $1,101.04 |
| Sep 24, 2026, 3:45 PM | $1,101.28 |
| Sep 24, 2026, 3:50 PM | $1,101.59 |
| Sep 24, 2026, 3:55 PM | $1,102.45 |
| Sep 24, 2026, 4:00 PM | $1,103.22 |
| Sep 24, 2026, 4:05 PM | $1,103.25 |
| Sep 24, 2026, 4:10 PM | $1,103.16 |
| Sep 24, 2026, 4:15 PM | $1,103.86 |
| Sep 24, 2026, 4:20 PM | $1,108.66 |
| Sep 24, 2026, 4:25 PM | $1,111.27 |
| Sep 24, 2026, 4:30 PM | $1,109.95 |
| Sep 24, 2026, 4:35 PM | $1,110.69 |
| Sep 24, 2026, 4:40 PM | $1,110.28 |
| Sep 24, 2026, 4:45 PM | $1,111.14 |
| Sep 24, 2026, 4:50 PM | $1,110.89 |
| Sep 24, 2026, 4:55 PM | $1,111.15 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $1,110.80 |
| Sep 24, 2026, 5:05 PM | $1,112.49 |
| Sep 24, 2026, 5:10 PM | $1,112.68 |
| Sep 24, 2026, 5:15 PM | $1,113.46 |
| Sep 24, 2026, 5:20 PM | $1,113.15 |
| Sep 24, 2026, 5:25 PM | $1,113.38 |
| Sep 24, 2026, 5:30 PM | $1,113.06 |
| Sep 24, 2026, 5:35 PM | $1,111.31 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM | $1,110.70 |
| Sep 24, 2026, 5:45 PM | $1,107.56 |
| Sep 24, 2026, 5:50 PM | $1,108.19 |
| Sep 24, 2026, 5:55 PM | $1,108.38 |
| Sep 24, 2026, 6:00 PM | $1,108.76 |
| Sep 24, 2026, 6:05 PM | $1,106.30 |
| Sep 24, 2026, 6:10 PM | $1,108.72 |
| Sep 24, 2026, 6:15 PM | $1,108.42 |
| Sep 24, 2026, 6:20 PM | $1,108.86 |
| Sep 24, 2026, 6:25 PM | $1,107.15 |
| Sep 24, 2026, 6:30 PM | $1,108.39 |
| Sep 24, 2026, 6:35 PM | $1,107.33 |
| Sep 24, 2026, 6:40 PM | $1,107.37 |
| Sep 24, 2026, 6:45 PM | $1,107.91 |
| Sep 24, 2026, 6:50 PM | $1,109.45 |
| Sep 24, 2026, 6:55 PM | $1,110.34 |
| Sep 24, 2026, 7:00 PM | $1,109.49 |
| Sep 24, 2026, 7:05 PM | $1,107.56 |
| Sep 24, 2026, 7:10 PM | $1,108.24 |
| Sep 24, 2026, 7:15 PM | $1,108.36 |
| Sep 24, 2026, 7:20 PM | $1,107.92 |
| Sep 24, 2026, 7:25 PM | $1,109.58 |
| Sep 24, 2026, 7:30 PM | $1,110.77 |
| Sep 24, 2026, 7:35 PM | $1,111.23 |
| Sep 24, 2026, 7:40 PM | $1,111.44 |
| Sep 24, 2026, 7:45 PM | $1,110.64 |
| Sep 24, 2026, 7:50 PM | $1,108.95 |
| Sep 24, 2026, 7:55 PM | $1,109.46 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $1,105.58 |
| Sep 24, 2026, 8:05 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:10 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:15 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:20 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:25 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:30 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 8:45 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 9:00 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 9:25 PM | $1,105.65 |
| Sep 24, 2026, 9:40 PM | $1,113.03 |
| Sep 24, 2026, 9:44 PM | $1,113.03 |
- Period change
- +0.70%
- Period low
- $1,098.39
- Period high
- $1,117.00
- Observations
- 115
- Updated
- Sep 24, 2026, 9:44 PM
About TransDigm Group Incorporated
TransDigm manufactures and services a broad set of specialized parts for commercial and military aircraft. The firm has three segments: power and control, airframes, and a small nonaviation segment, which serves mostly off-road vehicles and mining equipment. It is an acquisitive holding company focused on buying up smaller firms that make proprietary aerospace products with substantial aftermarket revenue. TransDigm regularly employs financial leverage to amplify its operating results.
Company websiteClassifications
- Aerospace and defense · Aerospace
- Industrial
- Mining
- Manufacturing
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $61,337,595,966.25
- Employees
- 16.5K