CLF

Cleveland-Cliffs Inc.

Company · XNYS · US · USD

Market price

$12.59

+$1.39 (+12.42%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Aug 3, 2026, 5:45 PM$11.20
Aug 3, 2026, 5:50 PM$11.21
Aug 3, 2026, 6:20 PM$11.23
Aug 3, 2026, 6:25 PM$11.24
Aug 3, 2026, 6:55 PM$11.21
Aug 3, 2026, 7:00 PM$11.18
Aug 3, 2026, 7:30 PM$11.21
Aug 3, 2026, 8:00 PM$11.24
Aug 3, 2026, 8:05 PM$11.23
Aug 3, 2026, 8:35 PM$11.25
Aug 3, 2026, 9:05 PM$11.24
Aug 3, 2026, 9:10 PM$11.24
Aug 3, 2026, 9:50 PM$11.25
Aug 3, 2026, 10:05 PM$11.25
Aug 3, 2026, 10:35 PM$11.24
Aug 3, 2026, 11:05 PM$11.25
Aug 3, 2026, 11:35 PM$11.22
Aug 4, 2026, 12:05 AM$11.22
Aug 4, 2026, 12:10 AM$11.22
Aug 4, 2026, 8:05 AM$11.26
Aug 4, 2026, 8:35 AM$11.31
Aug 4, 2026, 9:05 AM$11.31
Aug 4, 2026, 9:35 AM$11.30
Aug 4, 2026, 10:05 AM$11.30
Aug 4, 2026, 10:35 AM$11.30
Aug 4, 2026, 11:05 AM$11.34
Aug 4, 2026, 11:35 AM$11.37
Aug 4, 2026, 12:05 PM$11.42
Aug 4, 2026, 12:35 PM$11.45
Aug 4, 2026, 1:05 PM$11.48
Aug 4, 2026, 1:10 PM$11.48
Aug 4, 2026, 1:40 PM$11.66
Aug 4, 2026, 2:05 PM$11.67
Aug 4, 2026, 2:35 PM$11.60
Aug 4, 2026, 2:40 PM$11.61
Aug 4, 2026, 3:10 PM$11.81
Aug 4, 2026, 3:20 PM$11.83
Aug 4, 2026, 3:50 PM$11.96
Aug 4, 2026, 4:20 PM$12.07
Aug 4, 2026, 4:40 PM$12.15
Aug 4, 2026, 5:10 PM$12.18
Aug 4, 2026, 5:15 PM$12.16
Aug 4, 2026, 5:45 PM$12.15
Aug 4, 2026, 5:50 PM$12.19
Aug 4, 2026, 6:20 PM$12.11
Aug 4, 2026, 6:25 PM$12.12
Aug 4, 2026, 6:55 PM$12.07
Aug 4, 2026, 7:00 PM$12.08
Aug 4, 2026, 7:30 PM$12.19
Aug 4, 2026, 8:00 PM$12.33
Aug 4, 2026, 8:05 PM$12.30
Aug 4, 2026, 8:35 PM$12.25
Aug 4, 2026, 9:05 PM$12.26
Aug 4, 2026, 9:35 PM$12.26
Aug 4, 2026, 10:05 PM$12.26
Aug 4, 2026, 10:35 PM$12.33
Aug 4, 2026, 11:05 PM$12.33
Aug 4, 2026, 11:35 PM$12.33
Aug 5, 2026, 12:05 AM$12.34
Aug 5, 2026, 12:20 AM$12.34
Aug 5, 2026, 8:05 AM$12.32
Aug 5, 2026, 8:35 AM$12.31
Aug 5, 2026, 9:05 AM$12.31
Aug 5, 2026, 9:35 AM$12.30
Aug 5, 2026, 10:05 AM$12.30
Aug 5, 2026, 10:35 AM$12.34
Aug 5, 2026, 11:05 AM$12.34
Aug 5, 2026, 11:35 AM$12.35
Aug 5, 2026, 12:05 PM$12.37
Aug 5, 2026, 12:35 PM$12.44
Aug 5, 2026, 1:05 PM$12.48
Aug 5, 2026, 1:35 PM$12.80
Aug 5, 2026, 1:50 PM$12.81
Aug 5, 2026, 2:20 PM$12.67
Aug 5, 2026, 2:30 PM$12.64
Aug 5, 2026, 3:00 PM$12.35
Aug 5, 2026, 3:30 PM$12.36
Aug 5, 2026, 3:40 PM$12.36
Aug 5, 2026, 4:15 PM$12.34
Aug 5, 2026, 4:25 PM$12.45
Aug 5, 2026, 4:55 PM$12.50
Aug 5, 2026, 5:25 PM$12.41
Aug 5, 2026, 5:30 PM$12.42
Aug 5, 2026, 6:00 PM$12.46
Aug 5, 2026, 6:30 PM$12.46
Aug 5, 2026, 6:35 PM$12.42
Aug 5, 2026, 7:10 PM$12.50
Aug 5, 2026, 7:15 PM$12.49
Aug 5, 2026, 7:45 PM$12.64
Aug 5, 2026, 8:10 PM$12.65
Aug 5, 2026, 8:40 PM$12.70
Aug 5, 2026, 9:10 PM$12.66
Aug 5, 2026, 9:40 PM$12.65
Aug 5, 2026, 10:10 PM$12.64
Aug 5, 2026, 10:40 PM$12.72
Aug 5, 2026, 10:45 PM$12.72
Aug 5, 2026, 11:25 PM$12.71
Aug 5, 2026, 11:40 PM$12.69
Aug 6, 2026, 12:10 AM$12.66
Aug 6, 2026, 12:15 AM$12.66
Aug 6, 2026, 8:10 AM$12.66
Aug 6, 2026, 8:40 AM$12.66
Aug 6, 2026, 9:10 AM$12.66
Aug 6, 2026, 9:40 AM$12.66
Aug 6, 2026, 10:10 AM$12.81
Aug 6, 2026, 10:40 AM$12.77
Aug 6, 2026, 11:10 AM$12.68
Aug 6, 2026, 11:40 AM$12.68
Aug 6, 2026, 12:10 PM$12.69
Aug 6, 2026, 12:40 PM$12.66
Aug 6, 2026, 1:10 PM$12.60
Aug 6, 2026, 1:40 PM$12.49
Aug 6, 2026, 2:10 PM$12.46
Aug 6, 2026, 2:15 PM$12.59
Aug 6, 2026, 2:45 PM$12.64
Aug 6, 2026, 3:15 PM$12.55
Aug 6, 2026, 3:45 PM$12.50
Aug 6, 2026, 3:50 PM$12.51
Aug 6, 2026, 4:20 PM$12.47
Aug 6, 2026, 4:40 PM$12.50
Aug 6, 2026, 5:10 PM$12.51
Aug 6, 2026, 5:40 PM$12.46
Aug 6, 2026, 6:10 PM$12.41
Aug 6, 2026, 6:15 PM$12.43
Aug 6, 2026, 6:45 PM$12.39
Aug 6, 2026, 6:50 PM$12.38
Aug 6, 2026, 7:20 PM$12.36
Aug 6, 2026, 7:25 PM$12.35
Aug 6, 2026, 7:55 PM$12.24
Aug 6, 2026, 8:11 PM$12.25
Aug 6, 2026, 8:41 PM$12.25
Aug 6, 2026, 9:11 PM$12.21
Aug 6, 2026, 9:15 PM$12.21
Aug 6, 2026, 9:50 PM$12.20
Aug 6, 2026, 10:11 PM$12.21
Aug 6, 2026, 10:41 PM$12.25
Aug 6, 2026, 11:11 PM$12.25
Aug 6, 2026, 11:41 PM$12.23
Aug 7, 2026, 12:11 AM$12.25
Aug 7, 2026, 12:15 AM$12.25
Aug 7, 2026, 8:11 AM$12.25
Aug 7, 2026, 8:15 AM$12.25
Aug 7, 2026, 9:05 AM$12.25
Aug 7, 2026, 9:11 AM$12.25
Aug 7, 2026, 9:41 AM$12.35
Aug 7, 2026, 9:45 AM$12.35
Aug 7, 2026, 10:55 AM$12.40
Aug 7, 2026, 11:11 AM$12.38
Aug 7, 2026, 11:41 AM$12.35
Aug 7, 2026, 12:11 PM$12.40
Aug 7, 2026, 12:41 PM$12.48
Aug 7, 2026, 1:11 PM$12.46
Aug 7, 2026, 1:15 PM$12.45
Aug 7, 2026, 1:45 PM$12.25
Aug 7, 2026, 1:50 PM$12.27
Aug 7, 2026, 2:20 PM$12.11
Aug 7, 2026, 2:25 PM$12.10
Aug 7, 2026, 2:55 PM$12.13
Aug 7, 2026, 3:00 PM$12.17
Aug 7, 2026, 3:30 PM$12.20
Aug 7, 2026, 4:00 PM$12.23
Aug 7, 2026, 4:05 PM$12.25
Aug 7, 2026, 4:40 PM$12.27
Aug 7, 2026, 4:45 PM$12.28
Aug 7, 2026, 5:15 PM$12.32
Aug 7, 2026, 5:20 PM$12.31
Aug 7, 2026, 5:50 PM$12.33
Aug 7, 2026, 5:55 PM$12.32
Aug 7, 2026, 6:25 PM$12.27
Aug 7, 2026, 6:30 PM$12.27
Aug 7, 2026, 7:00 PM$12.23
Aug 7, 2026, 7:30 PM$12.26
Aug 7, 2026, 7:35 PM$12.25
Aug 7, 2026, 8:10 PM$12.26
Aug 7, 2026, 8:30 PM$12.27
Aug 7, 2026, 9:00 PM$12.25
Aug 7, 2026, 9:30 PM$12.24
Aug 7, 2026, 10:00 PM$12.24
Aug 7, 2026, 10:30 PM$12.22
Aug 7, 2026, 11:00 PM$12.27
Aug 7, 2026, 11:30 PM$12.22
Aug 8, 2026, 12:00 AM$12.27
Aug 8, 2026, 12:05 AM$12.27
Aug 10, 2026, 8:05 AM$12.33
Aug 10, 2026, 8:30 AM$12.33
Aug 10, 2026, 9:00 AM$12.30
Aug 10, 2026, 9:30 AM$12.30
Aug 10, 2026, 10:00 AM$12.28
Aug 10, 2026, 10:30 AM$12.28
Aug 10, 2026, 11:00 AM$12.28
Aug 10, 2026, 11:30 AM$12.28
Aug 10, 2026, 12:00 PM$12.27
Aug 10, 2026, 12:30 PM$12.27
Aug 10, 2026, 1:00 PM$12.29
Aug 10, 2026, 1:30 PM$12.24
Aug 10, 2026, 1:35 PM$12.56
Aug 10, 2026, 2:10 PM$12.56
Aug 10, 2026, 2:15 PM$12.56
Aug 10, 2026, 2:45 PM$12.48
Aug 10, 2026, 2:50 PM$12.49
Aug 10, 2026, 3:20 PM$12.47
Aug 10, 2026, 3:25 PM$12.46
Aug 10, 2026, 3:55 PM$12.66
Aug 10, 2026, 4:00 PM$12.68
Aug 10, 2026, 4:30 PM$12.65
Aug 10, 2026, 5:00 PM$12.66
Aug 10, 2026, 5:24 PM$12.59
Period change
+12.42%
Period low
$11.18
Period high
$12.81
Observations
207
Updated
Aug 10, 2026, 5:24 PM

About Cleveland-Cliffs Inc.

Cleveland-Cliffs Inc is a flat-rolled steel producer and manufacturer of iron ore pellets in North America. It is organized into four operating segments based on differentiated products, Steelmaking, Tubular, Tooling and Stamping and European Operations, but operates through one reportable segment -Steelmaking. It is vertically integrated from mined raw materials, direct reduced iron, and ferrous scrap to primary steelmaking and downstream finishing, stamping, tooling and tubing. It serves a diverse range of other markets due to its comprehensive offering of flat-rolled steel products. Geographically, it operates in the United States, Canada and other countries. The majority of revenue is from the United States. It is a supplier of steel to the automotive industry in North America.

Company website

Classifications

  • Automotive · Autos
  • Industrial
  • Materials
  • Manufacturing

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$6,572,621,341.44
Employees
25K