SPOT

Spotify Technology S.A.

Company · XNYS · US · USD

Market price

$508.31

+$19.23 (+3.93%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Aug 3, 2026, 6:25 PM$489.08
Aug 3, 2026, 6:55 PM$489.57
Aug 3, 2026, 7:00 PM$490.06
Aug 3, 2026, 7:30 PM$489.53
Aug 3, 2026, 8:00 PM$485.69
Aug 3, 2026, 8:05 PM$485.00
Aug 3, 2026, 8:35 PM$486.00
Aug 3, 2026, 9:05 PM$487.00
Aug 3, 2026, 9:35 PM$486.00
Aug 3, 2026, 10:05 PM$488.86
Aug 3, 2026, 10:35 PM$488.00
Aug 3, 2026, 11:05 PM$488.83
Aug 3, 2026, 11:35 PM$488.81
Aug 4, 2026, 12:05 AM$489.31
Aug 4, 2026, 12:10 AM$489.31
Aug 4, 2026, 8:02 AM$489.00
Aug 4, 2026, 8:05 AM$490.00
Aug 4, 2026, 8:35 AM$487.98
Aug 4, 2026, 9:05 AM$490.00
Aug 4, 2026, 9:35 AM$490.87
Aug 4, 2026, 10:05 AM$476.62
Aug 4, 2026, 10:35 AM$457.90
Aug 4, 2026, 11:05 AM$461.55
Aug 4, 2026, 11:35 AM$465.00
Aug 4, 2026, 12:05 PM$465.56
Aug 4, 2026, 12:35 PM$454.50
Aug 4, 2026, 1:05 PM$457.61
Aug 4, 2026, 1:10 PM$456.99
Aug 4, 2026, 1:40 PM$479.74
Aug 4, 2026, 2:05 PM$487.85
Aug 4, 2026, 2:35 PM$497.40
Aug 4, 2026, 2:40 PM$500.30
Aug 4, 2026, 3:10 PM$502.85
Aug 4, 2026, 3:20 PM$494.45
Aug 4, 2026, 3:50 PM$485.78
Aug 4, 2026, 4:20 PM$477.39
Aug 4, 2026, 4:40 PM$472.70
Aug 4, 2026, 5:10 PM$476.95
Aug 4, 2026, 5:15 PM$476.91
Aug 4, 2026, 5:45 PM$482.19
Aug 4, 2026, 5:50 PM$482.94
Aug 4, 2026, 6:20 PM$483.21
Aug 4, 2026, 6:25 PM$484.01
Aug 4, 2026, 6:55 PM$487.33
Aug 4, 2026, 7:00 PM$484.80
Aug 4, 2026, 7:30 PM$482.51
Aug 4, 2026, 8:00 PM$482.73
Aug 4, 2026, 8:05 PM$482.90
Aug 4, 2026, 8:35 PM$480.00
Aug 4, 2026, 9:20 PM$479.50
Aug 4, 2026, 9:35 PM$479.52
Aug 4, 2026, 10:05 PM$478.63
Aug 4, 2026, 10:35 PM$485.66
Aug 4, 2026, 11:05 PM$479.75
Aug 4, 2026, 11:35 PM$480.00
Aug 4, 2026, 11:50 PM$480.00
Aug 5, 2026, 8:02 AM$480.00
Aug 5, 2026, 8:05 AM$482.00
Aug 5, 2026, 8:35 AM$482.51
Aug 5, 2026, 9:05 AM$482.67
Aug 5, 2026, 9:35 AM$481.94
Aug 5, 2026, 10:05 AM$481.94
Aug 5, 2026, 10:35 AM$482.17
Aug 5, 2026, 11:05 AM$482.50
Aug 5, 2026, 11:35 AM$485.44
Aug 5, 2026, 12:05 PM$485.01
Aug 5, 2026, 12:35 PM$485.41
Aug 5, 2026, 1:05 PM$485.42
Aug 5, 2026, 1:35 PM$497.64
Aug 5, 2026, 1:50 PM$492.49
Aug 5, 2026, 2:20 PM$496.26
Aug 5, 2026, 2:30 PM$495.99
Aug 5, 2026, 3:00 PM$497.45
Aug 5, 2026, 3:30 PM$494.72
Aug 5, 2026, 3:40 PM$489.58
Aug 5, 2026, 4:15 PM$488.02
Aug 5, 2026, 4:25 PM$489.56
Aug 5, 2026, 4:55 PM$486.77
Aug 5, 2026, 5:25 PM$489.77
Aug 5, 2026, 5:30 PM$490.21
Aug 5, 2026, 6:00 PM$488.72
Aug 5, 2026, 6:30 PM$489.36
Aug 5, 2026, 6:35 PM$491.12
Aug 5, 2026, 7:10 PM$488.96
Aug 5, 2026, 7:15 PM$488.32
Aug 5, 2026, 7:45 PM$489.42
Aug 5, 2026, 8:10 PM$480.05
Aug 5, 2026, 8:40 PM$482.00
Aug 5, 2026, 9:10 PM$480.00
Aug 5, 2026, 9:40 PM$482.00
Aug 5, 2026, 10:10 PM$481.50
Aug 5, 2026, 10:15 PM$481.50
Aug 5, 2026, 10:45 PM$479.89
Aug 5, 2026, 11:10 PM$479.89
Aug 5, 2026, 11:40 PM$484.57
Aug 5, 2026, 11:45 PM$484.57
Aug 6, 2026, 8:05 AM$484.16
Aug 6, 2026, 8:10 AM$485.52
Aug 6, 2026, 8:40 AM$485.93
Aug 6, 2026, 9:10 AM$485.93
Aug 6, 2026, 9:40 AM$485.07
Aug 6, 2026, 10:10 AM$485.07
Aug 6, 2026, 10:40 AM$485.07
Aug 6, 2026, 11:10 AM$483.43
Aug 6, 2026, 11:40 AM$481.38
Aug 6, 2026, 12:10 PM$480.93
Aug 6, 2026, 12:40 PM$481.93
Aug 6, 2026, 1:10 PM$481.50
Aug 6, 2026, 1:40 PM$487.23
Aug 6, 2026, 2:10 PM$473.56
Aug 6, 2026, 2:15 PM$473.42
Aug 6, 2026, 2:45 PM$477.42
Aug 6, 2026, 3:15 PM$475.65
Aug 6, 2026, 3:45 PM$476.61
Aug 6, 2026, 3:50 PM$477.34
Aug 6, 2026, 4:20 PM$475.91
Aug 6, 2026, 4:40 PM$476.21
Aug 6, 2026, 5:10 PM$477.05
Aug 6, 2026, 5:40 PM$478.71
Aug 6, 2026, 6:10 PM$477.23
Aug 6, 2026, 6:15 PM$478.83
Aug 6, 2026, 6:45 PM$478.78
Aug 6, 2026, 6:50 PM$479.42
Aug 6, 2026, 7:20 PM$477.83
Aug 6, 2026, 7:25 PM$477.12
Aug 6, 2026, 7:55 PM$476.71
Aug 6, 2026, 8:11 PM$474.20
Aug 6, 2026, 8:41 PM$475.30
Aug 6, 2026, 9:11 PM$475.30
Aug 6, 2026, 9:15 PM$475.30
Aug 6, 2026, 9:50 PM$475.25
Aug 6, 2026, 10:11 PM$475.25
Aug 6, 2026, 10:41 PM$476.00
Aug 6, 2026, 10:45 PM$476.00
Aug 7, 2026, 8:05 AM$475.31
Aug 7, 2026, 8:11 AM$475.31
Aug 7, 2026, 8:41 AM$477.49
Aug 7, 2026, 9:11 AM$477.50
Aug 7, 2026, 9:41 AM$477.50
Aug 7, 2026, 10:11 AM$477.50
Aug 7, 2026, 10:41 AM$477.37
Aug 7, 2026, 11:11 AM$477.35
Aug 7, 2026, 11:41 AM$477.00
Aug 7, 2026, 12:11 PM$475.38
Aug 7, 2026, 12:41 PM$477.60
Aug 7, 2026, 1:11 PM$479.61
Aug 7, 2026, 1:15 PM$479.75
Aug 7, 2026, 1:45 PM$477.82
Aug 7, 2026, 1:50 PM$476.99
Aug 7, 2026, 2:20 PM$483.91
Aug 7, 2026, 2:25 PM$484.92
Aug 7, 2026, 2:55 PM$485.48
Aug 7, 2026, 3:00 PM$486.41
Aug 7, 2026, 3:30 PM$491.07
Aug 7, 2026, 4:00 PM$489.80
Aug 7, 2026, 4:05 PM$490.79
Aug 7, 2026, 4:40 PM$492.39
Aug 7, 2026, 4:45 PM$491.95
Aug 7, 2026, 5:15 PM$492.32
Aug 7, 2026, 5:20 PM$491.48
Aug 7, 2026, 5:50 PM$489.83
Aug 7, 2026, 5:55 PM$490.57
Aug 7, 2026, 6:25 PM$491.11
Aug 7, 2026, 6:30 PM$491.03
Aug 7, 2026, 7:00 PM$491.71
Aug 7, 2026, 7:30 PM$491.34
Aug 7, 2026, 7:35 PM$492.52
Aug 7, 2026, 8:30 PM$488.90
Aug 7, 2026, 8:35 PM$488.90
Aug 10, 2026, 8:05 AM$489.08
Aug 10, 2026, 8:30 AM$489.08
Aug 10, 2026, 9:00 AM$489.20
Aug 10, 2026, 9:30 AM$489.25
Aug 10, 2026, 10:00 AM$489.25
Aug 10, 2026, 10:30 AM$490.69
Aug 10, 2026, 11:00 AM$490.69
Aug 10, 2026, 11:30 AM$491.08
Aug 10, 2026, 12:00 PM$491.08
Aug 10, 2026, 12:30 PM$491.13
Aug 10, 2026, 1:00 PM$486.83
Aug 10, 2026, 1:30 PM$487.70
Aug 10, 2026, 1:35 PM$496.20
Aug 10, 2026, 2:10 PM$512.10
Aug 10, 2026, 2:15 PM$508.92
Aug 10, 2026, 2:45 PM$510.59
Aug 10, 2026, 2:50 PM$510.81
Aug 10, 2026, 3:20 PM$513.08
Aug 10, 2026, 3:25 PM$512.60
Aug 10, 2026, 3:55 PM$515.07
Aug 10, 2026, 4:02 PM$514.25
Aug 10, 2026, 4:30 PM$513.74
Aug 10, 2026, 5:00 PM$512.86
Aug 10, 2026, 5:05 PM$512.37
Aug 10, 2026, 5:40 PM$510.12
Aug 10, 2026, 6:22 PM$508.31
Period change
+3.93%
Period low
$454.50
Period high
$515.07
Observations
195
Updated
Aug 10, 2026, 6:22 PM

About Spotify Technology S.A.

Spotify is the leading global music streaming service, with over 750 million monthly active users and nearly 300 million paying subscribers, with the latter constituting the firm's premium segment. Most of the firm's revenue and nearly all its gross profit come from subscribers, who pay a monthly fee to access a music library that includes most of the most popular songs ever recorded, including all from the major record labels. The firm also offers access to audiobooks and integrates podcasts within its standard music app. Podcast content is not exclusive and is typically free to access on other platforms. Ad-supported users can access a similar music catalog, but cannot customize a similar on-demand experience.

Company website

Classifications

  • Technology · Tech
  • Streaming
  • Media and entertainment · Media

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$102,797,693,296.34
Employees
7.3K