PPTA

Perpetua Resources Corp. Common Shares

Company · XNAS · US · USD

Market price

$23.29

−$3.05 (-11.56%) · This month

This month price history
Date and timePrice
Aug 25, 2026, 3:00 PM$26.34
Aug 25, 2026, 5:00 PM$26.71
Aug 25, 2026, 7:00 PM$26.81
Aug 25, 2026, 9:00 PM$27.08
Aug 25, 2026, 11:00 PM$27.02
Aug 26, 2026, 1:00 AM$27.34
Aug 26, 2026, 9:00 AM$26.76
Aug 26, 2026, 11:00 AM$26.78
Aug 26, 2026, 1:00 PM$26.70
Aug 26, 2026, 3:00 PM$26.60
Aug 26, 2026, 5:00 PM$26.03
Aug 26, 2026, 7:00 PM$25.88
Aug 26, 2026, 9:00 PM$25.77
Aug 26, 2026, 11:00 PM$26.27
Aug 27, 2026, 1:00 AM$26.00
Aug 27, 2026, 9:00 AM$26.03
Aug 27, 2026, 11:00 AM$25.80
Aug 27, 2026, 1:00 PM$25.79
Aug 27, 2026, 3:00 PM$26.08
Aug 27, 2026, 5:00 PM$26.15
Aug 27, 2026, 7:00 PM$26.14
Aug 27, 2026, 9:00 PM$26.18
Aug 27, 2026, 11:00 PM$25.85
Aug 28, 2026, 9:00 AM$26.15
Aug 28, 2026, 1:00 PM$26.18
Aug 28, 2026, 3:00 PM$25.73
Aug 28, 2026, 5:00 PM$25.21
Aug 28, 2026, 7:00 PM$24.95
Aug 28, 2026, 9:00 PM$25.11
Aug 31, 2026, 9:00 AM$24.84
Aug 31, 2026, 11:00 AM$25.15
Aug 31, 2026, 1:00 PM$25.07
Aug 31, 2026, 3:00 PM$24.43
Aug 31, 2026, 5:00 PM$24.74
Aug 31, 2026, 7:00 PM$24.62
Aug 31, 2026, 9:00 PM$24.94
Aug 31, 2026, 11:00 PM$25.10
Sep 1, 2026, 1:00 AM$25.05
Sep 1, 2026, 9:00 AM$24.49
Sep 1, 2026, 11:00 AM$23.96
Sep 1, 2026, 1:00 PM$24.58
Sep 1, 2026, 3:00 PM$23.98
Sep 1, 2026, 5:00 PM$24.04
Sep 1, 2026, 7:00 PM$23.85
Sep 1, 2026, 9:00 PM$23.50
Sep 1, 2026, 11:00 PM$23.50
Sep 2, 2026, 1:00 AM$23.80
Sep 2, 2026, 9:00 AM$23.69
Sep 2, 2026, 11:00 AM$23.42
Sep 2, 2026, 1:00 PM$23.85
Sep 2, 2026, 3:00 PM$24.52
Sep 2, 2026, 5:00 PM$24.37
Sep 2, 2026, 7:00 PM$24.27
Sep 2, 2026, 9:00 PM$24.50
Sep 3, 2026, 9:00 AM$24.49
Sep 3, 2026, 1:00 PM$25.33
Sep 3, 2026, 3:00 PM$25.14
Sep 3, 2026, 5:00 PM$25.26
Sep 3, 2026, 7:00 PM$24.94
Sep 3, 2026, 9:00 PM$25.54
Sep 3, 2026, 11:00 PM$25.30
Sep 4, 2026, 9:00 AM$24.98
Sep 4, 2026, 11:00 AM$25.08
Sep 4, 2026, 1:00 PM$24.38
Sep 4, 2026, 3:00 PM$25.00
Sep 4, 2026, 5:00 PM$25.18
Sep 4, 2026, 7:00 PM$25.06
Sep 4, 2026, 9:00 PM$25.00
Sep 4, 2026, 11:00 PM$25.03
Sep 5, 2026, 1:00 AM$25.16
Sep 8, 2026, 9:00 AM$24.91
Sep 8, 2026, 1:00 PM$25.16
Sep 8, 2026, 3:00 PM$25.24
Sep 8, 2026, 5:00 PM$25.06
Sep 8, 2026, 7:00 PM$24.82
Sep 8, 2026, 9:00 PM$24.76
Sep 9, 2026, 9:00 AM$24.85
Sep 9, 2026, 11:00 AM$24.90
Sep 9, 2026, 1:00 PM$24.88
Sep 9, 2026, 3:00 PM$24.89
Sep 9, 2026, 5:00 PM$24.90
Sep 9, 2026, 7:00 PM$24.86
Sep 9, 2026, 9:00 PM$24.76
Sep 9, 2026, 11:00 PM$24.75
Sep 10, 2026, 9:00 AM$24.79
Sep 10, 2026, 11:00 AM$24.70
Sep 10, 2026, 1:00 PM$23.79
Sep 10, 2026, 3:00 PM$24.24
Sep 10, 2026, 5:00 PM$23.90
Sep 10, 2026, 7:00 PM$23.84
Sep 10, 2026, 9:00 PM$23.67
Sep 10, 2026, 11:00 PM$23.67
Sep 11, 2026, 1:00 AM$23.47
Sep 11, 2026, 9:00 AM$23.88
Sep 11, 2026, 11:00 AM$24.32
Sep 11, 2026, 1:00 PM$24.30
Sep 11, 2026, 3:00 PM$23.92
Sep 11, 2026, 5:00 PM$23.83
Sep 11, 2026, 7:00 PM$23.62
Sep 11, 2026, 9:00 PM$23.52
Sep 11, 2026, 11:00 PM$23.54
Sep 12, 2026, 1:00 AM$23.60
Sep 14, 2026, 9:00 AM$23.23
Sep 14, 2026, 11:00 AM$23.05
Sep 14, 2026, 1:00 PM$22.73
Sep 14, 2026, 3:00 PM$22.27
Sep 14, 2026, 5:00 PM$22.75
Sep 14, 2026, 7:00 PM$22.63
Sep 14, 2026, 9:00 PM$22.55
Sep 14, 2026, 11:00 PM$22.65
Sep 15, 2026, 1:00 AM$23.00
Sep 15, 2026, 9:00 AM$22.79
Sep 15, 2026, 11:00 AM$22.27
Sep 15, 2026, 1:00 PM$22.56
Sep 15, 2026, 3:00 PM$22.22
Sep 15, 2026, 5:00 PM$22.47
Sep 15, 2026, 7:00 PM$22.70
Sep 15, 2026, 9:00 PM$22.99
Sep 16, 2026, 1:00 AM$22.56
Sep 16, 2026, 9:00 AM$22.41
Sep 16, 2026, 11:00 AM$22.95
Sep 16, 2026, 1:00 PM$23.03
Sep 16, 2026, 3:00 PM$22.85
Sep 16, 2026, 5:00 PM$22.72
Sep 16, 2026, 7:00 PM$22.23
Sep 16, 2026, 9:00 PM$22.96
Sep 16, 2026, 11:00 PM$22.80
Sep 17, 2026, 9:00 AM$22.84
Sep 17, 2026, 11:00 AM$22.85
Sep 17, 2026, 1:00 PM$23.64
Sep 17, 2026, 3:00 PM$23.64
Sep 17, 2026, 5:00 PM$23.46
Sep 17, 2026, 7:00 PM$23.47
Sep 17, 2026, 9:00 PM$23.37
Sep 18, 2026, 9:00 AM$23.25
Sep 18, 2026, 11:00 AM$24.90
Sep 18, 2026, 1:00 PM$24.26
Sep 18, 2026, 3:00 PM$23.28
Sep 18, 2026, 5:00 PM$23.44
Sep 18, 2026, 7:00 PM$23.48
Sep 18, 2026, 9:00 PM$23.24
Sep 21, 2026, 9:00 AM$23.41
Sep 21, 2026, 11:00 AM$23.20
Sep 21, 2026, 1:00 PM$23.75
Sep 21, 2026, 3:00 PM$23.11
Sep 21, 2026, 5:00 PM$23.26
Sep 21, 2026, 7:00 PM$23.31
Sep 21, 2026, 9:00 PM$23.68
Sep 22, 2026, 1:00 AM$23.68
Sep 22, 2026, 9:00 AM$23.33
Sep 22, 2026, 11:00 AM$23.52
Sep 22, 2026, 1:00 PM$23.47
Sep 22, 2026, 3:00 PM$23.73
Sep 22, 2026, 5:00 PM$24.05
Sep 22, 2026, 7:00 PM$24.51
Sep 22, 2026, 9:00 PM$24.50
Sep 23, 2026, 1:00 AM$24.58
Sep 23, 2026, 9:00 AM$24.19
Sep 23, 2026, 11:00 AM$23.80
Sep 23, 2026, 1:00 PM$23.74
Sep 23, 2026, 3:00 PM$23.25
Sep 23, 2026, 5:00 PM$23.20
Sep 23, 2026, 7:00 PM$23.40
Sep 23, 2026, 9:00 PM$23.05
Sep 23, 2026, 11:00 PM$23.30
Sep 24, 2026, 9:00 AM$23.32
Sep 24, 2026, 1:00 PM$23.02
Sep 24, 2026, 3:00 PM$23.05
Sep 24, 2026, 5:00 PM$23.23
Sep 24, 2026, 7:00 PM$23.16
Sep 24, 2026, 8:00 PM$23.29
Period change
-11.56%
Period low
$22.22
Period high
$27.34
Observations
171
Updated
Sep 24, 2026, 8:00 PM

About Perpetua Resources Corp. Common Shares

Perpetua Resources Corp is engaged in acquiring mining properties with the intention of exploring, evaluating, developing and placing them into production, if warranted. Its principal mineral project is the Stibnite Gold Project in Idaho, USA, which contains several gold, silver and antimony mineral deposits. The company's current focus is to redevelop three of the Deposits known as the Hangar Flats Deposit, West End Deposit and Yellow Pine Deposit, all of which are located within the Stibnite Gold Project, as well as reprocess certain historical tailings located on the Project. It operates in one segment: mineral exploration and development in the United States.

Company website

Classifications

  • Precious metals · Metals
  • Mining
  • Commodities

Market details

Type
Company
Market
XNAS
Operating market
XNAS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$2,962,268,615.04
Employees
48