
XGN
Exagen Inc. Common Stock
Company · XNAS · US · USD
Market price
$8.74
+$0.973 (+12.52%) · This month
| Date and time | Price |
|---|---|
| Aug 25, 2026, 3:00 PM | $7.77 |
| Aug 25, 2026, 5:00 PM | $7.61 |
| Aug 25, 2026, 7:00 PM | $7.72 |
| Aug 25, 2026, 9:00 PM | $7.59 |
| Aug 26, 2026, 1:00 PM | $7.78 |
| Aug 26, 2026, 3:00 PM | $7.43 |
| Aug 26, 2026, 5:00 PM | $7.58 |
| Aug 26, 2026, 7:00 PM | $7.67 |
| Aug 26, 2026, 9:00 PM | $7.67 |
| Aug 27, 2026, 1:00 PM | $7.52 |
| Aug 27, 2026, 3:00 PM | $7.65 |
| Aug 27, 2026, 5:00 PM | $7.63 |
| Aug 27, 2026, 7:00 PM | $7.54 |
| Aug 27, 2026, 9:00 PM | $7.52 |
| Aug 28, 2026, 3:00 PM | $7.44 |
| Aug 28, 2026, 5:00 PM | $7.53 |
| Aug 28, 2026, 7:00 PM | $7.42 |
| Aug 28, 2026, 9:00 PM | $7.38 |
| Aug 31, 2026, 9:00 AM | $7.38 |
| Aug 31, 2026, 3:00 PM | $7.28 |
| Aug 31, 2026, 5:00 PM | $7.38 |
| Aug 31, 2026, 7:00 PM | $7.34 |
| Aug 31, 2026, 9:00 PM | $7.34 |
| Sep 1, 2026, 1:00 PM | $7.34 |
| Sep 1, 2026, 3:00 PM | $7.27 |
| Sep 1, 2026, 5:00 PM | $7.27 |
| Sep 1, 2026, 7:00 PM | $7.17 |
| Sep 1, 2026, 9:00 PM | $7.12 |
| Sep 2, 2026, 1:00 AM | $7.20 |
| Sep 2, 2026, 1:00 PM | $7.11 |
| Sep 2, 2026, 3:00 PM | $7.30 |
| Sep 2, 2026, 5:00 PM | $7.39 |
| Sep 2, 2026, 7:00 PM | $7.59 |
| Sep 2, 2026, 9:00 PM | $7.51 |
| Sep 3, 2026, 1:00 AM | $7.58 |
| Sep 3, 2026, 3:00 PM | $7.31 |
| Sep 3, 2026, 5:00 PM | $7.48 |
| Sep 3, 2026, 7:00 PM | $7.47 |
| Sep 3, 2026, 9:00 PM | $7.54 |
| Sep 3, 2026, 11:00 PM | $7.45 |
| Sep 4, 2026, 1:00 AM | $7.47 |
| Sep 4, 2026, 1:00 PM | $7.52 |
| Sep 4, 2026, 3:00 PM | $7.52 |
| Sep 4, 2026, 5:00 PM | $7.49 |
| Sep 4, 2026, 7:00 PM | $7.55 |
| Sep 4, 2026, 9:00 PM | $7.73 |
| Sep 8, 2026, 9:00 AM | $7.81 |
| Sep 8, 2026, 11:00 AM | $7.66 |
| Sep 8, 2026, 1:00 PM | $7.78 |
| Sep 8, 2026, 3:00 PM | $7.41 |
| Sep 8, 2026, 5:00 PM | $7.41 |
| Sep 8, 2026, 7:00 PM | $7.36 |
| Sep 8, 2026, 9:00 PM | $7.44 |
| Sep 9, 2026, 3:00 PM | $7.32 |
| Sep 9, 2026, 5:00 PM | $7.37 |
| Sep 9, 2026, 7:00 PM | $7.38 |
| Sep 9, 2026, 9:00 PM | $7.31 |
| Sep 10, 2026, 3:00 PM | $7.24 |
| Sep 10, 2026, 5:00 PM | $7.15 |
| Sep 10, 2026, 7:00 PM | $6.97 |
| Sep 10, 2026, 9:00 PM | $6.97 |
| Sep 11, 2026, 1:00 PM | $6.99 |
| Sep 11, 2026, 3:00 PM | $7.15 |
| Sep 11, 2026, 5:00 PM | $7.16 |
| Sep 11, 2026, 7:00 PM | $7.15 |
| Sep 11, 2026, 9:00 PM | $7.03 |
| Sep 11, 2026, 11:00 PM | $7.04 |
| Sep 14, 2026, 1:00 PM | $7.04 |
| Sep 14, 2026, 3:00 PM | $6.98 |
| Sep 14, 2026, 5:00 PM | $7.09 |
| Sep 14, 2026, 7:00 PM | $7.13 |
| Sep 14, 2026, 9:00 PM | $7.35 |
| Sep 15, 2026, 1:00 PM | $7.33 |
| Sep 15, 2026, 3:00 PM | $7.46 |
| Sep 15, 2026, 5:00 PM | $7.67 |
| Sep 15, 2026, 7:00 PM | $7.60 |
| Sep 15, 2026, 9:00 PM | $7.49 |
| Sep 16, 2026, 3:00 PM | $7.83 |
| Sep 16, 2026, 5:00 PM | $7.82 |
| Sep 16, 2026, 7:00 PM | $7.79 |
| Sep 16, 2026, 9:00 PM | $7.69 |
| Sep 17, 2026, 11:00 AM | $7.76 |
| Sep 17, 2026, 3:00 PM | $7.71 |
| Sep 17, 2026, 5:00 PM | $7.77 |
| Sep 17, 2026, 7:00 PM | $7.82 |
| Sep 17, 2026, 9:00 PM | $7.87 |
| Sep 17, 2026, 11:00 PM | $7.94 |
| Sep 18, 2026, 1:00 AM | $7.84 |
| Sep 18, 2026, 3:00 PM | $8.05 |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | $8.16 |
| Sep 18, 2026, 7:00 PM | $8.34 |
| Sep 18, 2026, 9:00 PM | $8.38 |
| Sep 21, 2026, 9:00 AM | $8.41 |
| Sep 21, 2026, 1:00 PM | $8.49 |
| Sep 21, 2026, 3:00 PM | $8.51 |
| Sep 21, 2026, 5:00 PM | $8.50 |
| Sep 21, 2026, 7:00 PM | $8.67 |
| Sep 21, 2026, 9:00 PM | $8.62 |
| Sep 21, 2026, 11:00 PM | $8.45 |
| Sep 22, 2026, 1:00 PM | $8.43 |
| Sep 22, 2026, 3:00 PM | $8.75 |
| Sep 22, 2026, 5:00 PM | $8.76 |
| Sep 22, 2026, 7:00 PM | $8.67 |
| Sep 22, 2026, 9:00 PM | $8.74 |
| Sep 22, 2026, 11:00 PM | $8.74 |
| Sep 23, 2026, 1:00 PM | $8.75 |
| Sep 23, 2026, 3:00 PM | $8.33 |
| Sep 23, 2026, 5:00 PM | $8.39 |
| Sep 23, 2026, 7:00 PM | $8.44 |
| Sep 23, 2026, 9:00 PM | $8.54 |
| Sep 24, 2026, 11:00 AM | $8.59 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $8.59 |
| Sep 24, 2026, 3:00 PM | $8.33 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $8.41 |
| Sep 24, 2026, 7:00 PM | $8.73 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $8.74 |
- Period change
- +12.52%
- Period low
- $6.97
- Period high
- $8.76
- Observations
- 116
- Updated
- Sep 24, 2026, 8:00 PM
About Exagen Inc. Common Stock
Exagen Inc is a medical technology company focused on the design, development and commercialization of diagnostic testing products under its AVISE brand. These products are used for the differential diagnosis, prognosis, and monitoring of rheumatic, autoimmune, and related diseases, including systemic lupus erythematosus (SLE) and rheumatoid arthritis (RA). The company operates in one operating segment. The majority of the company's revenue is derived from sales of its testing products.
Company websiteClassifications
- Biotechnology · Biotech
- Healthcare
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNAS
- Operating market
- XNAS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $208,822,422.18
- Employees
- 220