
GFI
Gold Fields Ltd ADR
Company · XNYS · US · USD
Market price
$40.76
−$0.065 (-0.16%) · Today
| Date and time | Price |
|---|---|
| Aug 7, 2026, 8:00 PM | $40.82 |
| Aug 7, 2026, 8:05 PM | $40.92 |
| Aug 7, 2026, 8:10 PM | $40.92 |
| Aug 7, 2026, 8:15 PM | $40.87 |
| Aug 7, 2026, 8:20 PM | $40.87 |
| Aug 7, 2026, 8:30 PM | $40.83 |
| Aug 7, 2026, 8:45 PM | $40.62 |
| Aug 7, 2026, 8:50 PM | $40.62 |
| Aug 7, 2026, 8:55 PM | $40.62 |
| Aug 7, 2026, 10:05 PM | $40.82 |
| Aug 7, 2026, 10:10 PM | $40.80 |
| Aug 7, 2026, 10:30 PM | $40.92 |
| Aug 7, 2026, 10:40 PM | $40.92 |
| Aug 7, 2026, 10:45 PM | $40.80 |
| Aug 7, 2026, 11:25 PM | $40.93 |
| Aug 7, 2026, 11:30 PM | $40.95 |
| Aug 7, 2026, 11:35 PM | $41.20 |
| Aug 10, 2026, 8:05 AM | $41.33 |
| Aug 10, 2026, 8:20 AM | $41.33 |
| Aug 10, 2026, 8:35 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 8:55 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 9:00 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 9:15 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 9:30 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 10:05 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 10:25 AM | $41.28 |
| Aug 10, 2026, 10:40 AM | $41.11 |
| Aug 10, 2026, 10:50 AM | $41.11 |
| Aug 10, 2026, 11:00 AM | $40.91 |
| Aug 10, 2026, 11:05 AM | $40.91 |
| Aug 10, 2026, 11:10 AM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 11:15 AM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 11:20 AM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 11:25 AM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 11:30 AM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 11:35 AM | $40.35 |
| Aug 10, 2026, 11:45 AM | $40.25 |
| Aug 10, 2026, 11:50 AM | $40.75 |
| Aug 10, 2026, 11:55 AM | $40.75 |
| Aug 10, 2026, 12:00 PM | $40.75 |
| Aug 10, 2026, 12:05 PM | $40.70 |
| Aug 10, 2026, 12:10 PM | $40.61 |
| Aug 10, 2026, 12:15 PM | $40.82 |
| Aug 10, 2026, 12:20 PM | $40.82 |
| Aug 10, 2026, 12:25 PM | $40.66 |
| Aug 10, 2026, 12:30 PM | $40.66 |
| Aug 10, 2026, 12:35 PM | $40.66 |
| Aug 10, 2026, 12:40 PM | $40.44 |
| Aug 10, 2026, 12:45 PM | $40.44 |
| Aug 10, 2026, 12:50 PM | $40.43 |
| Aug 10, 2026, 1:05 PM | $40.43 |
| Aug 10, 2026, 1:10 PM | $40.43 |
| Aug 10, 2026, 1:15 PM | $40.54 |
| Aug 10, 2026, 1:20 PM | $40.55 |
| Aug 10, 2026, 1:30 PM | $40.33 |
| Aug 10, 2026, 1:35 PM | $40.07 |
| Aug 10, 2026, 1:40 PM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 1:45 PM | $40.24 |
| Aug 10, 2026, 1:50 PM | $40.31 |
| Aug 10, 2026, 1:55 PM | $40.04 |
| Aug 10, 2026, 2:00 PM | $39.86 |
| Aug 10, 2026, 2:05 PM | $39.98 |
| Aug 10, 2026, 2:10 PM | $39.98 |
| Aug 10, 2026, 2:15 PM | $40.08 |
| Aug 10, 2026, 2:20 PM | $40.25 |
| Aug 10, 2026, 2:25 PM | $40.26 |
| Aug 10, 2026, 2:30 PM | $40.47 |
| Aug 10, 2026, 2:35 PM | $40.50 |
| Aug 10, 2026, 2:40 PM | $40.52 |
| Aug 10, 2026, 2:45 PM | $40.59 |
| Aug 10, 2026, 2:50 PM | $40.63 |
| Aug 10, 2026, 2:55 PM | $40.63 |
| Aug 10, 2026, 3:00 PM | $40.60 |
| Aug 10, 2026, 3:05 PM | $40.82 |
| Aug 10, 2026, 3:10 PM | $40.77 |
| Aug 10, 2026, 3:15 PM | $40.83 |
| Aug 10, 2026, 3:20 PM | $40.83 |
| Aug 10, 2026, 3:25 PM | $40.81 |
| Aug 10, 2026, 3:30 PM | $40.78 |
| Aug 10, 2026, 3:35 PM | $40.74 |
| Aug 10, 2026, 3:40 PM | $40.73 |
| Aug 10, 2026, 3:45 PM | $40.75 |
| Aug 10, 2026, 3:50 PM | $40.83 |
| Aug 10, 2026, 3:55 PM | $40.86 |
| Aug 10, 2026, 4:00 PM | $40.77 |
| Aug 10, 2026, 4:05 PM | $40.71 |
| Aug 10, 2026, 4:10 PM | $40.78 |
| Aug 10, 2026, 4:15 PM | $40.71 |
| Aug 10, 2026, 4:20 PM | $40.73 |
| Aug 10, 2026, 4:25 PM | $40.78 |
| Aug 10, 2026, 4:30 PM | $40.83 |
| Aug 10, 2026, 4:35 PM | $40.73 |
| Aug 10, 2026, 4:40 PM | $40.62 |
| Aug 10, 2026, 4:45 PM | $40.72 |
| Aug 10, 2026, 4:50 PM | $40.71 |
| Aug 10, 2026, 4:55 PM | $40.70 |
| Aug 10, 2026, 5:00 PM | $40.73 |
| Aug 10, 2026, 5:05 PM | $40.71 |
| Aug 10, 2026, 5:10 PM | $40.76 |
| Aug 10, 2026, 5:15 PM | $40.77 |
| Aug 10, 2026, 5:19 PM | $40.76 |
- Period change
- -0.16%
- Period low
- $39.86
- Period high
- $41.33
- Observations
- 101
- Updated
- Aug 10, 2026, 5:19 PM
About Gold Fields Ltd ADR
Gold Fields Ltd is a producer of gold and is a holder of gold reserves and resources in South Africa, Ghana, Australia, and Peru. In Peru, the company also produces copper. The company is involved in underground and surface gold and surface copper mining and silver and related activities, including exploration, extraction, processing, and smelting. It conducts underground and surface mining operations at St. Ives, underground-only operations at Agnew, Granny Smith, and South Deep, and surface-only open pit mining at Damang, Tarkwa, and Cerro Corona. The company's revenues are derived from the sale of gold that it produces.
Company websiteClassifications
- Precious metals · Metals
- Mining
- Commodities
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $28,997,049,066.80
- Employees
- 6.6K