
GFI
Gold Fields Ltd ADR
Company · XNYS · US · USD
Market price
$39.90
−$0.92 (-2.25%) · Today
| Date and time | Price |
|---|---|
| Sep 23, 2026, 8:00 PM | $40.82 |
| Sep 23, 2026, 8:05 PM | $40.75 |
| Sep 23, 2026, 8:10 PM | $40.75 |
| Sep 23, 2026, 8:15 PM | $40.75 |
| Sep 23, 2026, 8:20 PM | $40.75 |
| Sep 23, 2026, 8:35 PM | $40.90 |
| Sep 23, 2026, 8:40 PM | $40.90 |
| Sep 23, 2026, 10:40 PM | $40.98 |
| Sep 23, 2026, 11:15 PM | $40.51 |
| Sep 23, 2026, 11:25 PM | $40.80 |
| Sep 24, 2026, 8:05 AM | $40.82 |
| Sep 24, 2026, 8:10 AM | $40.82 |
| Sep 24, 2026, 8:30 AM | $40.68 |
| Sep 24, 2026, 9:05 AM | $40.68 |
| Sep 24, 2026, 9:25 AM | $40.91 |
| Sep 24, 2026, 9:30 AM | $40.91 |
| Sep 24, 2026, 9:45 AM | $40.44 |
| Sep 24, 2026, 9:50 AM | $40.44 |
| Sep 24, 2026, 9:55 AM | $40.44 |
| Sep 24, 2026, 10:05 AM | $40.44 |
| Sep 24, 2026, 10:20 AM | $40.91 |
| Sep 24, 2026, 10:55 AM | $40.91 |
| Sep 24, 2026, 11:05 AM | $40.92 |
| Sep 24, 2026, 11:30 AM | $40.63 |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM | $40.46 |
| Sep 24, 2026, 12:05 PM | $40.41 |
| Sep 24, 2026, 12:10 PM | $40.41 |
| Sep 24, 2026, 12:20 PM | $40.41 |
| Sep 24, 2026, 12:30 PM | $40.38 |
| Sep 24, 2026, 12:35 PM | $40.38 |
| Sep 24, 2026, 12:40 PM | $40.42 |
| Sep 24, 2026, 12:45 PM | $40.42 |
| Sep 24, 2026, 12:55 PM | $40.46 |
| Sep 24, 2026, 1:00 PM | $40.57 |
| Sep 24, 2026, 1:15 PM | $40.74 |
| Sep 24, 2026, 1:20 PM | $40.74 |
| Sep 24, 2026, 1:35 PM | $40.16 |
| Sep 24, 2026, 1:40 PM | $40.02 |
| Sep 24, 2026, 1:45 PM | $39.81 |
| Sep 24, 2026, 1:50 PM | $39.74 |
| Sep 24, 2026, 1:55 PM | $39.80 |
| Sep 24, 2026, 2:00 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 2:05 PM | $39.74 |
| Sep 24, 2026, 2:10 PM | $39.75 |
| Sep 24, 2026, 2:15 PM | $39.71 |
| Sep 24, 2026, 2:20 PM | $39.71 |
| Sep 24, 2026, 2:25 PM | $39.70 |
| Sep 24, 2026, 2:30 PM | $39.75 |
| Sep 24, 2026, 2:35 PM | $39.73 |
| Sep 24, 2026, 2:40 PM | $39.66 |
| Sep 24, 2026, 2:45 PM | $39.72 |
| Sep 24, 2026, 2:50 PM | $39.77 |
| Sep 24, 2026, 2:55 PM | $39.66 |
| Sep 24, 2026, 3:00 PM | $39.56 |
| Sep 24, 2026, 3:05 PM | $39.50 |
| Sep 24, 2026, 3:10 PM | $39.53 |
| Sep 24, 2026, 3:15 PM | $39.46 |
| Sep 24, 2026, 3:20 PM | $39.54 |
| Sep 24, 2026, 3:25 PM | $39.55 |
| Sep 24, 2026, 3:30 PM | $39.46 |
| Sep 24, 2026, 3:35 PM | $39.35 |
| Sep 24, 2026, 3:40 PM | $39.32 |
| Sep 24, 2026, 3:45 PM | $39.41 |
| Sep 24, 2026, 3:50 PM | $39.38 |
| Sep 24, 2026, 3:55 PM | $39.37 |
| Sep 24, 2026, 4:00 PM | $39.36 |
| Sep 24, 2026, 4:05 PM | $39.44 |
| Sep 24, 2026, 4:10 PM | $39.39 |
| Sep 24, 2026, 4:15 PM | $39.42 |
| Sep 24, 2026, 4:20 PM | $39.74 |
| Sep 24, 2026, 4:25 PM | $39.86 |
| Sep 24, 2026, 4:30 PM | $39.82 |
| Sep 24, 2026, 4:35 PM | $39.77 |
| Sep 24, 2026, 4:40 PM | $39.74 |
| Sep 24, 2026, 4:45 PM | $39.81 |
| Sep 24, 2026, 4:50 PM | $39.85 |
| Sep 24, 2026, 4:55 PM | $39.82 |
| Sep 24, 2026, 5:00 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 5:05 PM | $39.69 |
| Sep 24, 2026, 5:10 PM | $39.75 |
| Sep 24, 2026, 5:15 PM | $39.72 |
| Sep 24, 2026, 5:20 PM | $39.65 |
| Sep 24, 2026, 5:25 PM | $39.63 |
| Sep 24, 2026, 5:30 PM | $39.62 |
| Sep 24, 2026, 5:35 PM | $39.62 |
| Sep 24, 2026, 5:40 PM | $39.65 |
| Sep 24, 2026, 5:45 PM | $39.60 |
| Sep 24, 2026, 5:50 PM | $39.60 |
| Sep 24, 2026, 5:55 PM | $39.61 |
| Sep 24, 2026, 6:00 PM | $39.65 |
| Sep 24, 2026, 6:05 PM | $39.57 |
| Sep 24, 2026, 6:10 PM | $39.70 |
| Sep 24, 2026, 6:15 PM | $39.79 |
| Sep 24, 2026, 6:20 PM | $39.75 |
| Sep 24, 2026, 6:25 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 6:30 PM | $39.81 |
| Sep 24, 2026, 6:35 PM | $39.79 |
| Sep 24, 2026, 6:40 PM | $39.91 |
| Sep 24, 2026, 6:45 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 6:50 PM | $39.80 |
| Sep 24, 2026, 6:55 PM | $39.81 |
| Sep 24, 2026, 7:00 PM | $39.77 |
| Sep 24, 2026, 7:05 PM | $39.68 |
| Sep 24, 2026, 7:10 PM | $39.70 |
| Sep 24, 2026, 7:15 PM | $39.65 |
| Sep 24, 2026, 7:20 PM | $39.69 |
| Sep 24, 2026, 7:25 PM | $39.75 |
| Sep 24, 2026, 7:30 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 7:35 PM | $39.78 |
| Sep 24, 2026, 7:40 PM | $39.83 |
| Sep 24, 2026, 7:45 PM | $39.83 |
| Sep 24, 2026, 7:50 PM | $39.83 |
| Sep 24, 2026, 7:55 PM | $39.91 |
| Sep 24, 2026, 8:00 PM | $39.89 |
| Sep 24, 2026, 8:05 PM | $40.27 |
| Sep 24, 2026, 8:10 PM | $40.13 |
| Sep 24, 2026, 8:15 PM | $40.13 |
| Sep 24, 2026, 8:20 PM | $40.13 |
| Sep 24, 2026, 8:25 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 8:35 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 8:40 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 8:50 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 8:55 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 9:10 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 9:20 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 9:25 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 10:00 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 10:10 PM | $39.90 |
| Sep 24, 2026, 10:20 PM | $39.90 |
- Period change
- -2.25%
- Period low
- $39.32
- Period high
- $40.98
- Observations
- 129
- Updated
- Sep 24, 2026, 10:20 PM
About Gold Fields Ltd ADR
Gold Fields Ltd is a producer of gold and is a holder of gold reserves and resources in South Africa, Ghana, Australia, and Peru. In Peru, the company also produces copper. The company is involved in underground and surface gold and surface copper mining and silver and related activities, including exploration, extraction, processing, and smelting. It conducts underground and surface mining operations at St. Ives, underground-only operations at Agnew, Granny Smith, and South Deep, and surface-only open pit mining at Damang, Tarkwa, and Cerro Corona. The company's revenues are derived from the sale of gold that it produces.
Company websiteClassifications
- Precious metals · Metals
- Mining
- Commodities
Market details
- Type
- Company
- Market
- XNYS
- Operating market
- XNYS
- Country
- US
- Currency
- USD
- Market capitalization
- $37,408,745,462.66
- Employees
- 6.6K