SONY

Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock)

Company · XNYS · US · USD

Market price

$23.81

+$0.345 (+1.47%) · Today

Today price history
Date and timePrice
Aug 7, 2026, 8:00 PM$23.46
Aug 7, 2026, 8:05 PM$23.49
Aug 7, 2026, 8:10 PM$23.49
Aug 7, 2026, 8:15 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:20 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:25 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:30 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:35 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:40 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:45 PM$23.44
Aug 7, 2026, 8:50 PM$23.44
Aug 7, 2026, 9:45 PM$23.44
Aug 7, 2026, 9:50 PM$23.55
Aug 7, 2026, 10:00 PM$23.42
Aug 7, 2026, 10:45 PM$23.54
Aug 7, 2026, 11:50 PM$23.45
Aug 10, 2026, 8:05 AM$23.67
Aug 10, 2026, 8:10 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:15 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:20 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:25 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:30 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:35 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:45 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:50 AM$23.58
Aug 10, 2026, 8:55 AM$23.58
Aug 10, 2026, 9:05 AM$23.58
Aug 10, 2026, 9:10 AM$23.58
Aug 10, 2026, 9:15 AM$23.58
Aug 10, 2026, 9:35 AM$23.65
Aug 10, 2026, 9:40 AM$23.66
Aug 10, 2026, 9:45 AM$23.66
Aug 10, 2026, 9:50 AM$23.67
Aug 10, 2026, 9:55 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:00 AM$23.71
Aug 10, 2026, 10:05 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:10 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:15 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:30 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:35 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:40 AM$23.73
Aug 10, 2026, 10:45 AM$23.71
Aug 10, 2026, 10:50 AM$23.71
Aug 10, 2026, 10:55 AM$23.70
Aug 10, 2026, 11:00 AM$23.70
Aug 10, 2026, 11:05 AM$23.71
Aug 10, 2026, 11:10 AM$23.71
Aug 10, 2026, 11:15 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:20 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:25 AM$23.64
Aug 10, 2026, 11:30 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:35 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:40 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:45 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:50 AM$23.67
Aug 10, 2026, 11:55 AM$23.64
Aug 10, 2026, 12:00 PM$23.64
Aug 10, 2026, 12:05 PM$23.64
Aug 10, 2026, 12:10 PM$23.64
Aug 10, 2026, 12:15 PM$23.67
Aug 10, 2026, 12:20 PM$23.69
Aug 10, 2026, 12:25 PM$23.71
Aug 10, 2026, 12:30 PM$23.71
Aug 10, 2026, 12:35 PM$23.73
Aug 10, 2026, 12:40 PM$23.76
Aug 10, 2026, 12:45 PM$23.86
Aug 10, 2026, 12:50 PM$23.86
Aug 10, 2026, 12:55 PM$23.86
Aug 10, 2026, 1:00 PM$23.72
Aug 10, 2026, 1:05 PM$23.74
Aug 10, 2026, 1:10 PM$23.75
Aug 10, 2026, 1:15 PM$23.75
Aug 10, 2026, 1:20 PM$23.75
Aug 10, 2026, 1:25 PM$23.75
Aug 10, 2026, 1:30 PM$23.71
Aug 10, 2026, 1:35 PM$23.67
Aug 10, 2026, 1:40 PM$23.69
Aug 10, 2026, 1:45 PM$23.73
Aug 10, 2026, 1:50 PM$23.67
Aug 10, 2026, 1:55 PM$23.69
Aug 10, 2026, 2:00 PM$23.70
Aug 10, 2026, 2:05 PM$23.74
Aug 10, 2026, 2:10 PM$23.72
Aug 10, 2026, 2:15 PM$23.70
Aug 10, 2026, 2:20 PM$23.70
Aug 10, 2026, 2:25 PM$23.73
Aug 10, 2026, 2:30 PM$23.74
Aug 10, 2026, 2:35 PM$23.80
Aug 10, 2026, 2:40 PM$23.76
Aug 10, 2026, 2:45 PM$23.78
Aug 10, 2026, 2:50 PM$23.79
Aug 10, 2026, 2:55 PM$23.78
Aug 10, 2026, 3:00 PM$23.77
Aug 10, 2026, 3:05 PM$23.76
Aug 10, 2026, 3:10 PM$23.76
Aug 10, 2026, 3:15 PM$23.73
Aug 10, 2026, 3:20 PM$23.74
Aug 10, 2026, 3:25 PM$23.73
Aug 10, 2026, 3:30 PM$23.72
Aug 10, 2026, 3:35 PM$23.71
Aug 10, 2026, 3:40 PM$23.73
Aug 10, 2026, 3:45 PM$23.75
Aug 10, 2026, 3:50 PM$23.75
Aug 10, 2026, 3:55 PM$23.76
Aug 10, 2026, 4:00 PM$23.76
Aug 10, 2026, 4:05 PM$23.76
Aug 10, 2026, 4:10 PM$23.81
Aug 10, 2026, 4:15 PM$23.83
Aug 10, 2026, 4:20 PM$23.82
Aug 10, 2026, 4:25 PM$23.81
Aug 10, 2026, 4:29 PM$23.81
Period change
+1.47%
Period low
$23.42
Period high
$23.86
Observations
111
Updated
Aug 10, 2026, 4:29 PM

About Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock)

Sony Group is a conglomerate with consumer electronics roots, which not only designs, develops, produces, and sells electronic equipment and devices, but also is engaged in content businesses, such as console and mobile games, music, and movies. Sony is the global top company of CMOS image sensors, game consoles, professional broadcasting cameras, and music publishing, and is one of the top players on digital cameras, wireless earphones, recorded music, movies, and so on. Sony's business portfolio is well diversified with five major business segments.

Company website

Classifications

  • Technology · Tech
  • Gaming
  • Mobile
  • Electronics
  • Software
  • Hardware
  • Streaming
  • Consumer discretionary goods · Discretionaries
  • Media and entertainment · Media

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$136,593,467,748.20
Employees
94.9K