NEE

NextEra Energy, Inc.

Company · XNYS · US · USD

Market price

$84.53

−$1.33 (-1.54%) · This week

This week price history
Date and timePrice
Aug 3, 2026, 6:55 PM$85.86
Aug 3, 2026, 7:00 PM$85.86
Aug 3, 2026, 7:30 PM$86.07
Aug 3, 2026, 8:00 PM$86.51
Aug 3, 2026, 8:05 PM$86.24
Aug 3, 2026, 8:35 PM$86.56
Aug 3, 2026, 9:05 PM$86.60
Aug 3, 2026, 9:35 PM$86.51
Aug 3, 2026, 9:40 PM$86.51
Aug 3, 2026, 10:20 PM$86.77
Aug 3, 2026, 10:35 PM$86.77
Aug 3, 2026, 11:05 PM$86.75
Aug 3, 2026, 11:10 PM$86.75
Aug 4, 2026, 8:05 AM$86.50
Aug 4, 2026, 8:35 AM$86.46
Aug 4, 2026, 9:05 AM$86.50
Aug 4, 2026, 9:35 AM$86.50
Aug 4, 2026, 10:05 AM$86.50
Aug 4, 2026, 10:35 AM$86.50
Aug 4, 2026, 11:05 AM$86.50
Aug 4, 2026, 11:35 AM$86.50
Aug 4, 2026, 12:05 PM$86.52
Aug 4, 2026, 12:35 PM$86.52
Aug 4, 2026, 1:05 PM$86.52
Aug 4, 2026, 1:10 PM$86.52
Aug 4, 2026, 1:40 PM$85.72
Aug 4, 2026, 2:05 PM$85.97
Aug 4, 2026, 2:35 PM$85.75
Aug 4, 2026, 2:40 PM$85.79
Aug 4, 2026, 3:10 PM$86.16
Aug 4, 2026, 3:20 PM$86.33
Aug 4, 2026, 3:50 PM$86.37
Aug 4, 2026, 4:20 PM$86.40
Aug 4, 2026, 4:40 PM$86.65
Aug 4, 2026, 5:10 PM$86.84
Aug 4, 2026, 5:15 PM$86.86
Aug 4, 2026, 5:45 PM$86.94
Aug 4, 2026, 5:50 PM$87.01
Aug 4, 2026, 6:20 PM$86.84
Aug 4, 2026, 6:25 PM$86.86
Aug 4, 2026, 6:55 PM$86.92
Aug 4, 2026, 7:00 PM$86.97
Aug 4, 2026, 7:30 PM$87.18
Aug 4, 2026, 8:00 PM$87.16
Aug 4, 2026, 8:05 PM$87.20
Aug 4, 2026, 8:35 PM$86.91
Aug 4, 2026, 9:05 PM$87.20
Aug 4, 2026, 9:20 PM$87.20
Aug 4, 2026, 9:50 PM$87.20
Aug 4, 2026, 10:05 PM$87.20
Aug 4, 2026, 10:35 PM$87.10
Aug 5, 2026, 12:05 AM$87.00
Aug 5, 2026, 12:20 AM$87.00
Aug 5, 2026, 8:05 AM$87.25
Aug 5, 2026, 8:35 AM$87.17
Aug 5, 2026, 9:05 AM$87.25
Aug 5, 2026, 9:35 AM$87.25
Aug 5, 2026, 10:05 AM$87.25
Aug 5, 2026, 10:35 AM$87.07
Aug 5, 2026, 11:05 AM$87.25
Aug 5, 2026, 11:35 AM$87.25
Aug 5, 2026, 12:05 PM$87.04
Aug 5, 2026, 12:35 PM$87.71
Aug 5, 2026, 1:05 PM$87.58
Aug 5, 2026, 1:35 PM$85.90
Aug 5, 2026, 1:50 PM$85.93
Aug 5, 2026, 2:20 PM$86.05
Aug 5, 2026, 2:30 PM$85.90
Aug 5, 2026, 3:00 PM$85.15
Aug 5, 2026, 3:30 PM$85.10
Aug 5, 2026, 3:40 PM$85.38
Aug 5, 2026, 4:15 PM$85.97
Aug 5, 2026, 4:25 PM$85.64
Aug 5, 2026, 4:55 PM$85.66
Aug 5, 2026, 5:25 PM$85.52
Aug 5, 2026, 5:30 PM$85.58
Aug 5, 2026, 6:00 PM$85.48
Aug 5, 2026, 6:30 PM$85.82
Aug 5, 2026, 6:35 PM$85.80
Aug 5, 2026, 7:10 PM$85.85
Aug 5, 2026, 7:15 PM$85.89
Aug 5, 2026, 7:45 PM$85.86
Aug 5, 2026, 8:10 PM$85.94
Aug 5, 2026, 8:40 PM$86.02
Aug 5, 2026, 9:10 PM$85.80
Aug 5, 2026, 9:15 PM$85.80
Aug 5, 2026, 10:10 PM$85.99
Aug 5, 2026, 10:15 PM$85.99
Aug 5, 2026, 10:45 PM$85.92
Aug 5, 2026, 11:10 PM$85.92
Aug 5, 2026, 11:40 PM$85.94
Aug 6, 2026, 12:10 AM$85.99
Aug 6, 2026, 12:15 AM$85.99
Aug 6, 2026, 8:05 AM$86.00
Aug 6, 2026, 8:10 AM$85.92
Aug 6, 2026, 8:40 AM$85.92
Aug 6, 2026, 9:10 AM$86.27
Aug 6, 2026, 9:40 AM$86.27
Aug 6, 2026, 10:10 AM$86.27
Aug 6, 2026, 10:40 AM$86.27
Aug 6, 2026, 11:10 AM$86.32
Aug 6, 2026, 11:40 AM$86.31
Aug 6, 2026, 12:10 PM$86.24
Aug 6, 2026, 12:40 PM$86.16
Aug 6, 2026, 1:10 PM$86.60
Aug 6, 2026, 1:40 PM$85.83
Aug 6, 2026, 2:10 PM$85.59
Aug 6, 2026, 2:15 PM$85.44
Aug 6, 2026, 2:45 PM$85.58
Aug 6, 2026, 3:15 PM$85.60
Aug 6, 2026, 3:45 PM$85.40
Aug 6, 2026, 3:50 PM$85.40
Aug 6, 2026, 4:20 PM$85.14
Aug 6, 2026, 4:40 PM$84.72
Aug 6, 2026, 5:10 PM$84.04
Aug 6, 2026, 5:40 PM$84.17
Aug 6, 2026, 6:10 PM$84.20
Aug 6, 2026, 6:15 PM$84.22
Aug 6, 2026, 6:45 PM$84.41
Aug 6, 2026, 6:50 PM$84.46
Aug 6, 2026, 7:20 PM$84.46
Aug 6, 2026, 7:25 PM$84.39
Aug 6, 2026, 7:55 PM$84.65
Aug 6, 2026, 8:11 PM$84.69
Aug 6, 2026, 8:41 PM$84.75
Aug 6, 2026, 8:45 PM$84.75
Aug 6, 2026, 10:15 PM$84.71
Aug 6, 2026, 10:41 PM$84.71
Aug 6, 2026, 10:45 PM$84.71
Aug 6, 2026, 11:45 PM$84.69
Aug 7, 2026, 12:11 AM$84.71
Aug 7, 2026, 12:15 AM$84.71
Aug 7, 2026, 8:05 AM$84.94
Aug 7, 2026, 8:11 AM$84.94
Aug 7, 2026, 8:41 AM$84.95
Aug 7, 2026, 9:11 AM$84.96
Aug 7, 2026, 9:41 AM$84.96
Aug 7, 2026, 10:11 AM$84.94
Aug 7, 2026, 10:41 AM$84.94
Aug 7, 2026, 11:11 AM$84.68
Aug 7, 2026, 11:41 AM$84.65
Aug 7, 2026, 12:11 PM$84.48
Aug 7, 2026, 12:41 PM$84.70
Aug 7, 2026, 1:11 PM$84.64
Aug 7, 2026, 1:15 PM$84.65
Aug 7, 2026, 1:45 PM$83.92
Aug 7, 2026, 1:50 PM$83.81
Aug 7, 2026, 2:20 PM$84.36
Aug 7, 2026, 2:25 PM$84.47
Aug 7, 2026, 2:55 PM$84.66
Aug 7, 2026, 3:00 PM$84.73
Aug 7, 2026, 3:30 PM$84.75
Aug 7, 2026, 4:00 PM$84.89
Aug 7, 2026, 4:05 PM$84.92
Aug 7, 2026, 4:40 PM$85.20
Aug 7, 2026, 4:45 PM$85.29
Aug 7, 2026, 5:15 PM$85.34
Aug 7, 2026, 5:20 PM$85.12
Aug 7, 2026, 5:50 PM$85.15
Aug 7, 2026, 5:55 PM$85.12
Aug 7, 2026, 6:25 PM$85.07
Aug 7, 2026, 6:30 PM$85.00
Aug 7, 2026, 7:00 PM$84.71
Aug 7, 2026, 7:30 PM$85.03
Aug 7, 2026, 7:35 PM$85.03
Aug 7, 2026, 8:10 PM$84.66
Aug 7, 2026, 8:30 PM$84.66
Aug 7, 2026, 9:00 PM$84.80
Aug 7, 2026, 9:05 PM$84.80
Aug 7, 2026, 11:20 PM$84.71
Aug 7, 2026, 11:30 PM$84.67
Aug 8, 2026, 12:00 AM$84.71
Aug 8, 2026, 12:05 AM$84.71
Aug 10, 2026, 8:05 AM$84.86
Aug 10, 2026, 8:30 AM$84.86
Aug 10, 2026, 9:00 AM$84.86
Aug 10, 2026, 9:30 AM$84.89
Aug 10, 2026, 10:00 AM$84.89
Aug 10, 2026, 10:30 AM$84.99
Aug 10, 2026, 11:00 AM$84.99
Aug 10, 2026, 11:30 AM$84.77
Aug 10, 2026, 12:00 PM$84.72
Aug 10, 2026, 12:30 PM$84.64
Aug 10, 2026, 1:00 PM$84.65
Aug 10, 2026, 1:30 PM$84.53
Aug 10, 2026, 1:35 PM$84.48
Aug 10, 2026, 2:10 PM$83.87
Aug 10, 2026, 2:15 PM$84.04
Aug 10, 2026, 2:45 PM$84.46
Aug 10, 2026, 2:50 PM$84.47
Aug 10, 2026, 3:20 PM$84.40
Aug 10, 2026, 3:25 PM$84.30
Aug 10, 2026, 3:55 PM$84.14
Aug 10, 2026, 4:00 PM$84.16
Aug 10, 2026, 4:30 PM$84.22
Aug 10, 2026, 5:00 PM$84.57
Aug 10, 2026, 5:05 PM$84.49
Aug 10, 2026, 5:40 PM$84.39
Aug 10, 2026, 6:26 PM$84.53
Period change
-1.54%
Period low
$83.81
Period high
$87.71
Observations
199
Updated
Aug 10, 2026, 6:26 PM

About NextEra Energy, Inc.

NextEra Energy's regulated utility, Florida Power & Light, is the largest rate-regulated utility in Florida. The utility distributes power to over 6 million customer accounts in Florida and owns 36 gigawatts of generation. FP&L contributes roughly 70% of NextEra's consolidated operating earnings. NextEra Energy Resources, the renewable energy segment, generates and sells power throughout the United States and Canada with nearly 40 GW of generation capacity, including natural gas, nuclear, wind, and solar.

Company website

Classifications

  • Energy
  • Utilities · Utils
  • Clean energy

Market details

Type
Company
Market
XNYS
Operating market
XNYS
Country
US
Currency
USD
Market capitalization
$181,313,225,926.28
Employees
17.4K