Rankings
| Rank | Portfolio | Return | Subscribers | Changes | Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growth@user85696442 / growth | +10.86% | 0 | 1 | |
| 2 | Silicon$@siliconjesus / silicon | +7.07% | 1 | 1 | |
| 3 | Congressional Purchases@user78758395 / congressional-purchases | +5.37% | 1 | 1 | |
| 4 | Dividend@user85696442 / dividend | -0.25% | 0 | 1 | |
| 5 | Car@UserNotFound / car | -0.55% | 0 | 1 | |
| 6 | Home builders@user90213523 / home-builders | -8.35% | 2 | 1 |

