Rankings
| Rank | Portfolio | Return | Subscribers | Changes | Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Car@UserNotFound / car | +16.25% | 0 | 1 | |
| 2 | Congressional Purchases@user78758395 / congressional-purchases | +8.23% | 1 | 1 | |
| 3 | Home builders@user90213523 / home-builders | +7.11% | 2 | 1 | |
| 4 | Growth@user85696442 / growth | +3.12% | 0 | 1 | |
| 5 | Silicon$@siliconjesus / silicon | -5.30% | 1 | 1 | |
| 6 | Dividend@user85696442 / dividend | -7.56% | 0 | 1 |

