MergedUnverified
Initial change
Kielbasa9635@user16980667Created Jun 29, 2025, 1:29 PM
This change is auto-generated on portfolio creation and details the initial positions.
- Status
- Merged
- Verification
- Unverified
- Transactions
- 5
- Created
- Jun 29, 2025, 1:29 PM
- Last opened
- Jun 29, 2025, 1:29 PM
- Merged
- Jul 7, 2025, 2:35 PM
Transactions
| Instrument | Change | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
CEGConstellation Energy Corporation Common StockMarket quote | Buy | 3.2113 | $311.41 | $1,000.03 |
DLRDigital Realty Trust, Inc.Market quote | Buy | 5.8073 | $172.20 | $1,000.02 |
NEENextEra Energy, Inc.Market quote | Buy | 13.4698 | $74.24 | $1,000.00 |
NVDANvidia CorpMarket quote | Buy | 6.3166 | $158.31 | $999.98 |
CCJCameco CorporationMarket quote | Buy | 13.7395 | $72.78 | $999.96 |




